姓名 | 性别 | 民族 | 出生年 | 出生月 | 出生日 | 学校名称 | 年级 | 班主任姓名 | 班主任电话 | 资助金额(元) | |
易露 | 女 | 汉 | 2002 | 02 | 22 | 宜春市第九中学 | 高二 | 曾先锋 | 13970577752 | 1200 | |
晏燕 | 女 | 汉 | 2001 | 02 | 09 | 宜春市第九中学 | 高二 | 曾先锋 | 13970577752 | 1200 | |
段瑶欣 | 女 | 汉 | 2002 | 10 | 09 | 江西省九江市都昌县第一中学 | 高二 | 龚叔孙 | 18070232571 | 1200 | |
黄珊 | 女 | 汉 | 2001 | 05 | 28 | 江西省寻乌中学 | 高二 | 李亮 | 13576788544 | 1200 | |
潘静 | 女 | 汉 | 2002 | 06 | 25 | 江西省寻乌中学 | 高二 | 李亮 | 13576788544 | 1200 | |
罗紫莹 | 女 | 汉 | 2001 | 03 | 06 | 江西省寻乌中学 | 高二 | 李亮 | 13576788544 | 1200 | |
傅晶 | 女 | 汉 | 2002 | 09 | 12 | 江西省寻乌中学 | 高二 | 邹兴东 | 18942377370 | 1200 | |
林萍 | 女 | 汉 | 2002 | 06 | 17 | 江西省寻乌中学 | 高二 | 刘祺 | 18770712487 | 1200 | |
黄丹梅 | 女 | 汉 | 1998 | 01 | 12 | 江西省寻乌中学 | 高二 | 曾连荣 | 18979773708 | 1200 | |
卢鹭 | 女 | 汉 | 2002 | 03 | 26 | 江西省寻乌中学 | 高二 | 刘焕斌 | 13767771816 | 1200 | |
刘钊 | 女 | 汉 | 2002 | 03 | 05 | 江西省寻乌中学 | 高二 | 刘焕斌 | 13767771816 | 1200 | |
刘慧娴 | 女 | 汉 | 2002 | 08 | 28 | 江西省寻乌中学 | 高二 | 陈新杭 | 13576657618 | 1200 | |
王欣 | 女 | 汉 | 2002 | 04 | 15 | 江西省寻乌中学 | 高二 | 潘其信 | 18079715881 | 1200 | |
曹梦珍 | 女 | 汉 | 2017 | 04 | 27 | 都昌县任远中学 | 高二 | 刘少凌 | 13979225365 | 1200 | |
李谷滢 | 女 | 汉 | 2002 | 08 | 08 | 宜春市第九中学 | 高二 | 李秋华 | 18720522190 | 1200 | |
苏子芳 | 女 | 汉 | 2002 | 09 | 28 | 宜春市第九中学 | 高二 | 李秋华 | 18720522190 | 1200 | |
邹旭薇 | 女 | 汉 | 2002 | 09 | 16 | 宜春市第九中学 | 高二 | 李秋华 | 18720522190 | 1200 | |
江圆圆 | 女 | 汉 | 2002 | 01 | 24 | 江西省九江市都昌县都昌二中 | 高二 | 程小兵 | 13870268264 | 1200 | |
谭凌云 | 女 | 汉族 | 2002 | 07 | 20 | 江西省九江市都昌县第二中学 | 高二 | 黄明初 | 13870296466 | 1200 | |
谭清慧 | 女 | 汉族 | 2000 | 10 | 05 | 江西省九江市都昌县慈济中学 | 高二 | 占明剑 | 15979973120 | 1200 | |
李双云 | 女 | 汉 | 2001 | 10 | 26 | 都昌县第一中学 | 高二 | 查泊志 | 18070232509 | 1200 | |
刘媛 | 女 | 汉族 | 2002 | 11 | 19 | 都昌县第二中学 | 高中一年级 | 段保国 | 13879261729 | 1200 | |
程梦琪 | 女 | 汉 | 2017 | 04 | 27 | 三汊港高中 | 高二 | 江训硕 | 13097298928 | 1200 | |
杨子妮 | 女 | 汉 | 2001 | 04 | 13 | 宜春九中 | 高二 | 施明 | 13970548807 | 1200 | |
王敏敏 | 女 | 汉 | 2002 | 06 | 24 | 都昌县第一中学 | 高二(5) | 余幕华 | 18070232716 | 1200 | |
张月亮 | 女 | 汉 | 2003 | 03 | 27 | 三汊港高中 | 高二 | 杨献仁 | 13979270561 | 1200 | |
占子怡 | 女 | 汉 | 2002 | 04 | 08 | 鹰潭市田家炳中学 | 高二 | 吴敏 | 18707011597 | 1200 | |
杨紫微 | 女 | 汉族 | 2001 | 11 | 01 | 鹰潭市第一中学 | 高二年级 | 周建标 | 13707017812 | 1200 | |
余美云 | 女 | 汉 | 2001 | 11 | 21 | 德兴市第一中学 | 高二 | 徐华良 | 13970303215 | 1200 | |
沈钧青 | 女 | 汉 | 2002 | 06 | 13 | 德兴市第一中学 | 高二 | 应志勇 | 13870317056 | 1200 | |
陈慧君 | 女 | 汉 | 2001 | 08 | 31 | 江西省德兴市第一中学 | 高二 | 程炳福 | 13870303261 | 1200 | |
周雨烟 | 女 | 汉族 | 2001 | 01 | 23 | 新建一中 | 高二 | 邹璐 | 13870864185 | 1200 | |
程玲花 | 女 | 汉族 | 2001 | 06 | 18 | 新建一中 | 高二 | 孙婷 | 17379185993 | 1200 | |
黄淑婷 | 女 | 汉族 | 2001 | 11 | 26 | 新建一中 | 高二 | 程昊 | 13870922461 | 1200 | |
罗璐 | 女 | 汉 | 2002 | 02 | 03 | 鹰潭市第一中学 | 高二 | 程小琴 | 13870196282 | 1200 | |
王笑 | 女 | 汉族 | 2002 | 09 | 19 | 私立饶州中学 | 高二年级 | 江水华 | 15932935221 | 1200 | |
丁洁 | 女 | 汉 | 2001 | 05 | 16 | 江西省横峰中学 | 高二 | 罗斌 | 13879322710 | 1200 | |
程丽媛 | 女 | 汉 | 2002 | 01 | 24 | 江西省横峰中学 | 高二 | 万克险 | 13755395493 | 1200 | |
黄姜琴 | 女 | 汉 | 2000 | 12 | 01 | 江西省横峰中学 | 高二 | 张正友 | 13479328704 | 1200 | |
徐苏萍 | 女 | 汉 | 2001 | 08 | 03 | 江西省横峰中学 | 高二 | 郑兴发 | 13879381189 | 1200 | |
吴影 | 女 | 汉族 | 2001 | 09 | 10 | 鄱阳中学 | 高二 | 吴克桥 | 13979340061 | 1200 | |
舒雯 | 女 | 汉 | 2002 | 06 | 21 | 玉山一中 | 高二 | 占爱敏 | 18907030979 | 1200 | |
付佳丽 | 女 | 汉 | 2001 | 01 | 01 | 玉山一中 | 高二 | 钟永安 | 18770376866 | 1200 | |
邵露 | 女 | 汉 | 2001 | 12 | 06 | 玉山樟村中学 | 高二 | 黄令卫 | 13879323733 | 1200 | |
王佳洁 | 女 | 汉 | 2002 | 09 | 08 | 玉山二中 | 高二 | 吴茂富 | 13755323132 | 1200 | |
姜佳唯 | 女 | 汉 | 2001 | 11 | 18 | 玉山一中 | 高二 | 黄小燕 | 15946869098 | 1200 | |
章梦浠 | 女 | 汉 | 2017 | 04 | 27 | 玉山一中 | 高二 | 朱利云 | 13755369826 | 1200 | |
尤艳红 | 女 | 汉 | 2017 | 11 | 08 | 玉山二中 | 高二 | 吴茂富 | 13755323132 | 1200 | |
陈梦莹 | 女 | 汉 | 2001 | 11 | 01 | 玉山二中 | 高二 | 汤雅婷 | 15707081335 | 1200 | |
陈郁洁 | 女 | 汉 | 2000 | 11 | 23 | 玉山一中 | 高二 | 刘后明 | 15970302630 | 1200 | |
雷燕飞 | 女 | 汉 | 2001 | 10 | 04 | 广丰贞白中学 | 高二 | 刘高峰 | 15970369720 | 1200 | |
陈海红 | 女 | 汉 | 2002 | 10 | 27 | 广丰贞白中学 | 高二 | 刘高峰 | 15970369720 | 1200 | |
符丽蓉 | 女 | 汉 | 2003 | 03 | 23 | 广丰贞白中学 | 高二 | 刘高峰 | 15970369720 | 1200 | |
俞建飞 | 女 | 汉 | 2002 | 02 | 09 | 广丰贞白中学 | 高二 | 吕昌标 | 13979357580 | 1200 | |
张晴 | 女 | 汉 | 2002 | 06 | 16 | 广丰贞白中学 | 高二 | 吕昌标 | 13979357580 | 1200 | |
吴倩 | 女 | 汉 | 2002 | 08 | 12 | 广丰贞白中学 | 高二 | 吕昌标 | 13979357580 | 1200 | |
祝海婷 | 女 | 汉 | 2002 | 10 | 08 | 广丰贞白中学 | 高二 | 吕昌标 | 13979357580 | 1200 | |
张盈 | 女 | 汉 | 1999 | 09 | 18 | 鄱阳县第二中学 | 高二年级 | 张柏平 | 13767365321 | 1200 | |
王程程 | 女 | 汉 | 2000 | 10 | 16 | 鄱阳一中 | 高二年级 | 曹冲 | 15870912597 | 1200 | |
颜乐洁 | 女 | 汉 | 2002 | 06 | 21 | 莲花中学 | 高二年级 | 刘小峰 | 18979911827 | 1200 | |
石芳芳 | 女 | 汉 | 2002 | 09 | 18 | 鄱阳一中 | 高二年级 | 黎书波 | 15179302122 | 1200 | |
李校英 | 女 | 汉 | 2002 | 03 | 26 | 莲花中学 | 高二年级 | 刘秋华 | 15279949211 | 1200 | |
贺卓丽 | 女 | 汉 | 2003 | 01 | 06 | 莲花中学 | 高二年级 | 周昔康 | 13197996260 | 1200 | |
贺冰洁 | 女 | 汉 | 2001 | 10 | 22 | 莲花中学 | 高二 | 颜长福 | 15179998534 | 1200 | |
林鑫 | 女 | 汉族 | 2003 | 09 | 06 | 鄱阳中学 | 高二 | 吴克桥 | 13979340061 | 1200 | |
杜纤纤 | 女 | 汉族 | 2002 | 12 | 06 | 私立饶州中学 | 高二年级 | 张建青 | 13979340487 | 1200 | |
邹蕊 | 女 | 汉 | 2002 | 08 | 04 | 萍乡实验学校 | 高二 | 李益萍 | 17705050786 | 1200 | |
邹玲尧 | 女 | 汉 | 2002 | 01 | 22 | 鹰潭市第一中学 | 高二 | 陈文锋 | 18170159697 | 1200 | |
李锦荣 | 女 | 汉 | 2000 | 11 | 15 | 都昌任远中学 | 高二 | 周裔斌 | 18162252189 | 1200 | |
曹敏 | 女 | 汉 | 2002 | 11 | 03 | 都昌任远中学 | 高二 | 蔡文华 | 18079264986 | 1200 | |
冯雨萍 | 女 | 汉 | 2002 | 08 | 20 | 都昌任远中学 | 高二 | 高少峰 | 18162252110 | 1200 | |
贺文婷 | 女 | 汉 | 2001 | 10 | 11 | 莲花中学 | 高二 | 金小兵 | 13879949200 | 1200 | |
刘晴云 | 女 | 汉 | 2000 | 05 | 04 | 都昌任远中学 | 高二 | 蔡文华 | 18079264986 | 1200 | |
邵盈盈 | 女 | 汉 | 2002 | 03 | 27 | 都昌任远中学 | 高二 | 鲍幼林 | 18162252198· | 1200 | |
石思莹 | 女 | 汉 | 2002 | 09 | 29 | 都昌任远中学 | 高二 | 高少峰 | 18162252110 | 1200 | |
邓嘉旗 | 女 | 汉 | 2002 | 02 | 15 | 湾里区第一中学 | 高二 | 熊庆佳 | 15979158953 | 1200 | |
魏gui'zhen | 女 | han | 2002 | 07 | 04 | 湾里区第一中学 | 高二 | 余少华 | 13767182527 | 1200 | |
王彩虹 | 女 | han | 2002 | 08 | 08 | 湾里区第一中学 | 高二 | 余少华 | 13767182527 | 1200 | |
刘欣瑶 | 女 | 汉 | 2002 | 01 | 02 | 崇仁二中 | 高二(二)班 | 王玉明 | 13767645512 | 1200 | |
孙钰芸 | 女 | 汉 | 2002 | 04 | 24 | 崇仁县第二中学 | 高二(14)班 | 周海峰 | 13879422933 | 1200 | |
章敏 | 女 | 汉 | 2002 | 03 | 01 | 崇仁二中 | 高二(一)班 | 徐全根 | 13979448978 | 1200 | |
曾紫怡 | 女 | 汉 | 2004 | 01 | 18 | 分宜中学 | 高二 | 袁平 | 13879091197 | 1200 | |
廖心慰 | 女 | 汉 | 2001 | 12 | 11 | 新余市第十六中学 | 高二 | 易爱发 | 13767283663 | 1200 | |
钟茹玉 | 女 | 汉 | 2001 | 06 | 05 | 分宜中学 | 高二 | 严强强 | 13397901357 | 1200 | |
潘紫怡 | 女 | 汉 | 2017 | 04 | 27 | 北师大新余附校 | 高二(2)班 | 吴俊锋 | 17307909815 | 1200 | |
吴文慧 | 女 | 汉族 | 2002 | 01 | 01 | 江西省新余市第七中学 | 高二 | 邓火生 | 13767287929 | 1200 | |
康莹霞 | 女 | 汉 | 2001 | 12 | 31 | 吉安白鹭洲中学 | 高二 | 肖木水 | 15270167397 | 1200 | |
谢春玲 | 女 | 汉族 | 2001 | 02 | 14 | 江西省新余市第七中学 | 高二 | 钟金生 | 13006283277 | 1200 | |
胡慧婷 | 女 | 汉族 | 2002 | 10 | 14 | 白鹭洲中学 | 高二 | 曾红霞 | 13707069353 | 1200 | |
陶微 | 女 | 汉 | 2002 | 03 | 26 | 白鹭洲中学 | 高二 | 刘元峰 | 18970688768 | 1200 | |
李琦 | 女 | 汉族 | 2002 | 05 | 18 | 白鹭洲中学 | 高二一班 | 刘忠浪 | 18779607096 | 1200 | |
俞梦莹 | 女 | 汉族 | 2000 | 09 | 04 | 鹰潭市田家炳中学 | 高二 | 姚刚 | 13970175657 | 1200 | |
郑丽娟 | 女 | 汉 | 2002 | 07 | 10 | 鹰潭市田家炳中学 | 鹰潭市田家炳中学高二四班 | 肖炳练 | 15979333762 | 1200 | |
付佳梅 | 女 | 汉族 | 2001 | 12 | 20 | 临川十中 | 高二 | 张圣祥 | 13079403069 | 1200 | |
夏文静 | 女 | 汉 | 2001 | 12 | 13 | 白鹭洲中学 | 高二 | 吴家春 | 13576622686 | 1200 | |
薛婉莹 | 女 | 汉族 | 2001 | 11 | 27 | 鹰潭市田家炳中学 | 高二 | 肖炳练 | 15979333762 | 1200 | |
严爱萍 | 女 | 汉族 | 2001 | 06 | 07 | 临川十中 | 高二 | 徐多才 | 13970405736 | 1200 | |
杨丹 | 女 | 汉族 | 2002 | 08 | 14 | 抚州一中 | 高二 | 胥杏英 | 13870471703 | 1200 | |
郭晓缘 | 女 | 汉 | 2001 | 12 | 12 | 临川十中 | 高二 | 熊秦明 | 13979496962 | 1200 | |
黄郭燕 | 女 | 汉 | 2001 | 12 | 28 | 江西省抚州市临川区上顿渡镇临川十六中 | 高二 | 周桂荣 | 13879443598 | 1200 | |
12万元 |
版权所有©江西省妇女儿童发展基金会 电话:0791-86206670(传真) 邮箱:jxsfjh@163.com 地址:南昌市南京东路308号 备案号:赣ICP备14001544号-1 技术支持: