为更好地总结成绩经验,谋划2022年度工作。4月29日下午,江西省妇女儿童发展基金会通过线上和线下结合的方式召开二届七次理事会,省妇联党组书记、主席、省妇女儿童发展基金会理事长王庆...
2022-05-16为助力打赢江西本轮新冠疫情防控战,切实将党的温暖和全社会的关爱送到抗疫一线,让她们感受到妇联“娘家人”的温暖。江西省妇联、省妇女儿童发展基金会发起了“巾帼抗疫行动”,倡议...
2022-05-164月27日,由中国妇女发展基金会携手李宁(中国)体育用品有限公司通过江西省妇女儿童发展基金会捐赠给我省的抗疫物资已顺利抵达南昌市新建区。 目前,南昌市疫情进入扫尾攻坚阶段。...
2022-05-164月23日,是第27个“世界读书日”,也是我国首届全民阅读大会在北京开幕之日。为迎接“世界读书日”和大会的召开,江西省妇联、江西省妇女儿童发展基金会、韬奋基金会、二十一世纪出版社集...
2022-05-16在上海和吉林疫情防控关键时刻,我省援沪援吉医疗队逆行出征,紧急驰援上海和吉林。为让援沪援吉医疗队全身心投入战斗,解决家庭后顾之忧,江西省妇联、江西省妇女儿童发展基金会迅速反应,立即...
2022-04-20序号 | 捐款方 | 日期 | 金额(元) | 备注 |
微信收款码 | 2022/5/20 | 240 | |
新余市渝水区妇女联合会 | 2022/5/19 | 281802 | 春蕾计划 |
省城规市政总院-风景旅游分院工会小组 | 2022/5/19 | 100 | 春蕾计划 |
省城规市政总院-风景旅游分院工会小组 | 2022/5/19 | 100 | 春蕾计划 |
省城规市政总院-风景旅游分院工会小组 | 2022/5/19 | 660 | 春蕾计划 |
瑞昌 | 2022/5/19 | 11200 | 春蕾计划 |
微信收款码 | 2022/5/19 | 1710 | |
瑞昌市统计局 | 2022/5/18 | 620 | 春蕾计划 |
江西省住房保障和公积金管理中心 | 2022/5/18 | 3020 | 春蕾计划 |
瑞昌市委统战部 | 2022/5/18 | 390 | 春蕾计划 |
上饶市信州区水南街道 | 2022/5/18 | 2650 | 春蕾计划 |
微信收款码 | 2022/5/18 | 430 | |
分宜县妇女联合会 | 2022/5/17 | 206709 | 春蕾计划 |
汪以婷 | 2022/5/17 | 260 | 春蕾计划 |
江西省自然保护地建设中心职工 | 2022/5/17 | 1989 | |
信州区秦峰镇干部 | 2022/5/17 | 18267 | 春蕾计划 |
胡女士 | 2022/5/17 | 2000 | |
瑞昌市交通运输局 | 2022/5/17 | 4390 | 春蕾计划 |
2022/5/17 | 100 | ||
宁波凯昌国际货运代理有限公司 | 2022/5/16 | 50000 | 儿童安全书包 |
上饶市信州区朝阳镇干部 | 2022/5/16 | 9810 | 春蕾计划 |
江西省瑞昌润泉供水有限公司 | 2022/5/16 | 6080 | 春蕾计划 |
江西省住建厅行政审批处 | 2022/5/16 | 290 | |
瑞昌市文广新旅局 | 2022/5/16 | 3310 | 春蕾计划 |
微信收款码 | 2022/5/16 | 310 | |
吴漪涛 | 2022/5/15 | 50 | 春蕾计划 |
任卫岗 | 2022/5/15 | 30 | 春蕾计划 |
张剑 | 2022/5/15 | 100 | 春蕾计划 |
微信收款码 | 2022/5/15 | 1528 | |
瑞昌市商务局 | 2022/5/13 | 920 | 春蕾计划 |
张晟 | 2022/5/13 | 100 | 春蕾计划 |
武钢 | 2022/5/13 | 100 | 春蕾计划 |
瑞昌市工商联 | 2022/5/12 | 210 | 春蕾计划 |
赣州于都县 | 2022/5/12 | 200 | 春蕾计划 |
江西省自然保护地建设中心 | 2022/5/12 | 20 | |
瑞昌市农业投资发展有限公司 | 2022/5/12 | 5000 | 春蕾计划 |
江西省市场监督管理局 | 2022/5/12 | 24000 | 儿童安全书包 |
瑞昌市司法局 | 2022/5/12 | 660 | 春蕾计划 |
瑞昌市司法局 | 2022/5/12 | 1910 | 春蕾计划 |
第二期农工党全省代表人士培训班 | 2022/5/11 | 200 | 健康行动进乡村 |
第二期农工党全省代表人士培训班 | 2022/5/11 | 7000 | 健康行动进乡村 |
瑞昌李晴 | 2022/5/11 | 1440 | |
江西省餐饮烹饪行业协会 | 2022/5/11 | 44200 | 抗疫款 |
2022/5/11 | 960 | ||
吉安市安福县妇联 | 2022/5/11 | 735 | 春蕾计划 |
微信收款码 | 2022/5/11 | 100 | |
瑞昌市委党校 | 2022/5/10 | 590 | 春蕾计划 |
江西省瑞昌市市场监督管理局 | 2022/5/10 | 7310 | 春蕾计划 |
瑞昌市码头镇人民政府 | 2022/5/10 | 13005 | 春蕾计划 |
瑞昌市黄金乡人民政府 | 2022/5/10 | 1590 | 春蕾计划 |
瑞昌市国控集团 | 2022/5/10 | 1040 | 春蕾计划 |
瑞昌市肇陈镇人民政府春蕾捐款 | 2022/5/10 | 2700 | 春蕾计划 |
微信收款码 | 2022/5/10 | 100 | |
微信收款码 | 2022/5/10 | 1600 | |
瑞昌市科学技术协会 | 2022/5/9 | 240 | 春蕾计划 |
微信收款码 | 2022/5/8 | 1 | |
瑞昌市洪一乡人民政府 | 2022/5/7 | 1330 | 春蕾计划 |
瑞昌市退役军人事务局 | 2022/5/6 | 540 | 春蕾计划 |
瑞昌市国投建设工程集团有限公司 | 2022/5/6 | 1610 | 春蕾计划 |
瑞昌市乐园乡政府 | 2022/5/6 | 2710 | 春蕾计划 |
上饶市信州区妇联 | 2022/4/30 | 900 | 春蕾计划 |
上饶市信州区委信访局 | 2022/4/30 | 800 | 春蕾计划 |
上饶市信州区乡村振兴 | 2022/4/29 | 610 | 春蕾计划 |
上饶市信州区陶侃幼儿园 | 2022/4/29 | 2628 | 春蕾计划 |
上饶市信州区交通运输局 | 2022/4/29 | 200 | 春蕾计划 |
上饶市第十小学全体学生捐赠(信州区) | 2022/4/29 | 5000 | 春蕾计划 |
上饶市信州区北门街道办事处 | 2022/4/29 | 6089 | 春蕾计划 |
上饶市信州区民政局 | 2022/4/29 | 5000 | 春蕾计划 |
上饶市信州区商务局 | 2022/4/29 | 3675 | 春蕾计划 |
上饶市信州区城市管理局 | 2022/4/29 | 4729 | 春蕾计划 |
上饶市信州区商务局 | 2022/4/28 | 2000 | 春蕾计划 |
上饶市信州区人民法院 | 2022/4/28 | 2000 | 春蕾计划 |
上饶市信州区人民法院 | 2022/4/28 | 3000 | 春蕾计划 |
江西青年职业学院工会 | 2022/4/28 | 6000 | 儿童安全书包 |
上饶市信州区城市管理局 | 2022/4/28 | 2000 | 春蕾计划 |
上饶市信州区东市街道办事处干部 | 2022/4/28 | 10380 | 春蕾计划 |
上饶市信州区市场监督管理局 | 2022/4/27 | 4390 | 春蕾计划 |
江西瑞昌市新华书店 | 2022/4/27 | 1350 | 春蕾计划 |
上饶市信州区立医院 | 2022/4/27 | 28060 | 春蕾计划 |
上饶市信州区卫生健康委员会 | 2022/4/26 | 1290 | 春蕾计划 |
国家税务总局江西省税务局 | 2022/4/26 | 2000 | 儿童安全书包 |
上饶市信州区北门街道社区卫生服务中心 | 2022/4/26 | 2000 | 春蕾计划 |
瑞昌市科学技术局 | 2022/4/26 | 220 | 春蕾计划 |
南昌市医疗器械行业协会 | 2022/4/26 | 20000 | 健康行动进乡村 |
上饶市信州区北门街道社区卫生服务中心 | 2022/4/26 | 2050 | 春蕾计划 |
上饶市信州区儿童防病保健中心(单位捐) | 2022/4/25 | 2000 | 春蕾计划 |
上饶市信州区第二儿童防病保健中心 | 2022/4/25 | 1370 | 春蕾计划 |
上饶市信州区灵溪卫生院 | 2022/4/25 | 1130 | 春蕾计划 |
上饶市信州区妇幼保健院 | 2022/4/25 | 1120 | 春蕾计划 |
上饶市信州区第二儿童防病保健中心 | 2022/4/25 | 1000 | 春蕾计划 |
上饶市信州区第二儿童防病保健中心 | 2022/4/25 | 750 | 春蕾计划 |
瑞昌市应急管理局干部职工 | 2022/4/25 | 2830 | 春蕾计划 |
上饶市信州区沙溪卫生管理站 | 2022/4/25 | 650 | 春蕾计划 |
上饶市信州区沙溪中心医院 | 2022/4/25 | 2000 | 春蕾计划 |
上饶市信州区沙溪中心医院 | 2022/4/25 | 3070 | 春蕾计划 |
上饶市信州区茅家岭卫生院 | 2022/4/25 | 1430 | 春蕾计划 |
上饶市信州区茅家岭卫生院 | 2022/4/25 | 1500 | 春蕾计划 |
田火军 | 2022/4/24 | 520 | |
上饶市中医院230人春蕾计划个人捐款 | 2022/4/24 | 9875 | 春蕾计划 |
上饶市信州区北门卫生管理站 | 2022/4/24 | 790 | 春蕾计划 |
上饶市信州区秦峰卫生管理站 | 2022/4/24 | 470 | 春蕾计划 |
丁利波 | 2022/4/24 | 100 | 春蕾计划 |
上饶市信州区统计局 | 2022/4/24 | 2000 | 春蕾计划 |
上饶市信州区灵溪卫生管理站 | 2022/4/24 | 560 | 春蕾计划 |
上饶市信州区朝阳卫生管理站 | 2022/4/23 | 100 | 春蕾计划 |
上饶市信州区朝阳卫生管理站 | 2022/4/23 | 50 | 春蕾计划 |
上饶市信州区朝阳卫生管理站 | 2022/4/23 | 30 | 春蕾计划 |
上饶市信州区朝阳卫生管理站 | 2022/4/23 | 30 | 春蕾计划 |
上饶市信州区朝阳卫生管理站 | 2022/4/23 | 1000 | 春蕾计划 |
上饶市信州区朝阳卫生管理站 | 2022/4/23 | 30 | 春蕾计划 |
上饶市信州区朝阳卫生管理站 | 2022/4/23 | 30 | 春蕾计划 |
上饶市信州区朝阳卫生管理站 | 2022/4/23 | 30 | 春蕾计划 |
上饶市信州区朝阳卫生管理站 | 2022/4/23 | 30 | 春蕾计划 |
上饶市信州区朝阳卫生管理站 | 2022/4/23 | 200 | 春蕾计划 |
上饶市信州区朝阳卫生管理站 | 2022/4/23 | 30 | 春蕾计划 |
上饶市信州区朝阳卫生管理站 | 2022/4/23 | 30 | 春蕾计划 |
上饶市信州区朝阳卫生管理站 | 2022/4/23 | 30 | 春蕾计划 |
上饶市信州区朝阳卫生管理站 | 2022/4/23 | 30 | 春蕾计划 |
上饶市信州区朝阳卫生管理站 | 2022/4/23 | 30 | 春蕾计划 |
上饶市信州区茅家岭卫生管理站 | 2022/4/22 | 1150 | 春蕾计划 |
上饶市信州区朝阳中心卫生院 | 2022/4/22 | 500 | 春蕾计划 |
上饶市信州区朝阳中心卫生院 | 2022/4/22 | 1430 | 春蕾计划 |
瑞昌市档案馆 | 2022/4/22 | 320 | 春蕾计划 |
上德联合电气集团有限公司 | 2022/4/22 | 5000 | 儿童安全书包 |
上饶市信州区+朝阳中心卫生院 | 2022/4/21 | 100 | 春蕾计划 |
国家税务总局上饶市信州区税务局 | 2022/4/21 | 9470 | 春蕾计划 |
上饶市信州区统计局 | 2022/4/21 | 860 | 春蕾计划 |
上饶市信州区众鑫人力资源有限公司 | 2022/4/21 | 5000 | 春蕾计划 |
中国共产党上饶市信州区委员会党校 | 2022/4/21 | 2000 | 春蕾计划 |
上饶市信州区委党校全体干部 | 2022/4/21 | 510 | 春蕾计划 |
江西省农业农村厅直属机关工会委员会 | 2022/4/21 | 7400 | 儿童安全书包 |
江西省农业农村厅直属机关工会委员会 | 2022/4/21 | 9200 | 儿童安全书包 |
江西省农业农村产业发展服务中心工会委员会 | 2022/4/19 | 9400 | 儿童安全书包 |
上饶市信州区人力资源和社会保障局 | 2022/4/19 | 2000 | 春蕾计划 |
上饶市信州区人社局全体干部 | 2022/4/18 | 1930 | 春蕾计划 |
上饶市妇女联合会 | 2022/4/16 | 625762.1 | 春蕾计划 |
| 2022/4/11 | 520 | 春蕾计划 |
赣州市赣县区妇女联合会 | 2022/4/11 | 30317.1 | 春蕾计划 |
凃雅雅 | 2022/4/11 | 360000 | 抗疫款 |
国网上饶市广信区供电公司万晓明 | 2022/4/8 | 60 | 春蕾计划 |
上饶市广信区供电公司 | 2022/4/8 | 1250 | 春蕾计划 |
上饶市信州区残联 | 2022/4/8 | 450 | 春蕾计划 |
江西省女企业家商会 | 2022/4/8 | 83200 | 抗疫款 |
颜英芬 | 2022/4/8 | 3280 | 艾力家族助学款 |
上饶广信区周鹏 | 2022/4/7 | 200 | |
中共江西省委党校第14期市厅级领导干部进修班 | 2022/4/6 | 5000 | 春蕾计划 |
邹德凤 | 2022/4/2 | 4000 | 抗疫款 |
新余市妇女联合会 | 2022/4/2 | 42800.8 | 春蕾计划 |
上饶市信州区人民检察院 | 2022/4/1 | 2000 | 春蕾计划 |
上饶市信州区疾病预防控制中心 | 2022/4/1 | 940 | 春蕾计划 |
江西省女企业家商会 | 2022/3/31 | 49720 | 抗疫款 |
上饶市信州区西市街道办事处 | 2022/3/30 | 9626 | 春蕾计划 |
上饶市信州区第二人民医院 | 2022/3/29 | 3470 | 春蕾计划 |
江西新华发行集团有限公司广信区分公司 | 2022/3/29 | 3000 | 春蕾计划 |
江西新华发行集团有限公司广信区分公司 | 2022/3/29 | 3160 | 春蕾计划 |
上饶市信州区发改委全体干部 | 2022/3/28 | 1540 | 春蕾计划 |
微信收款码 | 2022/3/26 | 8 | 游学画画 |
南昌红蔓健身服务有限公司 | 2022/3/24 | 10000 | 抗疫款 |
中国妇女发展基金会 | 2022/3/23 | 19910 | 母亲健康快车井冈山发车仪式工作经费 |
南昌日昌实业有限公司 | 2022/3/23 | 40000 | 抗疫款 |
南昌日昌实业有限公司 | 2022/3/23 | 30000 | 儿童安全书包 |
微信收款码 | 2022/3/23 | 1 | 游学画画 |
骆明 | 2022/3/18 | 210 | 春蕾计划 |
赣州市妇女联合会 | 2022/3/18 | 25480 | 春蕾计划 |
江西省女企业家协会 | 2022/3/17 | 27734 | 春蕾计划 |
中国儿童少年基金会 | 2022/3/15 | 20000 | 2021恒爱第二笔工作经费 |
上饶市信州区东市社区卫生服务中心 | 2022/3/15 | 1110 | 春蕾计划 |
江西省文化馆 | 2022/3/14 | 2000 | 儿童安全书包 |
微信收款码 | 2022/3/14 | 10 | 游学画画 |
驻粤妇联儿童安全书包套餐 | 2022/3/11 | 20000 | 儿童安全书包 |
中国共产党上饶市信州区委员会政法委员会 | 2022/3/10 | 1000 | 春蕾计划 |
江西力维兰商贸有限公司 | 2022/3/10 | 200000 | 为了姐妹们的幸福与健康 |
上饶市信州区政法委全体干部 | 2022/3/10 | 1500 | 春蕾计划 |
联合国儿童基金会驻华办事处 | 2022/3/9 | 34560 | 爱的开端 |
中国移动通信集团江西有限公司广信区分公司 | 2022/3/7 | 2270 | 春蕾计划 |
江西省德安县公安局 | 2022/3/7 | 240 | 春蕾计划 |
上饶市广信区供电公司 | 2022/3/7 | 640 | 春蕾计划 |
上饶市广信区丁明锐医生 | 2022/3/5 | 300 | 春蕾计划 |
驻粤妇联儿童安全书包套餐 | 2022/3/4 | 600 | 儿童安全书包 |
颜英芬 | 2022/3/3 | 120475 | 艾力家族助学款 |
驻粤妇联儿童安全书包套餐 | 2022/3/2 | 200 | 儿童安全书包 |
上饶市广信区大数据发展服务中心 | 2022/3/2 | 1150 | 春蕾计划 |
驻粤妇联儿童安全书包套餐 | 2022/3/1 | 1000 | 儿童安全书包 |
上饶市广信区市场监督管理局 | 2022/3/2 | 2820 | 春蕾计划 |
上饶市广信区红十字会 | 2022/3/2 | 400 | 春蕾计划 |
万年县财政局 | 2022/3/1 | 163707.8 | |
中国妇女发展基金会 | 2022/2/28 | 90000 | 木兰成长计划奥的斯奖学金 |
上饶市广信区委员会办公室 | 2022/2/28 | 400 | 春蕾计划 |
深圳市众创智投控股有限公司驻粤妇联儿童安全书包套餐 | 2022/2/27 | 10000 | 儿童安全书包 |
商慧星空(深圳)文化产业有限公司驻粤妇联儿童安全书包套餐 | 2022/2/25 | 1000 | 儿童安全书包 |
上饶市广信区税务局 | 2022/2/25 | 4826 | 春蕾计划 |
邱凤莲 | 2022/2/25 | 200 | 儿童安全书包 |
上饶市广信区江西衡旭律师事务所 | 2022/2/25 | 10800 | 春蕾计划 |
上饶市广信区广信中学 | 2022/2/25 | 2200 | 春蕾计划 |
上饶广信区供电生计部 | 2022/2/25 | 2040 | 春蕾计划 |
上饶广信供电供用电部 | 2022/2/25 | 2050 | 春蕾计划 |
上饶市广信区供电公司董团供电所 | 2022/2/25 | 520 | 春蕾计划 |
国网上饶市广信区供电公司 | 2022/2/25 | 360 | 春蕾计划 |
国网上饶市广信区供电公司 | 2022/2/25 | 1690 | 春蕾计划 |
国网上饶市广信区供电公司 | 2022/2/25 | 520 | 春蕾计划 |
苏淑媛 | 2022/2/25 | 710 | 春蕾计划 |
上饶市广信区灵山景区管委会 | 2022/2/25 | 3250 | 春蕾计划 |
驻粤妇联儿童安全书包套餐 | 2022/2/25 | 1800 | 儿童安全书包 |
上饶市广信区田墩供电所 | 2022/2/25 | 460 | 春蕾计划 |
上饶市广信区供销社 | 2022/2/25 | 190 | 春蕾计划 |
驻粤妇联儿童安全书包套餐 | 2022/2/25 | 3000 | 儿童安全书包 |
上饶市广信区第九小学 | 2022/2/24 | 1380 | 春蕾计划 |
上饶广信区供电党建部 | 2022/2/24 | 1420 | 春蕾计划 |
上饶市广信区融媒体中心 | 2022/2/24 | 1320 | 春蕾计划 |
中国建筑第五工程局有限公司 | 2022/2/24 | 15000 | 春蕾计划 |
驻粤妇联儿童安全书包套餐 | 2022/2/24 | 1000 | 儿童安全书包 |
广信区特殊教育学校 | 2022/2/24 | 1060 | 春蕾计划 |
驻粤妇联儿童安全书包套餐 | 2022/2/23 | 600 | 儿童安全书包 |
驻粤妇联儿童安全书包套餐 | 2022/2/23 | 1000 | 儿童安全书包 |
国网上饶市广信区供电公司 | 2022/2/23 | 480 | 春蕾计划 |
上饶市广信区人民医院 | 2022/2/23 | 19980 | 春蕾计划 |
国网上饶市广信区供电公司 | 2022/2/23 | 1020 | 春蕾计划 |
国网上饶市广信区供电公司 | 2022/2/23 | 490 | 春蕾计划 |
上饶市广信区第一小学 | 2022/2/23 | 5000 | 春蕾计划 |
驻粤妇联儿童安全书包套餐 | 2022/2/23 | 200 | 儿童安全书包 |
上饶广信区供电党建部 | 2022/2/23 | 100 | 春蕾计划 |
上饶广信供电审价中心 | 2022/2/23 | 140 | 春蕾计划 |
上饶广信区供电办公室 | 2022/2/23 | 790 | 春蕾计划 |
驻粤妇联儿童安全书包套餐 | 2022/2/23 | 1000 | 儿童安全书包 |
国网上饶市广信区供电公司 | 2022/2/23 | 460 | 春蕾计划 |
广信区供电公司上泸所 | 2022/2/23 | 720 | 春蕾计划 |
驻粤妇联儿童安全书包套餐 | 2022/2/23 | 200 | 儿童安全书包 |
国网上饶市广信区供电公司 | 2022/2/23 | 270 | 春蕾计划 |
驻粤妇联儿童安全书包 | 2022/2/23 | 2000 | 儿童安全书包 |
驻粤妇联儿童安全书包 | 2022/2/23 | 1000 | 儿童安全书包 |
驻粤妇联儿童安全书包 | 2022/2/23 | 1000 | 儿童安全书包 |
驻粤妇联儿童安全书包 | 2022/2/22 | 200 | 儿童安全书包 |
驻粤妇联儿童安全书包 | 2022/2/22 | 2000 | 儿童安全书包 |
驻粤妇联儿童安全书包 | 2022/2/22 | 400 | 儿童安全书包 |
驻粤妇联儿童安全书包 | 2022/2/22 | 200 | 儿童安全书包 |
驻粤妇联儿童安全书包 | 2022/2/22 | 2000 | 儿童安全书包 |
驻粤妇联儿童安全书包 | 2022/2/22 | 1000 | 儿童安全书包 |
上饶广信区供电人资部 | 2022/2/22 | 280 | 春蕾计划 |
上饶广信区供电财务部 | 2022/2/22 | 190 | 春蕾计划 |
上饶广信区供电纪委办 | 2022/2/22 | 100 | 春蕾计划 |
上饶广信区供电程小红 | 2022/2/22 | 300 | 春蕾计划 |
上饶市广信旅游发展集团有限责任公司 | 2022/2/22 | 900 | 春蕾计划 |
上饶市广信区供电胡明 | 2022/2/22 | 50 | 春蕾计划 |
国网上饶市广信区供电公司 | 2022/2/22 | 300 | 春蕾计划 |
上饶市广信区邱蕴芳实验学校 | 2022/2/22 | 800 | 春蕾计划 |
上饶市广信区第二小学 | 2022/2/22 | 1200 | 春蕾计划 |
联合国儿童基金会驻华办事处 | 2022/2/21 | 800 | |
上饶市广信区特殊教育学校 | 2022/2/21 | 1440 | 春蕾计划 |
上饶市广信区第五小学 | 2022/2/21 | 2000 | 春蕾计划 |
上饶市广信区新区建设管委会 | 2022/2/21 | 900 | 春蕾计划 |
上饶市广信工业投资发展集团有限公司 | 2022/2/18 | 3000 | 春蕾计划 |
上饶市广信二中 | 2022/2/18 | 3000 | 春蕾计划 |
上饶市广信区第二保育院 | 2022/2/18 | 580 | 春蕾计划 |
上饶市广信区公安局 | 2022/2/14 | 17364 | 春蕾计划 |
江西世奇医疗器械有限公司 | 2022/2/14 | 20000 | 健康行动进乡村 |
上饶市广信区公安局办公室 | 2022/2/7 | 120 | 春蕾计划 |
瑞金市妇女联合会 | 2022/1/29 | 184047 | 春蕾计划 |
上饶市广信区公安局森林分局 | 2022/1/28 | 390 | 春蕾计划 |
中国儿童少年基金会 | 2022/1/25 | 460000 | 武警春蕾计划 |
占小平 | 2022/1/23 | 2400 | 爱心助学 |
万莉 | 2022/1/19 | 10000 | |
上饶市广信区妇联 | 2022/1/19 | 2000 | 春蕾计划 |
中国儿童少年基金会 | 2022/1/18 | 4800000 | 春蕾阳光助学 |
吴凌凌 | 2022/1/17 | 600 | 严馨宇定向助学款 |
上饶茶亭经济开发区管理委员会 | 2022/1/17 | 2000 | 春蕾计划 |
广信区城市管理局 | 2022/1/17 | 2180 | 春蕾计划 |
上饶市广信区石人乡人民政府 | 2022/1/15 | 1131 | 春蕾计划 |
上饶市广信区罗桥街道办 | 2022/1/15 | 3810 | 春蕾计划 |
骆志慧 | 2022/1/15 | 2000 | 春蕾计划 |
广信区人防办 | 2022/1/14 | 760 | 春蕾计划 |
新余市妇女联合会 | 2022/1/14 | 4925.2 | 春蕾计划 |
中国儿童少年基金会 | 2022/1/14 | 240000 | 泰和县蓝天助学 |
新余市妇女联合会 | 2022/1/13 | 275074.8 | 春蕾计划 |
中外运—敦豪国际航空快件有限公司 | 2022/1/10 | 1925 | 春蕾计划 |
上饶市广信区鑫华彩印厂 | 2022/1/10 | 2000 | 春蕾计划 |
上饶市广信区人民检察院 | 2022/1/7 | 4680 | 春蕾计划 |
赣南科技学院 | 2022/1/6 | 5800 | 儿童安全书包 |
赣南科技学院 | 2022/1/6 | 19600 | 儿童安全书包 |
南通市江西商会 | 2022/1/5 | 1000 | 儿童安全书包 |
江西省上饶市广信区皂头镇中心小学 | 2022/1/5 | 2840 | 春蕾计划 |
上饶市广信区尊桥乡妇联 | 2022/1/5 | 2220 | 春蕾计划 |
上饶市广信区江西景瑞电力工程有限公司 | 2022/1/4 | 5000 | 春蕾计划 |
上饶市广信区 | 2022/1/4 | 2790 | 春蕾计划 |
广信区郑坊镇妇联 | 2022/1/4 | 3188.8 | 春蕾计划 |
版权所有©江西省妇女儿童发展基金会 电话:0791-86206670(传真) 邮箱:jxsfjh@163.com 地址:南昌市南京东路308号 备案号:赣ICP备14001544号-1 技术支持: