户籍所在省 | 学校所在县 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年 | 出生月 | 出生日 | 学校名称 | 年级 | 班主任姓名 | 元 | 资助金额(元) | |
赣县梅林双龙村委会河里 | 赣县 | 黄鲸 | 女 | 汉 | 2006 | 04 | 18 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 黄裕嫦 | 13320077122 | 600 | |
赣县区双龙村 | 赣县 | 黄秀玲 | 女 | 汉 | 2005 | 05 | 17 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 汤文珺 | 13707075223 | 600 | |
宁都县肖田村 | 赣县 | 曾灵 | 女 | 汉 | 2005 | 09 | 20 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 郭迪荣 | 15970720929 | 600 | |
赣县区周坑安置小区 | 赣县 | 邱小清 | 女 | 汉 | 2006 | 04 | 19 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 方晓庆 | 18879754865 | 600 | |
赣县梅林镇双龙村老屋下组24号 | 赣县 | 侯卫华 | 女 | 汉 | 2006 | 04 | 12 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 池福权 | 13970101245 | 600 | |
赣县储潭镇 | 赣县 | 杨婉婷 | 女 | 汉 | 2005 | 04 | 13 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 郭迪荣 | 15970720929 | 600 | |
赣县区吉埠镇建节村龙虎组81号 | 赣县 | 曾晨 | 女 | 汉 | 2005 | 04 | 13 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 郭嘉梦 | 15297714520 | 600 | |
赣县区梅林镇周坑安置小区8栋 | 赣县 | 梁家慧 | 女 | 汉 | 2005 | 06 | 12 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 池福权 | 13970101245 | 600 | |
赣县桃源村 | 赣县 | 罗晓乐 | 女 | 汉 | 2006 | 04 | 06 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 郭迪荣 | 15970720929 | 600 | |
赣县文昌苑20栋 | 赣县 | 罗婷婷 | 女 | 汉 | 2005 | 03 | 30 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 刘小君 | 15083791509 | 600 | |
货场路 | 赣县 | 黄联怡 | 女 | 汉 | 2005 | 11 | 02 | 赣县区第二中学 | 七年级 | 刘燕 | 19907071626 | 600 | |
梅林花园小区 | 赣县 | 邹金英 | 女 | 汉 | 2006 | 01 | 04 | 赣县区第二中学biao | 七年级 | 刘燕 | 19907071626 | 600 | |
江西省赣县湖江镇中塘村田上组14号 | 赣县 | 邝宏艳 | 女 | 汉 | 2006 | 07 | 22 | 赣州市赣县区第二中学 | 七年级 | 罗淑琴 | 15879432425 | 600 | |
赣州市赣县田村镇兰芬树上坪组12号 | 赣县 | 丁佳美 | 女 | 汉 | 2006 | 11 | 04 | 赣州市赣县区第二中学 | 七年级 | 汪浩 | 18907973344 | 600 | |
赣县光彩大门边 | 赣县 | 邱心云 | 女 | 汉 | 2006 | 04 | 06 | 赣州市赣县区第二中学 | 七年级 | 曾五香 | 15007975568 | 600 | |
梅林镇阳光小区 | 赣县 | 黄燕 | 女 | 汉 | 2006 | 03 | 04 | 赣州市赣县区第二中学 | 七年级 | 黄金英 | 13766368766 | 600 | |
江西省赣州市赣县大埠乡三江村马头组18号 | 赣县 | 钟水水 | 女 | 汉 | 2006 | 10 | 13 | 赣州市赣县区第二中学 | 七年级 | 汪浩 | 18907973344 | 600 | |
梅林大街百货公司院内 | 赣县 | 曾萍 | 女 | 汉 | 2005 | 12 | 17 | 赣州市赣县区第二中学 | 七年级 | 罗淑琴 | 13307070561 | 600 | |
赣县大埠乡杨雅村 | 赣县 | 湛婷 | 女 | 汉 | 2005 | 12 | 07 | 赣州市赣县区第二中学 | 七年级 | 范卫华 | 137707970415 | 600 | |
城关三小后门附近 | 赣县 | 黄晓燕 | 女 | 汉 | 2006 | 04 | 06 | 赣县区第二中学 | 七年级 | 谢常春 | 15907972509 | 600 | |
梅林村井前组40号 | 赣县 | 戴晴 | 女 | 汉 | 2006 | 04 | 07 | 赣州市赣县区第二中学 | 七年级 | 罗淑琴 | 13766352249 | 600 | |
江西省赣州市赣县大田乡大坳村车硾龙组2号 | 赣县 | 邹钰 | 女 | 汉 | 2005 | 09 | 24 | 赣州市赣县区第二中学 | 七年级 | 汪浩 | 18907973344 | 600 | |
吉埠镇石含村中村组 | 赣县 | 龙佳怡 | 女 | 汉 | 2006 | 05 | 27 | 赣州市赣县区第二中学 | 七年级 | 付光瑞 | 15807077603 | 600 | |
站前大道 | 赣县 | 曾嘉薇 | 女 | 汉 | 2006 | 05 | 02 | 赣县区第二中学 | 七年级 | 范卫华 | 13707970415 | 600 | |
光彩15街 | 赣县 | 徐乐萍 | 女 | 汉 | 2015 | 09 | 17 | 赣县区第二中学 | 七年级 | 刘燕 | 19907071626 | 600 | |
光彩八街 | 赣县 | 赖嫃 | 女 | 汉 | 2006 | 04 | 18 | 赣州市赣县区第二中学 | 七年级 | 刘燕 | 199070711626 | 600 | |
月芽路50号 | 赣县 | 吴福平 | 女 | 汉 | 2005 | 04 | 11 | 赣县区第二中学 | 七年级 | 刘翀 | 13970735208 | 600 | |
梅林镇双龙村 | 赣县 | 郭明珠 | 女 | 汉 | 2008 | 04 | 17 | 赣县区第二中学 | 七年级 | 刘春香 | 18720861606 | 600 | |
燕塘北路71号 | 赣县 | 李敏 | 女 | 汉 | 2006 | 07 | 04 | 赣县二中 | 七年级 | 李芳 | 13697012593 | 600 | |
双龙大道 | 赣县 | 邱婷 | 女 | 汉 | 2006 | 03 | 15 | 赣县二中 | 七年级 | 钟福明 | 13879705955 | 600 | |
赣新大道39号 | 赣县 | 杨苹 | 女 | 汉 | 2006 | 05 | 15 | 赣县区第二中学 | 七年级 | 王勇兰 | 18270977609 | 600 | |
光彩八街9号 | 赣县 | 卢加慧 | 女 | 汉 | 2006 | 02 | 03 | 赣县区第二中学 | 七年级 | 付光瑞 | 15807077603 | 600 | |
金诚丽璟 | 赣县 | 宋文燕 | 女 | 汉 | 2006 | 08 | 16 | 赣县区第二中学 | 七年级 | 范卫华 | 13707970415 | 600 | |
赣县梅林镇月芽路月芽楼旁 | 赣县 | 赖正丽 | 女 | 汉 | 2006 | 05 | 08 | 赣州市赣县区第二中学 | 七年级 | 付光瑞 | 15807077603 | 600 | |
双龙大道电力公司对面 | 赣县 | 钟慧 | 女 | 汉 | 2005 | 04 | 10 | 赣县二中 | 七年级 | 钟福明 | 13879705955 | 600 | |
创维路安置区 | 赣县 | 陈玉菲 | 女 | 汉 | 2007 | 04 | 10 | 赣县区第二中学 | 七年级 | 魏俊 | 18270729187 | 600 | |
梅林大街 | 赣县 | 刘子钰 | 女 | 汉 | 2006 | 04 | 25 | 赣县区第二中学 | 七年级 | 钟福明 | 13879705955 | 600 | |
梅林安置区 | 赣县 | 肖馥郡 | 女 | 汉 | 2006 | 10 | 27 | 赣县区第二中学 | 七年级 | 范卫华 | 18070252230 | 600 | |
田村镇 | 赣县 | 邱心云 | 女 | 汉 | 2005 | 05 | 24 | 赣县区第二中学 | 七年级 | 曾五香 | 15007975568 | 600 | |
创维东路 | 赣县 | 王婷 | 女 | 汉 | 2007 | 01 | 21 | 赣县区第二中学 | 七年级 | 刘燕 | 19907071626 | 600 | |
赣县章贡安置区 | 赣县 | 刘佳欣 | 女 | 汉 | 2005 | 04 | 13 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 刘小君 | 15083791509 | 600 | |
赣县桃源村 | 赣县 | 赖文艳 | 女 | 汉 | 2005 | 04 | 05 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 刘小君 | 15083791509 | 600 | |
赣县区田村镇五坡村 | 赣县 | 曾清华 | 女 | 汉 | 2005 | 06 | 15 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 郭迪荣 | 15970720929 | 600 | |
赣县区文和家园 | 赣县 | 谢慧芳 | 女 | 汉 | 2005 | 04 | 06 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 汤文珺 | 13707075223 | 600 | |
赣县长洛乡留田村委会塅上村小组 | 赣县 | 赖章美 | 女 | 汉 | 2005 | 06 | 14 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 汤文珺 | 13707075223 | 600 | |
赣县沙地镇石鼓村 | 赣县 | 郭霞 | 女 | 汉 | 2005 | 04 | 13 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 汤文珺 | 13707075223 | 600 | |
赣县区埠镇水南村中门组31号 | 赣县 | 徐春云 | 女 | 汉 | 2005 | 06 | 15 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 郭嘉梦 | 15297714520 | 600 | |
赣县区南塘镇清溪村 | 赣县 | 吴玥 | 女 | 汉 | 2005 | 09 | 13 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 郭嘉梦 | 15297714520 | 600 | |
赣县区田村镇五坡村一组17号 | 赣县 | 宋起艳 | 女 | 汉 | 2005 | 04 | 19 | 干县思源实验学校 | 七年级 | 15297714520 | 15297714520 | 600 | |
梅林大街花园路 | 赣县 | 崔琦 | 女 | 汉 | 2017 | 04 | 27 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 方晓庆 | 18879754865 | 600 | |
合计 | 30000 |
版权所有©江西省妇女儿童发展基金会 电话:0791-86206670(传真) 邮箱:jxsfjh@163.com 地址:南昌市南京东路308号 备案号:赣ICP备14001544号-1 技术支持: