姓名 | 性别 | 民族 | 出生年 | 出生月 | 出生日 | 学生家庭情况 | 学校名称 | 年级 | 学校所在镇 | 班主任姓名 | 班主任电话 | 资助金额(元) |
段惜晨 | 女 | 汉 | 2010 | 08 | 22 | [其他] | 赣县区城关三小 | 四年级 | 赣县区城南大道 | 戚本健 | 13870730986 | 400 |
胡荟 | 女 | 汉 | 2017 | 04 | 27 | [孤儿] | 城关第三小学 | 四(1 | 城南大道2号 | 黄秀明 | 15970119760 | 400 |
何佳慧 | 女 | 汉族 | 2010 | 08 | 24 | [病残] | 赣县区城关 第三小学 | 四年级 | 城南大道 | 李华山 | 13576659048 | 400 |
张馨月 | 女 | 汉 | 2010 | 02 | 24 | [单亲] | 赣县区城关 第三小学 | 四年级 | 城南大道 | 李华山 | 13576659048 | 400 |
巫舒茜 | 女 | 汉族 | 2010 | 04 | 22 | [病残] | 赣县区城关 第三小学 | 四年级 | 赣县区城南大道 | 李华山 | 13576659048 | 400 |
曾怡婷 | 女 | 汉 | 2009 | 11 | 10 | [其他] | 赣县区城关 第三小学 | 四年级 | 赣县区城南大道 | 李华山 | 13576659048 | 400 |
彭礼涓 | 女 | 汉 | 2010 | 02 | 12 | [病残] | 赣县城关三小 | 四年级 | 城南大道 | 曾正秀 | 13479741096 | 400 |
谢雨珊 | 女 | 汉 | 2010 | 07 | 25 | [单亲] | 赣县城关第三小学 | 六(4)班 | 赣县城南大道 | 谢为清 | 13576731709 | 400 |
朱艺菲 | 女 | 汉 | 2017 | 04 | 27 | [病残] | 赣县区城关三小 | 二年级 | 城南大道 | 曹素惠 | 15970959705 | 400 |
谢磊 | 女 | 汉 | 2017 | 04 | 27 | [单亲] | 城关三小 | 三年级 | 梅林镇城南大道 | 肖雪梅 | 15970790687 | 400 |
刘思羽 | 女 | 汉 | 2011 | 08 | 08 | [单亲] | 城关三小 | 三(9)班 | 赣县区城南大道 | 何青兰 | 13767709659 | 400 |
王金菲 | 女 | 汉 | 2011 | 03 | 29 | [其他] | 赣县城关三小 | 三年级 | 赣县城南大道 | 廖玉珍 | 15879789443 | 400 |
谢玥 | 女 | 汉 | 2017 | 04 | 27 | [其他] | 赣县城关第三小学 | 四 | 赣县城南大道 | 温月华 | 13879719405 | 400 |
谢雨轩 | 女 | 汉 | 2008 | 10 | 22 | [单亲] | 赣县城关第三小学 | 四 | 赣县城南大道 | 温月华 | 13879719405 | 400 |
曾怡萱 | 女 | 汉 | 2007 | 11 | 01 | [病残] | 赣县城关第三小学 | 四 | 赣县城南大道 | 陈红梅 | 13576711977 | 400 |
钟贤平 | 女 | 汉 | 2017 | 04 | 27 | [其他] | 城关第三小学 | 四年级 | 城南大道 | 戚本健 | 13870730986 | 400 |
谢馨怡 | 女 | 汉 | 2009 | 10 | 11 | [病残] | 城关三小 | 三(11)班 | 城南大道 | 曾正秀 | 13479741096 | 400 |
胡铮 | 女 | 汉 | 2009 | 04 | 17 | [其他] | 赣县城关第三小学 | 四年级 | 赣县城南大道 | 陈新玲 | 15297719290 | 400 |
朱雪丽 | 女 | 汉 | 2009 | 10 | 13 | [病残] | 赣县区城关 第三小学 | 四年级 | 赣州市赣县区城南大道 | 李华山 | 13576659048 | 400 |
兰恬楠 | 女 | 畲 | 2010 | 12 | 19 | [病残] | 城关三小 | 三年级 | 梅林镇城南大道 | 蔡美芳 | 13517976482 | 400 |
王永虹 | 女 | 汉 | 2009 | 06 | 29 | [单亲] | 赣县区城关小学 | 六年级 | 赣县区滨江花城 | 成玉珍 | 15216128751 | 400 |
杨媛 | 女 | 汉 | 2011 | 10 | 21 | [病残] | 赣县区城关小学 | 二年级 | 赣新大道105号 | 杨丽萍 | 13879771757 | 400 |
肖春花 | 女 | 汉 | 2012 | 04 | 26 | [其他] | 赣县城关小学 | 二年级 | 赣县桃源安置区3栋 | 宋永芳 | 15270678012 | 400 |
刘建惠 | 女 | 汉 | 2012 | 04 | 18 | [病残] | 赣县区城关小学 | 一(12)班 | 田村镇里目村 | 刘立琼 | 13870730895 | 400 |
赖媛 | 女 | 汉 | 2011 | 12 | 28 | [病残] | 赣县区城关小学 | 一(8)班 | 梅林镇上庙村周坑安置区 | 吴美玲 | 15170775945 | 400 |
黄佳 | 女 | 汉 | 2012 | 01 | 24 | [其他] | 城关小学 | 二年级 | 赣县梅林大街卫生局 | 谭正萍 | 13766320940 | 400 |
廖嘉芯 | 女 | 汉 | 2012 | 01 | 19 | [其他] | 赣县城关小学 | 二年级 | 赣县双龙大道福屋一巷36号 | 肖健 | 17770147697 | 400 |
谷雨 | 女 | 汉 | 2012 | 08 | 31 | [单亲] | 赣县区城关小学 | 二年级 | 赣新大道264号 | 杨丽萍 | 13879771757 | 400 |
谢雨晨 | 女 | 汉 | 2010 | 04 | 17 | [其他] | 赣县区城关小学 | 四年级11班 | 赣州市赣县梅林镇赣新大道138号1栋142房 | 聂小慧 | 13766377307 | 400 |
侯露 | 女 | 汉 | 2009 | 09 | 06 | [单亲] | 赣县区城关小学 | 四年级 | 梅林镇双龙村 | 沈振瑜 | 13319492101 | 400 |
黄婧 | 女 | 汉 | 2009 | 12 | 19 | [其他] | 赣县区城关小学 | 四(5)班 | 赣县双龙村庙边组 | 章影 | 18770797935 | 400 |
蔡雨曦 | 女 | 汉 | 2011 | 04 | 21 | [其他] | 赣县区城关小学 | 三(7)班 | 赣县区梅林大街 | 钟苏芳 | 13766320817 | 400 |
戚丹丹 | 女 | 汉 | 2011 | 06 | 13 | [其他] | 赣县区城关小学 | 三(4))班 | 赣县区湖江镇夏府村夏府组23号 | 龚梅梅 | 15870718655 | 400 |
黄素珍 | 女 | 汉 | 2008 | 11 | 12 | [单亲] | 赣县城关小学 | 六年级 | 赣县双龙大道名仕豪苑6栋 | 蔡青竹 | 18720770306 | 400 |
陈菲 | 女 | 汉 | 2008 | 10 | 28 | [单亲] | 赣县区城关小学 | 六(9)班 | 赣县区湖江镇下站村四组7号 | 钟清 | 15070701311 | 400 |
杨莉萍 | 女 | 汉 | 2009 | 05 | 09 | [单亲] | 赣县区城关小学 | 六 | 赣县区上林春天附近 | 邱章云 | 13766352915 | 400 |
郑雯 | 女 | 汉 | 2009 | 04 | 27 | [其他] | 赣县城关小学 | 六10班 | 赣县城北月牙路 | 顾清 | 13479735532 | 400 |
钟媛 | 女 | 汉 | 2007 | 12 | 23 | [其他] | 赣县区城关小学 | 六(8)班 | 赣县自来水公司 | 宋华萍 | 13879776495 | 400 |
林意 | 女 | 汉 | 2008 | 10 | 05 | [其他] | 赣县区城关小学 | 六(7)班 | 赣县区发改委院内 | 曾艳 | 13870764243 | 400 |
黄心怡 | 女 | 汉 | 2009 | 03 | 21 | [其他] | 赣县区城关小学 | 六(6)班 | 梅林村 | 李爱华 | 13033249429 | 400 |
彭千雪 | 女 | 汉 | 2009 | 01 | 26 | [其他] | 赣县区城关小学 | 六(2)班 | 赣县区法院旁边 | 李远亲 | 18270078926 | 400 |
邱可欣 | 女 | 汉 | 2010 | 05 | 15 | [其他] | 赣县城关小学 | 四10班 | 赣县区人民医院家属宿舍 | 刘荣 | 13133974673 | 400 |
刘玉菲 | 女 | 汉 | 2010 | 02 | 18 | [单亲] | 赣县区城关小学 | 三(4)班 | 梅林大街 | 沈振瑜 | 13319492101 | 400 |
王冬梅 | 女 | 汉 | 2010 | 04 | 14 | [其他] | 赣县区城关小学 | 三(12)班 | 赣县区文庭华园 | 吴春园 | 13576691563 | 400 |
赖正洋 | 女 | 汉 | 2010 | 04 | 15 | [其他] | 赣县区城关小学 | 三(5)班 | 梅林镇月芽路 | 章影 | 18770797935 | 400 |
曾晓慧 | 女 | 汉 | 2010 | 11 | 13 | [其他] | 赣县城关小学 | 二7班 | 花园路 | 钟苏芳 | 13766320817 | 400 |
谢燕清 | 女 | 汉 | 2011 | 01 | 02 | [其他] | 赣县区城关小学 | 二(3)班 | 赣县区白鹭乡上塘村一组 | 刘婵 | 18970708125 | 400 |
王安琦 | 女 | 汉 | 2010 | 12 | 13 | [单亲] | 赣县城关小学 | 三年级 | 赣县梅林大街商业北巷百货公司院内 | 钟海燕 | 13970794479 | 400 |
高娟 | 女 | 汉 | 2009 | 11 | 12 | [其他] | 赣县区城关小学 | 三(7)班 | 赣县区湖江镇街坪村桐子窝组 | 谢小刚 | 13870789498 | 400 |
曾维捷 | 女 | 汉 | 2017 | 04 | 27 | [其他] | 赣县区城关小学 | 三(1)班 | 赣县区双龙大道4号 | 赖其红 | 13807970636 | 400 |
江依洋 | 女 | 汉族 | 2007 | 11 | 02 | [其他] | 西湖教学点 | 六年级 | 万户镇西湖村 | 段圆圆 | 15079205347 | 400 |
于静 | 女 | 汉 | 2006 | 01 | 16 | [孤儿, 病残] | 万户中心小学 | 六年级 | 万户镇万户街 | 曹建东 | 13767245861 | 400 |
吴小英 | 女 | 汉 | 2009 | 06 | 08 | [病残] | 万户中心小学 | 三年级 | 万户镇万户街 | 洪子楠 | 15207925537 | 400 |
江丽红 | 女 | 汉 | 2008 | 08 | 31 | [单亲] | 塘美教学点 | 六年级 | 万户镇塘美村 | 曹开泉 | 17679089373 | 400 |
曹林霞 | 女 | 汉族 | 2009 | 11 | 04 | [病残] | 万户教学点 | 三年级 | 万户镇万户村 | 洪爵健 | 13257928593 | 400 |
洪霞珍 | 女 | 汉族 | 2006 | 03 | 16 | [病残] | 万户中心小学 | 六年级 | 万户镇 | 周保珍 | 18827924622 | 400 |
洪银凤 | 女 | 汉族 | 2005 | 09 | 24 | [病残] | 万户中心小学 | 六年级 | 万户镇 | 周保珍 | 18827924622 | 400 |
洪欣怡 | 女 | 汉 | 2008 | 07 | 15 | [其他] | 万户教学点 | 四年级 | 万户镇万户村 | 郝玉凤 | 15779215529 | 400 |
夏伊梦 | 女 | 汉 | 2006 | 07 | 04 | [单亲] | 万户中心小学 | 六年级 | 万户镇万户街 | 吴若男 | 15870840124 | 400 |
夏倪雪 | 女 | 汉 | 2006 | 10 | 16 | [病残] | 万户中心小学 | 六年级 | 万户镇万户街 | 周保珍 | 18827924622 | 400 |
张文玲 | 女 | 汉 | 2006 | 04 | 21 | [单亲] | 万户中心小学 | 六年级 | 万户镇万户街 | 周保珍 | 18827924622 | 400 |
余可欣 | 女 | 汉族 | 2011 | 04 | 20 | [病残] | 万户中心小学 | 二年级 | 万户镇西湖村 | 曹智慧 | 18370202870 | 400 |
刘宸钰 | 女 | 汉 | 2010 | 10 | 28 | [病残] | 万户中心小学 | 三年级 | 万户镇万户街 | 张菡涵 | 13970285359 | 400 |
朱玉婷 | 女 | 汉 | 2009 | 05 | 06 | [单亲] | 万户中心小学 | 三年级 | 万户镇万户街 | 张菡涵 | 13970285359 | 400 |
王雅文 | 女 | 汉 | 2010 | 12 | 14 | [其他] | 民丰教学点 | 三年级 | 民丰自然村 | 杨莉 | 1807928662 | 400 |
查梦晴 | 女 | 汉族 | 2006 | 11 | 07 | [病残] | 西湖教学点 | 六年级 | 万户镇西湖村 | 段圆圆 | 15079205347 | 400 |
江宇恩 | 女 | 汉族 | 2009 | 12 | 06 | [病残] | 西湖教学点 | 三年级 | 万户镇西湖村 | 罗晓霞 | 13667029369 | 400 |
夏霜霜 | 女 | 汉 | 2011 | 01 | 12 | [其他] | 民丰教学点 | 二年级 | 民丰村 | 宋姗姗 | 宋姗姗 15779220604 | 400 |
王雨玲 | 女 | 汉 | 2011 | 07 | 11 | [病残] | 万户中心小学 | 二年级 | 万户镇万户街 | 曹智慧 | 18370202870 | 400 |
孙珊珊 | 女 | 汉 | 2011 | 08 | 18 | [单亲] | 万户中心小学 | 二年级 | 万户镇万户街 | 曹智慧 | 18370202870 | 400 |
黄真 | 女 | 汉 | 2017 | 04 | 27 | [单亲] | 民丰教学点 | 二年级 | 民丰自然村 | 宋姗姗 | 15779220604 | 400 |
冯依萍 | 女 | 汉 | 2007 | 12 | 19 | [单亲] | 万户中心小学 | 六年级 | 万户镇万户街 | 余健 | 18279215180 | 400 |
刘春燕 | 女 | 汉 | 2004 | 08 | 14 | [单亲] | 万户中心小学 | 六年级 | 万户镇万户街 | 吴若男 | 15870840124 | 400 |
余飞虹 | 女 | 汉 | 2006 | 09 | 19 | [单亲] | 万户中心小学 | 六年级 | 万户镇万户街 | 周保珍 | 18827924622 | 400 |
余梦祺 | 女 | 汉 | 2007 | 09 | 05 | [其他] | 万户中心小学 | 六年级 | 万户镇万户街 | 吕帆 | 18770292441 | 400 |
余盈盈 | 女 | 汉 | 2008 | 05 | 13 | [单亲] | 刘仲教学点 | 六年级 | 万户镇刘仲村 | 刘欢 | 15179277001 | 400 |
余思思 | 女 | 汉 | 2010 | 11 | 05 | [单亲] | 刘仲教学点 | 二年级 | 万户镇刘仲村 | 张唯唯 | 18507926102 | 400 |
洪紫丹 | 女 | 汉族 | 2008 | 03 | 19 | [单亲] | 新屋教学点 | 六年级 | 万户镇新屋村 | 余冬霞 | 15270295335 | 400 |
洪慧 | 女 | 汉族 | 2010 | 09 | 01 | [其他] | 新屋教学点 | 二年级 | 万户镇新屋村 | 洪巧妹 | 15270289002 | 400 |
余佳佳 | 女 | 汉 | 2017 | 04 | 27 | [其他] | 横塘教学点 | 六年级 | 万户镇横塘 | 胡春燕 | 18270242442 | 400 |
王梦琦 | 女 | 汉族 | 2008 | 11 | 01 | [其他] | 刘仲教学点 | 四年级 | 万户镇刘仲村 | 余白梅 | 15070299738 | 400 |
曹佳依 | 女 | 汉 | 2008 | 03 | 29 | [其他] | 万户中心小学 | 六年级 | 万户镇万户街 | 刘佳敏 | 13426602100 | 400 |
曹嘉莉 | 女 | 汉 | 2010 | 09 | 12 | [单亲] | 横塘教学点 | 三年级 | 万户镇横塘 | 余华珍 | 13307027079 | 400 |
曹佳慧 | 女 | 汉 | 2009 | 01 | 06 | [病残] | 万户中心小学 | 三年级 | 万户镇万户街 | 洪子楠 | 15207925537 | 400 |
张家莹 | 女 | 汉 | 2008 | 04 | 05 | [病残] | 万户中心小学 | 六年级 | 万户镇万户街 | 刘佳敏 | 13426602100 | 400 |
余美青 | 女 | 汉 | 2008 | 06 | 02 | [病残] | 万户中心小学 | 六年级 | 万户镇万户街 | 宋建星 | 18979224274 | 400 |
曹雅芝 | 女 | 汉 | 2017 | 04 | 27 | [病残] | 万户中心小学 | 四年级 | 万户镇万户街 | 张丹丹 | 18720971773 | 400 |
冯悦 | 女 | 汉 | 2008 | 01 | 12 | [病残] | 万户中心小学 | 六年级 | 万户镇万户街 | 余健 | 18279215180 | 400 |
沈员珍 | 女 | 汉 | 2006 | 07 | 11 | [单亲] | 万户中心小学 | 六年级 | 万户镇万户街 | 吴若男 | 15870840124 | 400 |
洪想琴 | 女 | 汉 | 2007 | 10 | 08 | [单亲] | 新屋教学点 | 六年级 | 万户镇新屋村 | 余冬霞 | 15270295335 | 400 |
洪平平 | 女 | 汉 | 2005 | 01 | 12 | [孤儿] | 万户中心小学 | 六年级 | 万户镇万户街 | 宋建星 | 18979224274 | 400 |
肖晓霞 | 女 | 汉 | 2007 | 04 | 10 | [单亲] | 万户中心小学 | 六年级 | 万户镇万户街 | 吕帆 | 18770292441 | 400 |
肖晓雨 | 女 | 汉 | 2009 | 04 | 01 | [单亲] | 万户中心小学 | 四年级 | 万户镇万户街 | 张丹丹 | 18720971773 | 400 |
沈丽华 | 女 | 汉 | 2009 | 12 | 04 | [病残] | 杨桥教学点 | 二年级 | 万户镇杨桥村 | 曹新华 | 15170962143 | 400 |
查方凤 | 女 | 汉 | 2008 | 10 | 14 | [病残] | 东升教学点 | 四年级 | 万户镇东升村 | 詹芳珍 | 13257024092 | 400 |
查奥华 | 女 | 汉 | 2008 | 09 | 04 | [病残] | 东升教学点 | 四年级 | 万户镇东升村 | 詹芳珍 | 13257024092 | 400 |
查苏英 | 女 | 汉 | 2008 | 06 | 26 | [病残] | 东升教学点 | 六年级 | 万户镇东升村 | 谢维娟 | 15879272441 | 400 |
欧阳小林 | 女 | 汉 | 2007 | 12 | 13 | [其他] | 西湖教学点 | 六年级 | 万户镇西湖村 | 段圆圆 | 15079205347 | 400 |
王江南 | 女 | 汉 | 2011 | 01 | 28 | [其他] | 万户中心小学 | 二年级 | 万户镇万户街 | 曹智慧 | 18370202870 | 400 |
王紫婷 | 女 | 汉 | 2009 | 01 | 22 | [单亲] | 万户中心小学 | 四年级 | 万户镇万户街 | 张丹丹 | 18720971773 | 400 |
合计 | 40000 |
版权所有©江西省妇女儿童发展基金会 电话:0791-86206670(传真) 邮箱:jxsfjh@163.com 地址:南昌市南京东路308号 备案号:赣ICP备14001544号-1 技术支持: