户籍所在省 | 学校所在县 | 姓名 | 性别 | 出生年 | 出生月 | 出生日 | 学校名称 | 年级 | 班主任姓名 | 元 | 资助金额(元) | |
赣县梅林双龙村委会河里 | 赣县 | 黄鲸 | 女 | 2006 | 04 | 18 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 黄裕嫦 | 13320077122 | 600 | |
赣县区双龙村 | 赣县 | 黄秀玲 | 女 | 2005 | 05 | 17 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 汤文珺 | 13707075223 | 600 | |
宁都县肖田村 | 赣县 | 曾灵 | 女 | 2005 | 09 | 20 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 郭迪荣 | 15970720929 | 600 | |
赣县区周坑安置小区 | 赣县 | 邱小清 | 女 | 2006 | 04 | 19 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 方晓庆 | 18879754865 | 600 | |
赣县梅林镇双龙村老屋下组24号 | 赣县 | 侯卫华 | 女 | 2006 | 04 | 12 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 池福权 | 13970101245 | 600 | |
赣县储潭镇 | 赣县 | 杨婉婷 | 女 | 2005 | 04 | 13 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 郭迪荣 | 15970720929 | 600 | |
赣县区吉埠镇建节村龙虎组81号 | 赣县 | 曾晨 | 女 | 2005 | 04 | 13 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 郭嘉梦 | 15297714520 | 600 | |
赣县区梅林镇周坑安置小区8栋 | 赣县 | 梁家慧 | 女 | 2005 | 06 | 12 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 池福权 | 13970101245 | 600 | |
赣县桃源村 | 赣县 | 罗晓乐 | 女 | 2006 | 04 | 06 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 郭迪荣 | 15970720929 | 600 | |
赣县文昌苑20栋 | 赣县 | 罗婷婷 | 女 | 2005 | 03 | 30 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 刘小君 | 15083791509 | 600 | |
货场路 | 赣县 | 黄联怡 | 女 | 2005 | 11 | 02 | 赣县区第二中学 | 七年级 | 刘燕 | 19907071626 | 600 | |
梅林花园小区 | 赣县 | 邹金英 | 女 | 2006 | 01 | 04 | 赣县区第二中学biao | 七年级 | 刘燕 | 19907071626 | 600 | |
江西省赣县湖江镇中塘村田上组14号 | 赣县 | 邝宏艳 | 女 | 2006 | 07 | 22 | 赣州市赣县区第二中学 | 七年级 | 罗淑琴 | 15879432425 | 600 | |
赣州市赣县田村镇兰芬树上坪组12号 | 赣县 | 丁佳美 | 女 | 2006 | 11 | 04 | 赣州市赣县区第二中学 | 七年级 | 汪浩 | 18907973344 | 600 | |
赣县光彩大门边 | 赣县 | 邱心云 | 女 | 2006 | 04 | 06 | 赣州市赣县区第二中学 | 七年级 | 曾五香 | 15007975568 | 600 | |
梅林镇阳光小区 | 赣县 | 黄燕 | 女 | 2006 | 03 | 04 | 赣州市赣县区第二中学 | 七年级 | 黄金英 | 13766368766 | 600 | |
江西省赣州市赣县大埠乡三江村马头组18号 | 赣县 | 钟水水 | 女 | 2006 | 10 | 13 | 赣州市赣县区第二中学 | 七年级 | 汪浩 | 18907973344 | 600 | |
梅林大街百货公司院内 | 赣县 | 曾萍 | 女 | 2005 | 12 | 17 | 赣州市赣县区第二中学 | 七年级 | 罗淑琴 | 13307070561 | 600 | |
赣县大埠乡杨雅村 | 赣县 | 湛婷 | 女 | 2005 | 12 | 07 | 赣州市赣县区第二中学 | 七年级 | 范卫华 | 137707970415 | 600 | |
城关三小后门附近 | 赣县 | 黄晓燕 | 女 | 2006 | 04 | 06 | 赣县区第二中学 | 七年级 | 谢常春 | 15907972509 | 600 | |
梅林村井前组40号 | 赣县 | 戴晴 | 女 | 2006 | 04 | 07 | 赣州市赣县区第二中学 | 七年级 | 罗淑琴 | 13766352249 | 600 | |
江西省赣州市赣县大田乡大坳村车硾龙组2号 | 赣县 | 邹钰 | 女 | 2005 | 09 | 24 | 赣州市赣县区第二中学 | 七年级 | 汪浩 | 18907973344 | 600 | |
吉埠镇石含村中村组 | 赣县 | 龙佳怡 | 女 | 2006 | 05 | 27 | 赣州市赣县区第二中学 | 七年级 | 付光瑞 | 15807077603 | 600 | |
站前大道 | 赣县 | 曾嘉薇 | 女 | 2006 | 05 | 02 | 赣县区第二中学 | 七年级 | 范卫华 | 13707970415 | 600 | |
光彩15街 | 赣县 | 徐乐萍 | 女 | 2015 | 09 | 17 | 赣县区第二中学 | 七年级 | 刘燕 | 19907071626 | 600 | |
光彩八街 | 赣县 | 赖嫃 | 女 | 2006 | 04 | 18 | 赣州市赣县区第二中学 | 七年级 | 刘燕 | 199070711626 | 600 | |
月芽路50号 | 赣县 | 吴福平 | 女 | 2005 | 04 | 11 | 赣县区第二中学 | 七年级 | 刘翀 | 13970735208 | 600 | |
梅林镇双龙村 | 赣县 | 郭明珠 | 女 | 2008 | 04 | 17 | 赣县区第二中学 | 七年级 | 刘春香 | 18720861606 | 600 | |
燕塘北路71号 | 赣县 | 李敏 | 女 | 2006 | 07 | 04 | 赣县二中 | 七年级 | 李芳 | 13697012593 | 600 | |
双龙大道 | 赣县 | 邱婷 | 女 | 2006 | 03 | 15 | 赣县二中 | 七年级 | 钟福明 | 13879705955 | 600 | |
赣新大道39号 | 赣县 | 杨苹 | 女 | 2006 | 05 | 15 | 赣县区第二中学 | 七年级 | 王勇兰 | 18270977609 | 600 | |
光彩八街9号 | 赣县 | 卢加慧 | 女 | 2006 | 02 | 03 | 赣县区第二中学 | 七年级 | 付光瑞 | 15807077603 | 600 | |
金诚丽璟 | 赣县 | 宋文燕 | 女 | 2006 | 08 | 16 | 赣县区第二中学 | 七年级 | 范卫华 | 13707970415 | 600 | |
赣县梅林镇月芽路月芽楼旁 | 赣县 | 赖正丽 | 女 | 2006 | 05 | 08 | 赣州市赣县区第二中学 | 七年级 | 付光瑞 | 15807077603 | 600 | |
双龙大道电力公司对面 | 赣县 | 钟慧 | 女 | 2005 | 04 | 10 | 赣县二中 | 七年级 | 钟福明 | 13879705955 | 600 | |
创维路安置区 | 赣县 | 陈玉菲 | 女 | 2007 | 04 | 10 | 赣县区第二中学 | 七年级 | 魏俊 | 18270729187 | 600 | |
梅林大街 | 赣县 | 刘子钰 | 女 | 2006 | 04 | 25 | 赣县区第二中学 | 七年级 | 钟福明 | 13879705955 | 600 | |
梅林安置区 | 赣县 | 肖馥郡 | 女 | 2006 | 10 | 27 | 赣县区第二中学 | 七年级 | 范卫华 | 18070252230 | 600 | |
田村镇 | 赣县 | 邱心云 | 女 | 2005 | 05 | 24 | 赣县区第二中学 | 七年级 | 曾五香 | 15007975568 | 600 | |
创维东路 | 赣县 | 王婷 | 女 | 2007 | 01 | 21 | 赣县区第二中学 | 七年级 | 刘燕 | 19907071626 | 600 | |
赣县章贡安置区 | 赣县 | 刘佳欣 | 女 | 2005 | 04 | 13 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 刘小君 | 15083791509 | 600 | |
赣县桃源村 | 赣县 | 赖文艳 | 女 | 2005 | 04 | 05 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 刘小君 | 15083791509 | 600 | |
赣县区田村镇五坡村 | 赣县 | 曾清华 | 女 | 2005 | 06 | 15 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 郭迪荣 | 15970720929 | 600 | |
赣县区文和家园 | 赣县 | 谢慧芳 | 女 | 2005 | 04 | 06 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 汤文珺 | 13707075223 | 600 | |
赣县长洛乡留田村委会塅上村小组 | 赣县 | 赖章美 | 女 | 2005 | 06 | 14 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 汤文珺 | 13707075223 | 600 | |
赣县沙地镇石鼓村 | 赣县 | 郭霞 | 女 | 2005 | 04 | 13 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 汤文珺 | 13707075223 | 600 | |
赣县区埠镇水南村中门组31号 | 赣县 | 徐春云 | 女 | 2005 | 06 | 15 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 郭嘉梦 | 15297714520 | 600 | |
赣县区南塘镇清溪村 | 赣县 | 吴玥 | 女 | 2005 | 09 | 13 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 郭嘉梦 | 15297714520 | 600 | |
赣县区田村镇五坡村一组17号 | 赣县 | 宋起艳 | 女 | 2005 | 04 | 19 | 干县思源实验学校 | 七年级 | 15297714520 | 15297714520 | 600 | |
梅林大街花园路 | 赣县 | 崔琦 | 女 | 2017 | 04 | 27 | 赣县思源实验学校 | 七年级 | 方晓庆 | 18879754865 | 600 | |
城北菜市场 | 赣州市 | 段惜晨 | 女 | 2010 | 08 | 22 | 赣县区城关三小 | 三年级 | 戚本健 | 13870730986 | 400 | |
梅林镇双龙村 | 赣州市 | 胡荟 | 女 | 2017 | 04 | 27 | 城关第三小学 | 三(1 | 黄秀明 | 15970119760 | 400 | |
赣县区石芫广教寺村樟背组36号 | 赣州市 | 何佳慧 | 女 | 2010 | 08 | 24 | 赣县区城关 第三小学 | 三年级 | 李华山 | 13576659048 | 400 | |
梅林镇双龙大道 | 赣州市 | 张馨月 | 女 | 2010 | 02 | 24 | 赣县区城关 第三小学 | 三年级 | 李华山 | 13576659048 | 400 | |
赣县区白鹭湾10栋3单元701室 | 赣州市 | 巫舒茜 | 女 | 2010 | 04 | 22 | 赣县区城关 第三小学 | 三年级 | 李华山 | 13576659048 | 400 | |
赣县区白鹭湾四区12栋一单元141室 | 赣州市 | 曾怡婷 | 女 | 2009 | 11 | 10 | 赣县区城关 第三小学 | 三年级 | 李华山 | 13576659048 | 400 | |
赣县梅林镇双龙村三角塘 | 赣州市 | 彭礼涓 | 女 | 2010 | 02 | 12 | 赣县城关三小 | 三年级 | 曾正秀 | 13479741096 | 400 | |
赣县滨江花城3期 | 赣州市 | 谢雨珊 | 女 | 2010 | 07 | 25 | 赣县城关第三小学 | 三(4)班 | 谢为清 | 13576731709 | 400 | |
梅林大街橡胶厂安置区31栋 | 赣州市 | 朱艺菲 | 女 | 2017 | 04 | 27 | 赣县区城关三小 | 一年级 | 曹素惠 | 15970959705 | 400 | |
赣县工业 园 | 赣州市 | 谢磊 | 女 | 2017 | 04 | 27 | 城关三小 | 二年级 | 肖雪梅 | 15970790687 | 400 | |
赣州市赣县区梅林镇 | 赣州市 | 刘思羽 | 女 | 2011 | 08 | 08 | 城关三小 | 二(9)班 | 何青兰 | 13767709659 | 400 | |
赣县南塘镇田南村新内组034号 | 赣州市 | 王金菲 | 女 | 2011 | 03 | 29 | 赣县城关三小 | 二年级 | 廖玉珍 | 15879789443 | 400 | |
赣县梅林村坝上组 | 赣州市 | 谢玥 | 女 | 2017 | 04 | 27 | 赣县城关第三小学 | 四 | 温月华 | 13879719405 | 400 | |
赣县区滨江花城三区3栋333室 | 赣州市 | 谢雨轩 | 女 | 2008 | 10 | 22 | 赣县城关第三小学 | 四 | 温月华 | 13879719405 | 400 | |
赣县白鹭 | 赣州市 | 曾怡萱 | 女 | 2007 | 11 | 01 | 赣县城关第三小学 | 四 | 陈红梅 | 13576711977 | 400 | |
梅林大街 | 赣州市 | 钟贤平 | 女 | 2017 | 04 | 27 | 城关第三小学 | 三年级 | 戚本健 | 13870730986 | 400 | |
赣县区田村镇龙下村 | 赣州市 | 谢馨怡 | 女 | 2009 | 10 | 11 | 城关三小 | 三(11)班 | 曾正秀 | 13479741096 | 400 | |
赣县城南大道幸福家园A区 | 赣州市 | 胡铮 | 女 | 2009 | 04 | 17 | 赣县城关第三小学 | 三年级 | 陈新玲 | 15297719290 | 400 | |
赣县区梅林大街橡胶安置区31栋 | 赣州市 | 朱雪丽 | 女 | 2009 | 10 | 13 | 赣县区城关 第三小学 | 三年级 | 李华山 | 13576659048 | 400 | |
梅林镇梅林村社下组 | 赣州市 | 兰恬楠 | 女 | 2010 | 12 | 19 | 城关三小 | 二年级 | 蔡美芳 | 13517976482 | 400 | |
赣县区滨江花城 | 赣州市 | 王永虹 | 女 | 2009 | 06 | 29 | 赣县区城关小学 | 四年级 | 成玉珍 | 15216128751 | 400 | |
赣新大道105号 | 赣州市 | 杨媛 | 女 | 2011 | 10 | 21 | 赣县区城关小学 | 一年级 | 杨丽萍 | 13879771757 | 400 | |
赣县桃源安置区3栋 | 赣州市 | 肖春花 | 女 | 2012 | 04 | 26 | 赣县城关小学 | 一年级 | 宋永芳 | 15270678012 | 400 | |
田村镇里目村 | 赣州市 | 刘建惠 | 女 | 2012 | 04 | 18 | 赣县区城关小学 | 一(12)班 | 刘立琼 | 13870730895 | 400 | |
梅林镇上庙村周坑安置区 | 赣州市 | 赖媛 | 女 | 2011 | 12 | 28 | 赣县区城关小学 | 一(8)班 | 吴美玲 | 15170775945 | 400 | |
赣县梅林大街卫生局 | 赣州市 | 黄佳 | 女 | 2012 | 01 | 24 | 城关小学 | 一年级 | 谭正萍 | 13766320940 | 400 | |
赣县双龙大道福屋一巷36号 | 赣州市 | 廖嘉芯 | 女 | 2012 | 01 | 19 | 赣县城关小学 | 一年级 | 肖健 | 17770147697 | 400 | |
赣新大道264号 | 赣州市 | 谷雨 | 女 | 2012 | 08 | 31 | 赣县区城关小学 | 一年级 | 杨丽萍 | 13879771757 | 400 | |
赣州市赣县梅林镇赣新大道138号1栋142房 | 赣州市 | 谢雨晨 | 女 | 2010 | 04 | 17 | 赣县区城关小学 | 三年级11班 | 聂小慧 | 13766377307 | 400 | |
梅林镇双龙村 | 赣州市 | 侯露 | 女 | 2009 | 09 | 06 | 赣县区城关小学 | 三年级 | 沈振瑜 | 13319492101 | 400 | |
赣县双龙村庙边组 | 赣州市 | 黄婧 | 女 | 2009 | 12 | 19 | 赣县区城关小学 | 三(5)班 | 章影 | 18770797935 | 400 | |
赣县区梅林大街 | 赣州市 | 蔡雨曦 | 女 | 2011 | 04 | 21 | 赣县区城关小学 | 二(7)班 | 钟苏芳 | 13766320817 | 400 | |
赣县区湖江镇夏府村夏府组23号 | 赣州市 | 戚丹丹 | 女 | 2011 | 06 | 13 | 赣县区城关小学 | 二(4))班 | 龚梅梅 | 15870718655 | 400 | |
赣县双龙大道名仕豪苑6栋 | 赣州市 | 黄素珍 | 女 | 2008 | 11 | 12 | 赣县城关小学 | 四年级 | 蔡青竹 | 18720770306 | 400 | |
赣县区湖江镇下站村四组7号 | 赣州市 | 陈菲 | 女 | 2008 | 10 | 28 | 赣县区城关小学 | 四(9)班 | 钟清 | 15070701311 | 400 | |
赣县区上林春天附近 | 赣州市 | 杨莉萍 | 女 | 2009 | 05 | 09 | 赣县区城关小学 | 四(13)班 | 邱章云 | 13766352915 | 400 | |
赣县城北月牙路 | 赣州市 | 郑雯 | 女 | 2009 | 04 | 27 | 赣县城关小学 | 四10班 | 顾清 | 13479735532 | 400 | |
赣县自来水公司 | 赣州市 | 钟媛 | 女 | 2007 | 12 | 23 | 赣县区城关小学 | 四(8)班 | 宋华萍 | 13879776495 | 400 | |
赣县区发改委院内 | 赣州市 | 林意 | 女 | 2008 | 10 | 05 | 赣县区城关小学 | 四(7)班 | 曾艳 | 13870764243 | 400 | |
赣县区梅林村 | 赣州市 | 黄心怡 | 女 | 2009 | 03 | 21 | 赣县区城关小学 | 四(6)班 | 李爱华 | 13033249429 | 400 | |
赣县区法院旁边 | 赣州市 | 彭千雪 | 女 | 2009 | 01 | 26 | 赣县区城关小学 | 四(2)班 | 李远亲 | 18270078926 | 400 | |
赣县区人民医院家属宿舍 | 赣州市 | 邱可欣 | 女 | 2010 | 05 | 15 | 赣县城关小学 | 三10班 | 刘荣 | 13133974673 | 400 | |
梅林大街 | 赣州市 | 刘玉菲 | 女 | 2010 | 02 | 18 | 赣县区城关小学 | 三(4)班 | 沈振瑜 | 13319492101 | 400 | |
赣县区文庭华园 | 赣州市 | 王冬梅 | 女 | 2010 | 04 | 14 | 赣县区城关小学 | 三(12)班 | 吴春园 | 13576691563 | 400 | |
梅林镇月芽路 | 赣州市 | 赖正洋 | 女 | 2010 | 04 | 15 | 赣县区城关小学 | 三(5)班 | 章影 | 18770797935 | 400 | |
赣县区花园路 | 赣州市 | 曾晓慧 | 女 | 2010 | 11 | 13 | 赣县城关小学 | 二7班 | 钟苏芳 | 13766320817 | 400 | |
赣县区白鹭乡上塘村一组 | 赣州市 | 谢燕清 | 女 | 2011 | 01 | 02 | 赣县区城关小学 | 二(3)班 | 刘婵 | 18970708125 | 400 | |
赣县梅林大街商业北巷百货公司院内 | 赣州市 | 王安琦 | 女 | 2010 | 12 | 13 | 赣县城关小学 | 二年级 | 钟海燕 | 13970794479 | 400 | |
赣县区湖江镇街坪村桐子窝组 | 赣州市 | 高娟 | 女 | 2009 | 11 | 12 | 赣县区城关小学 | 三(7)班 | 谢小刚 | 13870789498 | 400 | |
赣县区双龙大道4号 | 赣州市 | 曾维捷 | 女 | 2017 | 04 | 27 | 赣县区城关小学 | 三(1)班 | 赖其红 | 13807970636 | 400 | |
江西省九江市都昌县万户镇西湖村八组 | 九江市 | 江依洋 | 女 | 2007 | 11 | 02 | 西湖教学点 | 四年级 | 段圆圆 | 15079205347 | 400 | |
万户镇塘美村塘美 | 九江市 | 于静 | 女 | 2006 | 01 | 16 | 万户中心小学 | 五年级 | 曹建东 | 13767245861 | 400 | |
万户镇万户村委会北汊村 | 九江市 | 吴小英 | 女 | 2009 | 06 | 08 | 万户中心小学 | 二年级 | 洪子楠 | 15207925537 | 400 | |
万户镇塘美沙塘村 | 九江市 | 江丽红 | 女 | 2008 | 08 | 31 | 塘美教学点 | 四年级 | 曹开泉 | 17679089373 | 400 | |
万户镇万户村十三组 | 九江市 | 曹林霞 | 女 | 2009 | 11 | 04 | 万户教学点 | 二年级 | 洪爵健 | 13257928593 | 400 | |
万户圣旺村十六组 | 九江市 | 洪霞珍 | 女 | 2006 | 03 | 16 | 万户中心小学 | 五年级 | 周保珍 | 18827924622 | 400 | |
塘美村十二组 | 九江市 | 洪银凤 | 女 | 2005 | 09 | 24 | 万户中心小学 | 五年级 | 周保珍 | 18827924622 | 400 | |
万户镇万户村告垅科 | 九江市 | 洪欣怡 | 女 | 2008 | 07 | 15 | 万户教学点 | 三年级 | 郝玉凤 | 15779215529 | 400 | |
民丰夏家自然村 | 九江市 | 夏伊梦 | 女 | 2006 | 07 | 04 | 万户中心小学 | 五年级 | 吴若男 | 15870840124 | 400 | |
民丰夏家自然村 | 九江市 | 夏倪雪 | 女 | 2006 | 10 | 16 | 万户中心小学 | 五年级 | 周保珍 | 18827924622 | 400 | |
民丰张家自然村 | 九江市 | 张文玲 | 女 | 2006 | 04 | 21 | 万户中心小学 | 五年级 | 周保珍 | 18827924622 | 400 | |
都昌县万户镇西湖 | 九江市 | 余可欣 | 女 | 2011 | 04 | 20 | 万户中心小学 | 一年级 | 曹智慧 | 18370202870 | 400 | |
民丰刘杉自然村 | 九江市 | 刘宸钰 | 女 | 2010 | 10 | 28 | 万户中心小学 | 二年级 | 张菡涵 | 13970285359 | 400 | |
民丰朱家自然村 | 九江市 | 朱玉婷 | 女 | 2009 | 05 | 06 | 万户中心小学 | 二年级 | 张菡涵 | 13970285359 | 400 | |
民丰学堂咀村自然村 | 九江市 | 王雅文 | 女 | 2010 | 12 | 14 | 民丰教学点 | 二年级 | 杨莉 | 1807928662 | 400 | |
都昌县万户镇西湖村 | 九江市 | 查梦晴 | 女 | 2006 | 11 | 07 | 西湖教学点 | 四年级 | 段圆圆 | 15079205347 | 400 | |
都昌县万户镇西湖村 | 九江市 | 江宇恩 | 女 | 2009 | 12 | 06 | 西湖教学点 | 二年级 | 罗晓霞 | 13667029369 | 400 | |
民丰夏家自然村 | 九江市 | 夏霜霜 | 女 | 2011 | 01 | 12 | 民丰教学点 | 一年级 | 宋姗姗 | 宋姗姗 15779220604 | 400 | |
民丰学堂咀自然村 | 九江市 | 王雨玲 | 女 | 2011 | 07 | 11 | 万户中心小学 | 一年级 | 曹智慧 | 18370202870 | 400 | |
民丰孙家自然村 | 九江市 | 孙珊珊 | 女 | 2011 | 08 | 18 | 万户中心小学 | 一年级 | 曹智慧 | 18370202870 | 400 | |
民丰黄家洲自然村 | 九江市 | 黄真 | 女 | 2017 | 04 | 27 | 民丰教学点 | 一年级 | 宋姗姗 | 15779220604 | 400 | |
民丰朱家自然村 | 九江市 | 冯依萍 | 女 | 2007 | 12 | 19 | 万户中心小学 | 五年级 | 余健 | 18279215180 | 400 | |
刘仲村 | 九江市 | 刘春燕 | 女 | 2004 | 08 | 14 | 万户中心小学 | 五年级 | 吴若男 | 15870840124 | 400 | |
万户镇刘仲村东岸咀 | 九江市 | 余飞虹 | 女 | 2006 | 09 | 19 | 万户中心小学 | 五年级 | 周保珍 | 18827924622 | 400 | |
万户镇刘仲村东岸咀 | 九江市 | 余梦祺 | 女 | 2007 | 09 | 05 | 万户中心小学 | 五年级 | 吕帆 | 18770292441 | 400 | |
万户镇刘仲村东岸咀 | 九江市 | 余盈盈 | 女 | 2008 | 05 | 13 | 刘仲教学点 | 四年级 | 刘欢 | 15179277001 | 400 | |
万户镇刘仲村东岸咀 | 九江市 | 余思思 | 女 | 2010 | 11 | 05 | 刘仲教学点 | 一年级 | 张唯唯 | 18507926102 | 400 | |
都昌县万户镇新屋村 | 九江市 | 洪紫丹 | 女 | 2008 | 03 | 19 | 新屋教学点 | 四年级 | 余冬霞 | 15270295335 | 400 | |
都昌县万户镇新屋村 | 九江市 | 洪慧 | 女 | 2010 | 09 | 01 | 新屋教学点 | 一年级 | 洪巧妹 | 15270289002 | 400 | |
横塘余王 | 九江市 | 余佳佳 | 女 | 2017 | 04 | 27 | 横塘教学点 | 四年级 | 胡春燕 | 18270242442 | 400 | |
都昌县万户镇刘仲村 | 九江市 | 王梦琦 | 女 | 2008 | 11 | 01 | 刘仲教学点 | 三年级 | 余白梅 | 15070299738 | 400 | |
横塘下湾 | 九江市 | 曹佳依 | 女 | 2008 | 03 | 29 | 万户中心小学 | 四年级 | 刘佳敏 | 13426602100 | 400 | |
横塘田埠 | 九江市 | 曹嘉莉 | 女 | 2010 | 09 | 12 | 横塘教学点 | 二年级 | 余华珍 | 13307027079 | 400 | |
长岭西眼村 | 九江市 | 曹佳慧 | 女 | 2009 | 01 | 06 | 万户中心小学 | 二年级 | 洪子楠 | 15207925537 | 400 | |
长岭张家村 | 九江市 | 张家莹 | 女 | 2008 | 04 | 05 | 万户中心小学 | 四年级 | 刘佳敏 | 13426602100 | 400 | |
长岭庄里村 | 九江市 | 余美青 | 女 | 2008 | 06 | 02 | 万户中心小学 | 四年级 | 宋建星 | 18979224274 | 400 | |
万户镇杨桥村 | 九江市 | 曹雅芝 | 女 | 2017 | 04 | 27 | 万户中心小学 | 三年级 | 张丹丹 | 18720971773 | 400 | |
长岭冯烈畈村 | 九江市 | 冯悦 | 女 | 2008 | 01 | 12 | 万户中心小学 | 五年级 | 余健 | 18279215180 | 400 | |
万户镇杨桥村 | 九江市 | 沈员珍 | 女 | 2006 | 07 | 11 | 万户中心小学 | 五年级 | 吴若男 | 15870840124 | 400 | |
万户镇新屋村大屋 | 九江市 | 洪想琴 | 女 | 2007 | 10 | 08 | 新屋教学点 | 四年级 | 余冬霞 | 15270295335 | 400 | |
万户镇新屋村大屋 | 九江市 | 洪平平 | 女 | 2005 | 01 | 12 | 万户中心小学 | 四年级 | 宋建星 | 18979224274 | 400 | |
万户镇杨桥村委会 | 九江市 | 肖晓霞 | 女 | 2007 | 04 | 10 | 万户中心小学 | 五年级 | 吕帆 | 18770292441 | 400 | |
万户镇杨桥村委会 | 九江市 | 肖晓雨 | 女 | 2009 | 04 | 01 | 万户中心小学 | 三年级 | 张丹丹 | 18720971773 | 400 | |
万户镇杨桥村 | 九江市 | 沈丽华 | 女 | 2009 | 12 | 04 | 杨桥教学点 | 一年级 | 曹新华 | 15170962143 | 400 | |
万户镇东升村 | 九江市 | 查方凤 | 女 | 2008 | 10 | 14 | 东升教学点 | 三年级 | 詹芳珍 | 13257024092 | 400 | |
万户镇杨桥村委会 | 九江市 | 查奥华 | 女 | 2008 | 09 | 04 | 东升教学点 | 三年级 | 詹芳珍 | 13257024092 | 400 | |
万户镇东升村 | 九江市 | 查苏英 | 女 | 2008 | 06 | 26 | 东升教学点 | 四年级 | 谢维娟 | 15879272441 | 400 | |
万户镇西湖村 | 九江市 | 欧阳小林 | 女 | 2007 | 12 | 13 | 西湖教学点 | 四年级 | 段圆圆 | 15079205347 | 400 | |
民丰学堂咀村 | 九江市 | 王江南 | 女 | 2011 | 01 | 28 | 万户中心小学 | 一年级 | 曹智慧 | 18370202870 | 400 | |
民丰学堂咀村 | 九江市 | 王紫婷 | 女 | 2009 | 01 | 22 | 万户中心小学 | 三年级 | 张丹丹 | 18720971773 | 400 | |
合计 | 70000元 | |||||||||||
版权所有©江西省妇女儿童发展基金会 电话:0791-86206670(传真) 邮箱:jxsfjh@163.com 地址:南昌市南京东路308号 备案号:赣ICP备14001544号-1 技术支持: