序号 | 姓名 | 性别 | 学校 班级 | 贫困原因 | 家庭 详细地址 | 联系 电话 | 资助金额(元) |
1 | 黄志梅 | 女 | 赣县中学北校区E201 | 父母关系严重不和,争吵不断,濒临离婚边缘,爷爷患有心脏病和高血压,一日三餐都需要吃药,奶奶左眼患有白内障, | 赣县田村镇下横村二组 | 15879750464 | 1000 |
2 | 邱芬 | 女 | 赣县中学北校区E201 | 家庭负担大,经济条件差,住房紧张,家中要赡养5个人,家里全凭父亲一人支撑,母亲时有患病,精神时好时坏,肾结石,姐妹二人学习条件艰苦,奶奶残疾,精神失常。 | 赣县桃源安置区 | 15970964542 | 1000 |
3 | 许福花 | 女 | 赣县中学北校区E201班 | 母亲出轨,与父亲关系冷淡,但并无离异现象;哥哥身负债额---买了房和车,只付了首付,却也削减了父亲的大量积蓄;母亲在家赋闲;父亲要上夜班;我目前在学校做工挣些钱,以减少父亲的负担。 | 赣县阳埠乡许屋村泥欧组38号 | 13667046136 | 1000 |
4 | 吴依萍 | 女 | 赣县中学北校区E201班 | 父母收入微薄,劳动力不足,奶奶双眼患有白内障,高血压,还动过眼部手术,哥哥和我学费缴纳高,只出不进;父母亲也患有眼疾,住院治疗费很高,支出多。 | 赣县阳埠乡阳埠村关路口组 | 13622282496 | 1000 |
5 | 林美玉 | 女 | 赣县中学北校区E201班 | 家庭劳动力不足,仅靠父母支持生活,爷爷奶奶均患有高血压,且经常打针住院,一年到头都得吃药,奶奶患有白内障等多种疾病,我和弟弟均在学校读书,支出高,并且父亲患有肝炎 | 赣县古田乡尧口村新村组 | 15070789158 | 1000 |
6 | 张雨婷 | 女 | 赣县中学北校区E202 | 家住一个偏远的小山村,交通困难。家中有一个年事已高的奶奶,身体不好,没有劳动能力。家中劳动力少,只有父亲在外工作,收入稀薄,不仅要支付奶奶的生活费用还要支付我的学习费用和生活费用。家中是二女户。 | 沙地镇洋村张屋组 | 13970109858 | 1000 |
7 | 韩金花 | 女 | 赣县中学北校区E202 | 家在山村,家中共5人,奶奶年事已高,弟弟和妹妹年纪尚轻,在上小学。之前母亲因病住院几乎花光了家里全部的积蓄,但还是去世了。现在全家人仅依靠父亲一人在外打工,收入低,三个小孩的学费高,家中积蓄难以维持。 | 韩坊镇樟坑村中上组 | 18720812605 | 1000 |
8 | 张树青 | 女 | 赣县中学北校区E202 | 我家里小孩很多,都在上学。爷爷奶奶年纪大了。经常患病,爷爷得了糖尿病,单亲家庭,只有爸爸一人在外面打工挣钱,劳动力不足,收入低 | 王母渡镇上排村张屋组 | 18296768654 | 1000 |
9 | 钟燕清 | 女 | 赣县中学北校区E203 | 家庭人口多,生活开销大,在学子女多,学费负担重,其中我就读于高中,妹妹就读于初中,弟弟就读于小学。父亲身体不太好,前几年做了手术。 | 南塘镇南兴东二路 | 13763105426 | 1000 |
10 | 赖江江 | 女 | 赣县中学北校区E203 | 老家在偏远山区,现住在燕塘北路租的房子内,属于精准扶贫户,家庭共有九口人,生活开销大,其中我家有六个小孩,且都在学校就读,学费总数数目大,爸爸妈妈两个人在外打工,经济来源有限,奶奶已经七十多岁了无劳动能力 | 燕塘北路 | 18379894998 | 1000 |
11 | 刘香芸 | 女 | 赣县中学北校区E203 | 1.父母离异,靠父亲一人微薄收入2.家庭负担重,奶奶年迈,弟弟年幼3.爷爷曾患癌症,造成家庭存款不多 | 光彩大道 | 15170646122 | 1000 |
12 | 吴怀书 | 女 | 赣县中学北校区E203 | 家庭人口多,劳动力少,在学子女多,费用多,其中我就读于高中妹妹就读于初中,弟弟就读于小学。大姐二姐仍需家里供给食宿费,再加上外公外婆均已年过花甲,行动不便,父亲在广东打工,母亲在本地工厂上班,辛苦与工资不成正比,导致家庭贫困 | 茅店镇义源村 | 15179739352 | 1000 |
13 | 赖雅欣 | 女 | 赣县中学北校区E203 | 父亲在2010年发现患病,住院治疗花费大量财物,治疗后不能参与原工作。母亲学历较低,工资收入微薄,家庭收入低,人口多,劳动力少,总收入低,因此贫困。 | 红金工业园安置区 | 13707077913 | 1000 |
14 | 刘文霞 | 女 | 赣县中学北校区E203 | 本人的爷爷持有革命烈士证,属烈士子女家庭,因病失去单亲近十年,属单亲家庭,家中有7个人,但家中劳动力只有父亲一人,年均人收入低,爷爷奶奶是农民,没有劳动力,无收入,均年事已高,体弱多病,每年需大量医药费,父亲是个体,没有稳定的工作,姑姑残疾,持有低保,家中有3个子女读书,需要学费,家中无房有车,收入低不稳定,开支大,几乎没有存款,另外债贷款已有20几万元且未还清,家庭经济十困难。 | 城北大道圆坑安置区 | 15879750927 | 1000 |
15 | 曾艳 | 女 | 赣县中学北校区E203 | 父母没有稳定工作,需承担三个孩子的上学费用,需要还各种贷款,以及大量的生活费用支出,加之爷爷,奶奶,外婆均已年迈,而我,弟弟,妹妹,都还无法独立生活,父母每次在一天的辛苦劳作之后,得到的钱却很少,入不敷出 | 沙地镇店下组 | 15879701384 | 1000 |
16 | 张济群 | 女 | 赣县中学北校区E203 | 1.父母均患重病 2.爷爷奶奶也体弱多病,医疗费用难以支付 3.有3个孩子(我和2个双胞胎弟弟),家庭负担重。 | 赣县小坪村 | 13979736541 | 1000 |
17 | 林丽珍 | 女 | 赣县中学北校区E203 | 父亲不幸患尿毒症,丧失劳动力,每个星期两天要下去赣县医院做化疗,上下的车费和医疗费比较昂贵;再加上家中积蓄不多,母亲在家乡工作,要照顾我和弟弟,工资很低,无稳定经济来源,我没有爷爷奶奶,姐姐初中未毕业就辍学打工,工资不高,弟弟和我仍在上学,弟弟读八年级了,对家庭负担很重。 | 王母渡镇桃江村 | 15779062575 | 1000 |
18 | 黄英芳 | 女 | 赣县中学北校区E203 | 父母于前年离异,且收入微薄,因盖房四处借钱而欠下债务。爷爷患有冠心病,奶奶患有老年痴呆症,需要赡养并支付医药费,哥哥仅有高中学历,在外做生意,收入不高,且时常向家里要钱。 | 江口镇供电局对面 | 13479909825 | 1000 |
19 | 徐忠国 | 男 | 赣县中学北校区E203 | 母亲因患过红斑狼疮无法治,需常年服药以控制病情。奶奶曾患癌做过手术,现难以自身造血,需常输血,且因贫血身体十不好,两位姐姐一位即将上大学,一位正在高三,而我也以上高一,学费昂贵,且全家的经济支出只有父亲一人在外打工承担。 | 江西省赣州市赣县吉埠镇大溪村安坑组12号 | 13763927309 | 1000 |
20 | 陈玉莲 | 女 | 赣县中学北校区E203 | 1.父亲因做生意不顺利而身负巨額外债,并且需还贷款,家庭经济困难 2.目前父母亲均没有稳定的工作,经济收入较低,且需支付我和弟弟两个人的学费和生活用费 | 沙地镇埠背新组 | 13763915829 | 1000 |
21 | 李菲菲 | 女 | 赣县中学北校区E203 | 父母因多种问题选择了离婚,而且哥哥不幸在2014年查出患有恶性肿瘤,父母因此借入许多钱用以支付医药费,经历了多次化疗,但是在2015年暑假因抢救无效去世了。而如今,依旧负债累累。而且,父母收入微薄,家庭贫困。 | 王母渡枫树石榴组 | 13244815726 | 1000 |
22 | 黄文静 | 女 | 赣县中学北校区E203 | 父亲得了肾病,一肾已经无法使用,大量药钱与手术费需要支付,另一肾已堆积石与水,因此失业,家中劳动力主干缺乏,母亲凭一小窗帘店无法支付家中开销,以至于累出了胃病也不去医治,原本我学费会有祖父承担,可上一年祖父突发脑溢血死亡,家中收入甚微,由于窗帘店夏季长期无生意,生活拮据,此事为不久之前发生,难以承受经济压力,姐姐也在读书所以贫困 | 二中路梅林新区 | 13870749390 | 1000 |
23 | 谢慧敏 | 女 | 赣县中学北校区E203 | 父母离异,收入低,家中子女过多,我学费由妈妈交,但生活费用仅靠爷爷微薄的退休金,奶奶无工资。后母带着3个孩子到家中,父亲无力承担我的学费 | 光彩大道 | 13879799107 | 1000 |
24 | 孙萍 | 女 | 赣县中学北校区E203 | 我家是农村单亲家庭,属当地建档立卡贫困户,2012年父亲患癌,住院治疗花费了很多钱,向亲戚朋友借了很多钱,2018年春父亲癌症复发致死,母亲在当地打工,哥哥在外学徒,收入微薄,奶奶行动不便,我和姐姐在校就读,开销大,家庭经济困难。 | 田村镇夏都村7组 | 18816470645 | 1000 |
25 | 郭玉莲 | 女 | 赣县中学北校区E203班 | 家庭人口多,只有父母负责养家,有两个妹妹和一个弟弟均在上学,教育支出大. | 赣县区阳埠乡许屋村沙田组 | 13822875762 | 1000 |
26 | 陈小芳 | 女 | 赣县中学北校区E204 | 家中有5口人,姐姐、弟弟和我,都在上学,父母是建筑工人,工作和收入都不稳定,刚还清做房子欠的债。生活压力较大。 | 赣县茅店镇茅店村岭背 | 13576714753 | 1000 |
27 | 陈玥 | 女 | 赣县中学北校区E204 | 家中5口人,三个小孩读书,母亲是一名工人,因做了肩部肿瘤手术行动不便,医药费开销很大,主要靠父亲开车,是家庭主要经济来源,这几年,遇事较多,家里欠了好多债。 | 赣县阳埠乡 | 13479741669 | 1000 |
28 | 丁莉 | 女 | 赣县中学北校区E204 | 家里有4口人,只靠父亲一人收入支撑,家庭收入低,每月只有3000左右。 | 赣县区梅林古镇 | 18170131092 | 1000 |
29 | 郭晓微 | 女 | 赣县中学北校区E204 | 家有7口人,有三个3女,且都在读书,因计划生育等各种原因,家庭收入较少,生活负担较重。 | 赣县区储潭镇东坑村蕉坑口租 | 15970186683 18720770617 | 1000 |
30 | 赖倩 | 女 | 赣县中学北校区E204 | 我家是精准扶贫户,家里有7口人,有3个妹妹,都在读书,生活负担重,收入一般,父亲是木匠,母亲做衣服,工资不稳定。 | 赣县区吉埠镇 | 15579703685 | 1000 |
31 | 赖晓婷 | 女 | 赣县中学北校区E204 | 4口人,父母是普通员工,不是很稳定,收入较少,加上两人读书,生活费用大。 | 赣县区富贵山林 | 18816474419 18816476349 | 1000 |
32 | 李优美 | 女 | 赣县中学北校区E204 | 家有较多欠款,家中6口人,父母在外地打工,没有固定职业和收入,奶奶身体不好,需要长期吃药,我曾经也做过手术。 | 赣县王母渡镇下邦村 | 15869139843 | 1000 |
33 | 刘丽红 | 女 | 赣县中学北校区E204 | 家中6口人,因买的房欠款较多,没有房产证,只有购房合同。家庭收入较低,加之读书和生活负担重,经济状况不太乐观。 | 章贡安置区 | 15279799025 | 1000 |
34 | 王楠 | 女 | 赣县中学北校区E204 | 父母收入很不稳定,生活开支大,两个人读书。 | 赣县区货场路 | 13576722969 18779736616 | 1000 |
35 | 王婷 | 女 | 赣县中学北校区E204 | 家中7口人,三个小孩,父亲在做汽贸,生意一般,母亲在赣州做事、收入不高,爷爷奶奶做零工 | 赣县区南塘镇小都口 | 18174080299 13207075286 | 1000 |
36 | 吴晓珏 | 女 | 赣县中学北校区E204 | 家中4兄弟姐妹,在县城无房 ,租房,无轿车,母亲陪读,父亲在广东打工,母亲腰不好,奶奶高血压,脚骨折行动不便 | 赣县区人民广场 | 15992441089 | 1000 |
37 | 谢艳芳 | 女 | 赣县中学北校区E204 | 父母在广州打工,收入不高,我留守家中。 | 赣县南塘镇 | 13435632809 | 1000 |
38 | 游滢 | 女 | 赣县中学北校区E204 | 家中5口人,未买房,有租的房子,无汽车,父母为个体经营,做衣服,收入不高,风险大。 | 周坑安置区 | 13970702226 | 1000 |
39 | 张蓉 | 女 | 赣县中学北校区E204 | 我家共有五口人,我,比我小一岁的妹妹,有房但钱未付清,无车,母亲是普通工人,父亲常失业,家庭收入很低。 | 桃源村 | 15970024011 | 1000 |
40 | 钟积甜 | 女 | 赣县中学北校区E204 | 家中4口人,在沙地镇有房,母亲退休,父亲是赣县下岗工人,姐姐在广州上班 | 文和家园2栋 | 13319467596 | 1000 |
41 | 钟依梅 | 女 | 赣县中学北校区E204 | 家中6口人,父亲是家里主要经济来源,哥哥收入不稳定,姐姐辍学,母亲右腿骨折,在家休养,家里经济压力较大 | 赣县王母渡镇新兴村 | 15507972158 | 1000 |
42 | 赖章翔 | 男 | 赣县中学北校区E204 | 属于精准扶贫户,无车,在乡下有房,6口人,父母做零工维持生计,收入少,父亲身体差,哥哥在上大学 | 赣县区长洛乡留田村塅上组 | 15007047608 13576672258 | 1000 |
43 | 李明森 | 男 | 赣县中学北校区E204 | 属于精准扶贫户,5口人,生活由父亲一人维持,有一位残疾弟弟,无车,在乡下有房,弟弟在读初中 | 赣县阳埠乡阳埠村 | 15179705549 | 1000 |
44 | 马紫贤 | 女 | 赣县中学北校区E204 | 家中5口人,经济来源于父母制衣工资,不稳定,家中读书人多,开支大,姐姐高三,自己高一,弟弟初三,家庭负担重。 | 赣县区广场山庄怡心苑 | 15570045882 18979738159 | 1000 |
45 | 陈庆燕 | 女 | 赣县中学北校区E204 | 父母均在务工,工资不高,爷爷奶奶年老且爷爷患病,家中建房话费大,还有一个弟弟正在读初中 | 赣县区阳埠乡杨源村杨源组10号 | 15219375769 | 1000 |
46 | 黄琼 | 女 | 赣县中学北校区E205 | 家庭人口多,父亲残疾,劳动力少,兄弟姐妹4个都在上学,住房问题尚未解决 | 赣县区南塘镇南塘村和塘坑组 | 15970810358 | 1000 |
47 | 刘小雨 | 女 | 赣县中学北校区E205 | 家庭人口多,劳动力少,姐妹3人都在上学 | 赣县区储谭镇滩头村七山下组 | 13673931234 | 1000 |
48 | 张红芳 | 女 | 赣县中学北校区E206 | 1.家中仅父母两名劳动力 2奶奶体弱多病 3家中小孩多,姐姐在上大学,弟弟妹妹上初中和小学,负担重 | 赣县区吉埠镇 | 15979861689 | 1000 |
49 | 刘起芳 | 女 | 赣县中学北校区E206 | 家里劳动力不足,母亲工资微薄,父亲为主要收入来源,爷爷奶奶均患病,家中有四个小孩,学费负担大 | 王母渡下排村清水塘组 | 18170675988 | 1000 |
50 | 邹佛苹 | 女 | 赣县中学北校区E206 | 家里人口多,主要劳动力收入低,弟弟在读小学,两个妹妹在读初中,负担重 | 茅店镇杨洞村 | 13970714914 | 1000 |
合计 | 50000元 |
版权所有©江西省妇女儿童发展基金会 电话:0791-86206670(传真) 邮箱:jxsfjh@163.com 地址:南昌市南京东路308号 备案号:赣ICP备14001544号-1 技术支持: