序号 | 姓名 | 性别 | 学校班级 | 贫困原因 | 家庭详细地址 | 联系电话 | 中考分数 | 受助金额(元) |
1 | 陈海珠 | 女 | 安远一中高一1班 | 母亲患糖尿病、肾结石,子宫肌瘤,去年出了两次车祸后失去劳动能力,父亲是经济支柱,工作是搬运工,c靠运货收入,妹妹患先天性心脏病 | 安远县欣山镇高排村尧金屋小区3号 | 18379857664 | 668 | 3000 |
2 | 赖萍 | 女 | 安远一中高一10班 | 孤儿,监护人姐姐家劳动力少,人口多,有三小孩在读 | 安远县重石乡青龙村围上48号 | 13766337411 | 657 | 3000 |
3 | 陈清茹 | 女 | 安远一中高一6班 | 因父亲2015年在家干活时意外摔伤,致左腿骨折及眼睛受伤,虽然做了两次手术,现在依然行走不便,眼睛视力模糊,不能正常劳务,家里经济困难 | 安远县天心镇小乐村光仔脑141号 | 13698054266 | 635 | 3000 |
4 | 林洪婷 | 女 | 安远一中高一1班 | 父亲患病,终治疗无效,于2015年去世,治病期间欠下大量债务,无经济来源。姐弟三人还在读书期间,靠母亲一人做临时工及低保维持生活 | 安远县孔田镇长富村南坑400号附1号 | 15270770660 | 695 | 3000 |
5 | 凌玉玲 | 女 | 安远一中高一9班 | 父亲持有残疾证,家里属于精准扶贫对象,人口众多,劳动力少 | 安远县版石镇镇交东路 | 15083566618 | 636 | 3000 |
6 | 陈慧怡 | 女 | 安远一中高一5班 | 人口多,生活开支大。家里小孩多,支出大,收入少,奶奶年纪大,身体不好。属于精准扶贫户。母亲身体不好,不能干重活 | 安远县三百山黄柏村 | 13767047865 | 608.5 | 3000 |
7 | 叶云兰 | 女 | 安远一中高一4班 | 人口多,劳动力少,弟妹在读书,爸爸只是个农民工,妈妈在家打零工,是精准扶贫户 | 江西省安远县龙布镇老圩村新圩108号 | 18720792272 | 642 | 3000 |
8 | 刘荣桂 | 女 | 安远一中高一2班 | 父亲身体不好,干不了活,靠母亲一个人务农挣钱,姐姐上大学,家庭收入低支出大,属于精准扶贫对象 | 安远县车头镇三排村 | 15879705429 | 674 | 3000 |
9 | 曾慧阳 | 女 | 安远一中高一3班 | 劳动力少,只有父亲有工作能力,爷爷中风,家里还欠着二三十万债务 | 安远县龙布镇交警队附近 | 15970179090 | 674 | 3000 |
10 | 林紫琪 | 女 | 安远一中高一1班 | 人口多,劳动力少。兄弟姐妹都在读书。爷爷奶奶身体不好,家里的收入也很微薄,家境真的不好。 | 安远县重石乡泥口村兰场 | 13421851894 | 667 | 3000 |
11 | 刘恋 | 女 | 安远一中高一7班 | 父母离异父亲不承担任何抚养 | 安远县欣山镇安远大道阳光佳苑住宅小区B栋5单元419室 | 15779781685 | 651 | 3000 |
12 | 魏炜芳 | 女 | 安远一中高一3班 | 父母在老家经营果园,生意好了后贷款又开了加工厂,加工厂倒闭了,现家人现在务农 | 安远县孔田镇新屋下002号 | 13763950866 | 687 | 3000 |
13 | 唐露 | 女 | 安远一中高一2班 | 父母无固定工作,家庭成员多,有四姐妹上学,家庭收入低学费开支大 | 安远县欣山镇世纪豪苑H栋二单元401 | 15170770496 | 680 | 3000 |
14 | 赖金玉 | 女 | 安远一中高一3班 | 父母早年在深圳创业(借了亲戚的钱)失败,现在父母还在深圳一家厂子里打工还债。小金玉在老家和爷爷一起生活,爷爷身体不太好 | 安远县龙布镇阳光村 | 13632546915 | 674 | 3000 |
15 | 黄丽萍 | 女 | 安远一中高一8班 | 人口众多,收入少 | 安远县三百山黄背村 | 13766337842 | 624 | 3000 |
16 | 朱艺芬 | 女 | 南康中学高一36 | 父亲去世,奶奶常年生病 | 南康区唐江新街上 | 13237662286 | 711 | 3000 |
17 | 邬佳慧 | 女 | 南康中学高一35 | 父亲肝癌去世 | 南康区镜坝镇高坪上 | 15297835388 | 693 | 3000 |
18 | 钟洁 | 女 | 南康中学高一28 | 母亲尿毒症 | 南康区东山街办窑边村张山头15号 | 15970142188 | 668 | 3000 |
19 | 刘韩 | 女 | 南康中学高一32 | 母亲、弟弟多病, | 南康区龙华乡崇文村 | 15079748738 | 678 | 3000 |
20 | 杨玉虹 | 女 | 南康中学高一28 | 父亲早逝,三兄妹读书 | 南康区金鸡街办坨圳村荷树下22号 | 15079702153 | 674 | 3000 |
21 | 曾隆丽 | 女 | 南康中学高一19 | 父亲肝硬化,后死于车祸; | 南康区坪岭大转盘边 | 18270731530 | 673 | 3000 |
22 | 何荷花 | 女 | 南康中学高一31 | 父亲去世,三女读书 | 潭口麻子塘1号 | 18279786006 | 665 | 3000 |
23 | 朱宝香 | 女 | 南康中学高一32 | 父亲去世,母亲残疾, | 龙回镇敬老院 | 13870781458 | 665 | 3000 |
24 | 叶小灵 | 女 | 南康中学高一19 | 母亲瘫痪 | 南康区文峰村水阁 | 13479470723 | 655 | 3000 |
25 | 康海花 | 女 | 南康中学高一32 | 父亲患尿毒症,弟妹三人上学 | 南康区金鸡镇桐梓村 | 13479962658 | 653 | 3000 |
26 | 王丽苹 | 女 | 南康中学高一19 | 父亲8岁精神失常、残疾 | 南康区朱坊乡桥头村田塘组 | 15270659026 | 649 | 3000 |
27 | 袁秀萍 | 女 | 南康中学高一29 | 父亲肝癌切除,三兄妹上学 | 南康区朱坊乡枫树村松山组 | 15979763290 | 634 | 3000 |
28 | 钟素萍 | 女 | 南康中学高一21 | 父亲去世,母亲务农, | 南康区坪市乡白马塘村 | 13576658187 | 624 | 3000 |
29 | 吴芳芳 | 女 | 南康中学高一15 | 父亲早逝、母亲改嫁,随祖父母生活 | 南康区龙华乡沅塘村富竹坪组 | 18178981090 | 622.5 | 3000 |
30 | 王艳萍 | 女 | 南康中学 高一29 | 母亲去世,父亲心脏病 | 南康区唐江镇店前村王竹塘 | 13197970243 | 617 | 3000 |
31 | 刘思颖 | 女 | 新干一中 高一(16) | 父亲去世,母亲改嫁,由爷爷奶奶抚养,奶奶无收入,爷爷退休,家庭经济困难 | 江西省新干县环城南路55号2单元101室 | 13755411128 | 620 | 3000 |
32 | 刘美莲 | 女 | 新干一中 高一(7) | 母亲患有精神病,一直在 治理,无工作能力,爷爷、奶奶年迈多病,无工作能力,家庭所有负担油父亲一人承担。家庭为低保户 | 江西省新干县三湖镇山里大队刘家村 | 15879647821 | 661 | 3000 |
33 | 李璐 | 女 | 新干一中 高一(16) | 家庭人口多,劳动力少;家中因为遭遇火灾,造成大经济损失,家庭贫困;母亲体弱多病,五劳动能力,家中三个孩子,经济负担重,全家开支全部来自父亲一人务农收入 | 江西省新干县溧江镇庄里村 | 18779630691 | 634.5 | 3000 |
34 | 袁明娟 | 女 | 新干一中 高一(9) | 爷爷因为车祸致腿残疾;奶奶身患重风湿,生活不能自理;父亲因为务农时发生意外造成右手截肢;母亲前年患上头疾,且患有腰椎间盘突出,行动困难。经济来源少,全家生活贫困 | 江西省新干县大洋洲谭家坊村委会泉江村 | 15070610726 | 673 | 3000 |
35 | 洪思琴 | 女 | 新干一中 高一(6) | 父亲残疾,爷爷、奶奶年迈无劳动能力 | 江西省新干县七琴镇洪家村 | 13979674953 | 630 | 3000 |
36 | 饶慧娟 | 女 | 新干一中 高一(15) | 母亲突发脑中风导致身体残疾,在去年7月份进行了脑血管搭桥手术,共花去十几万治疗费,家庭经济困难 | 江西省新干县三湖镇砚洲村老屋饶家94号 | 15988616513 | 642 | 3000 |
37 | 聂灵洁 | 女 | 新干一中 高一(17) | 父亲去世,母亲在外打工养家,经济收入低,家庭贫困 | 江西省新干县康王庙路二栋402室 | 13479678837 | 644 | 3000 |
38 | 朱颖 | 女 | 新干一中 高一(22) | 父母离异,随母亲生活,因家中无住房,寄住在亲戚家中,母亲体弱,劳动能力低下,家庭经济来源少,家庭困难 | 江西省新干县胜利路10号 | 13317961139 | 690 | 3000 |
39 | 胡晓微 | 女 | 新干一中 高一(14) | 父亲出车祸去世,案件至今未了解,家中经济困难,母亲工作能力弱 | 江西省新干县麦斜镇上麦斜村大湖自然村11号 | 13879634408 | 593.5 | 3000 |
40 | 廖宇洁 | 女 | 新干一中 高一(15) | 父亲因车祸去世,爷爷、奶奶年迈,无劳动能力,家庭收入少,家庭贫困 | 江西省新干县三湖镇廖坊村46号 | 15170682689 | 635 | 3000 |
41 | 游安琪 | 女 | 修水一中 | 父亲单眼残疾,父母无业,家庭人口多 | 修水县义宁镇岗上村9组 |
| 683 | 3000 |
42 | 涂妃 | 女 | 修水一中 | 父亲去世 | 修水县义宁镇服装城9栋 |
| 679.5 | 3000 |
43 | 孙三丽 | 女 | 修水一中 | 三姊妹读书,父母无固定收入 | 修水县义宁镇横坑4栋6单元301 |
| 679.5 | 3000 |
44 | 刘玲利 | 女 | 修水一中 | 家庭人口多,有老有小,父母种田 | 修水县石坳乡水门村12组 |
| 672.5 | 3000 |
45 | 匡鑫云 | 女 | 修水一中 | 精准扶贫户 | 修水县渣津镇莲花段村周南屋 |
| 672 | 3000 |
46 | 巢金艳 | 女 | 修水一中 | 人口多,4人上学,父母种田。 | 修水县石坳乡花门村 |
| 657 | 3000 |
47 | 匡杨杨 | 女 | 修水一中 | 哥哥上大学,父母无固定经济来源 | 修水县义宁镇北门一支路4号 |
| 651 | 3000 |
48 | 卢思思 | 女 | 修水一中 | 父亲身体不好,无固定经济来源 | 修水县港口镇坳上村16组 |
| 644 | 3000 |
49 | 梁彩云 | 女 | 修水一中 | 人口多,本人病,父母种田 | 修水县西港镇西港村3组 |
| 632.5 | 3000 |
50 | 孟依玲 | 女 | 修水一中 | 母亲重病 | 修水县黄港镇读杭村2组 |
| 620.5 | 3000 |
合计 | 15万元 |
版权所有©江西省妇女儿童发展基金会 电话:0791-86206670(传真) 邮箱:jxsfjh@163.com 地址:南昌市南京东路308号 备案号:赣ICP备14001544号-1 技术支持: