序号 | 年级 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭情况 | 受助金额(元) |
1 | 一 | 王强 | 男 | 7 | 母亲患有癌症,治疗花费大,致家庭贫困 | 2000 |
2 | 一 | 汤博 | 男 | 6 | 母亲患有神经分裂症,父亲一人务农维持家庭开支 | 2000 |
3 | 一 | 汤天晟 | 男 | 6 | 低保家庭,收入低微 | 2000 |
4 | 一 | 汤政诚 | 男 | 6 | 家庭收入低微 | 2000 |
5 | 二 | 汤宇翔 | 男 | 8 | 父母离异,家庭收入低 | 2000 |
6 | 二 | 贾玉菲 | 女 | 7 | 父亲病故,因治病而欠下大笔外债,祖父年老,靠母亲打工维持生活 | 2000 |
7 | 二 | 郑洁丽 | 女 | 7 | 父母离异,家庭收入低 | 2000 |
8 | 四 | 柳彬 | 男 | 9 | 祖母年过80,卧病在床,单身伯父半身不遂,亦由父母照料 | 2000 |
9 | 四 | 黄李湘 | 女 | 9 | 母亲中度智障,家庭收入低 | 2000 |
10 | 四 | 段锡萍 | 女 | 9 | 祖父母年高体弱,母亲出走多年已失联,父亲一人打工维持家庭开支 | 2000 |
版权所有©江西省妇女儿童发展基金会 电话:0791-86206670(传真) 邮箱:jxsfjh@163.com 地址:南昌市南京东路308号 备案号:赣ICP备14001544号-1 技术支持: