编号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 出生日期 | 地区(省/市) | 就读学校 | 背景介绍 | 报送单位 | 资助金额(元) | |
1 | 曾珍珍 | 汉 | 女 | 1999.6.24 | 江西省 | 宜春市 | 九江职业技术学院 | 家中4口人,2个小孩都书,母亲弱智,就靠父亲在家打零工,建档立卡贫困户。 | 罗湾乡塘埠村 | 2000 |
2 | 钟紫琪 | 汉 | 女 | 1999.8.25 | 江西省 | 宜春市 | 九江职业技术学院 | 家中4口人,2个小孩在读书,建档李戡贫困户。 | 罗湾乡塘埠村 | 2000 |
3 | 段渊娟 | 汉族 | 女 | 2001.10.10 | 江西省 | 赣州市 | 宜春学院 | 本人家庭为建档立卡户,父母长年在外打工,在家让爷爷奶奶带着长大家里兄弟姊妹多都在读书上学 | 美设学院 | 2000 |
4 | 袁宝萍 | 汉 | 女 | 1997.08.16 | 江西省 | 宜春市 | 宜春学院 | 母亲去年肺癌去世,家中两人上大学,父亲务农,难以担负经济重担 | 化生学院 | 2000 |
5 | 彭婉琦 | 汉族 | 女 | 1999.09.05 | 江西省 | 抚州市 | 宜春学院 | 父亲已过世,母亲患有高血压,母亲每月要花费不少钱。本人经宜春市人民医院确诊为抑郁症,每月医药费五百元以上,前期检查费已花一万多,后期还要不断进行检查用药。母亲原本在上海摆摊挣钱供养家庭,收入微薄。现在由于新冠肺炎疫情影响,在家待业中,家庭经济极度困难。 | 经管学院 | 2000 |
6 | 刘琴 | 汉族 | 女 | 36764 | 江西省 | 宜春市 | 宜春学院 | 建档立卡户,父亲意外身亡,母亲、爷爷因病去世。现由奶奶抚养姐弟二人,生活学习开支大。在班级担任学习委员,成绩优秀,表现优异。 | 外语学院 | 2000 |
7 | 巫梦 | 汉族 | 女 | 36420 | 江西省 | 宜春市 | 宜春学院 | 建档立卡户,单亲,姐弟三人上学支出大,母亲在工厂打工,收入低 | 医学院 | 2000 |
8 | 高雪 | 汉 | 女 | 36569 | 江西省 | 南昌市 | 宜春学院 | 家中有三口人,和弟弟是由奶奶抚养长大,父亲早年去世,母亲改嫁。奶奶右眼因患白内障现也右眼失明,弟弟上大学,家中的负担也更大了。 | 理工学院 | 2000 |
9 | 李娉婷 | 汉 | 女 | 36713 | 江西省 | 赣州市 | 宜春学院 | 主要收入来源由家里务农,姐姐在外务工,收入少。 | 音舞学院 | 2000 |
10 | 林艳香 | 汉族 | 女 | 36732 | 江西省 | 吉安市 | 宜春学院 | 单亲,低保户,家庭收入靠父亲打零工,弟弟初中在读,奶奶患病。 | 文传学院 | 2000 |
11 | 张宇湛 | 汉 | 女 | 37163 | 江西省 | 宜春市 | 宜春学院 | 家庭主要收入来源于母亲做店员,我和哥哥都在上大学,父亲受伤住院后,工作能力下降,接到的工作少,维持家庭日常开销较困难。 | 生科学院 | 2000 |
12 | 刘梦芸 | 汉 | 女 | 36503 | 湖北省 | 宜昌市 | 宜春学院 | 建档立卡户,特困家庭 | 数计学院 | 2000 |
13 | 胡冰冰 | 汉 | 女 | 36395 | 江西省 | 南昌市 | 宜春学院 | 该生于2010年高位截瘫、大小便失禁,目前在宜春市人民医院(南院)康复科进行康复治疗已达10个月。该生于一岁左右被遗弃,后被现父母领养,其养父母现在年龄均超过65岁,体弱多病,系南昌市低保家庭。 | 体育学院 | 2000 |
14 | 袁嘉怡 | 汉 | 女 | 2001.10.16 | 江西省 | 宜春市 | 宜春职业技术学院 | 父亲于2019年9月因病去世,因治疗期间费用超出家庭承担范围,家中存款耗尽并陆陆续续借了亲戚将近4万元。现母亲独自扶养两个学龄子女,家庭负担重,2020年2月,袁嘉怡突发感冒,伴有发热症状,前往宜春市二医院进行治疗,因处于全国疫情蔓延期间,医生建议住院隔离,住院期间因为家中没有足够资金支付住院费用,班主任曹云老师听闻情况,曾支援过1000元钱用于住院费缴纳。 | 宜春职业技术学院 | 2000 |
15 | 郭雨萱 | 汉 | 女 | 1999.04.20 | 江西省 | 新余市 | 宜春职业技术学院 | 家里有四口人:父母、弟弟和本人。父母都是二级残疾,腿部有问题,没有工作。母亲情况比较严重,前后进行了三次手术。每年都会因为腿部疾病发作引起高烧,住院数次。父亲因劳累垮了身体,一直在吃药,病从未断根。本人学费和生活费基本靠助学贷款和国家助学金来维持。目前家里受疫情影响,没有收入来源,家庭经济困难。 | 宜春职业技术学院 | 2000 |
16 | 管淑萍 | 汉 | 女 | 1997.05.20 | 江西省 | 赣州市 | 宜春职业技术学院 | 建档立卡户贫困学生。爸爸中风卧床多年,妈妈残疾,大学期间所有生活费及学费均为进校前暑假打工所得。新冠疫情爆发后,哥哥嫂子企业均未复工,目前全家无固定收入。 | 宜春职业技术学院 | 2000 |
17 | 余慧 | 汉 | 女 | 2001.04.11 | 江西省 | 九江市 | 宜春职业技术学院 | 建档立卡贫困户。母亲出车祸,生活不能自理,父亲身体不好,无法做重活,无固定经济来源。2019年刚进校时身上只有200元,班费都交不起,在学生资助管理中心的推荐下,通过勤工助学岗赚取生活费。 | 宜春职业技术学院 | 2000 |
18 | 周海萍 | 汉 | 女 | 2003.03.02 | 江西省 | 宜春市 | 宜春职业技术学院 | 建档立卡户,孤儿,父母双亡,爷爷奶奶也不在,现在过户在叔叔家,依靠南源村书记的帮助和国家学校各类补助生活 | 宜春职业技术学院 | 2000 |
19 | 李红 | 汉 | 女 | 2011.12.14 | 江西省 | 宜春市 | 宜春职业技术学院 | 建档立卡户,父亲早亡,母亲改嫁,姐弟俩相依为命,现寄住在伯父伯母家,弟弟在读书,家庭无经济来源,生活贫困。 | 宜春职业技术学院 | 2000 |
20 | 曾庆虹 | 汉 | 女 | 2000.07.23 | 江西省 | 吉安市 | 宜春职业技术学院 | 1月份出现头疼,2月份前往南昌一附院会诊后暂无确诊信息,3月初前往上海华山医院会诊诊断为脑部胶质瘤,3月20日做完手术,目前人十分虚弱,还在恢复中。家中一共四口人,弟弟在上中学,父母现在没有出去工作一直陪在孩子病床前,无任何经济来源。 | 宜春职业技术学院 | 2000 |
21 | 李芸 | 汉 | 女 | 2002.01.26 | 江西省 | 宜春市 | 宜春职业技术学院 | 学生母亲患弥漫性大B细胞淋巴瘤大病已半年有余,期间其父亲一直在医院照顾,家里没有经济收入,靠向亲戚朋友借款治病和维持全家生活,己向亲戚朋友借款三十余万元。其母亲由于化疗药的副作用,内脏器官受损严重,后期康复需要大额款项支付,家庭经济面临很大的困难。 | 宜春职业技术学院 | 2000 |
22 | 张紫燕 | 汉 | 女 | 2001.08.11 | 江西省 | 上饶市 | 宜春职业技术学院 | 单亲家庭 家庭收入来源仅来自于父亲一人 且工资较低 爷爷也患有支气管炎 | 宜春职业技术学院 | 2000 |
23 | 肖凡 | 汉 | 女 | 2000.06.12 | 江西省 | 宜春市 | 宜春职业技术学院 | 父亲发生意外从楼上摔一下已治好卧病在床修养,母亲在家务农照顾两个读书的弟弟与父亲,家里负债累累 | 宜春职业技术学院 | 2000 |
24 | 艾兆英 | 汉 | 女 | 1999.02.12 | 江西省 | 抚州市南丰县 | 宜春职业技术学院北校区 | 爸爸重病,家里丧失了主要劳动力,家里的重任都落到了妈妈身上,靠家里一点的南丰蜜桔跟打零工供养我和我妹上学,和爸爸的医疗费 | 宜春职业技术学院 | 2000 |
25 | 习慧敏 | 汉 | 女 | 2000.02.14 | 江西省 | 樟树市 | 宜春职业技术学院 | 去年年底因意外导致父亲脑干出血,在ICU住院十几天,到现在已经住院将近三个月了,一直是本人一个人在医院照顾父亲,高额的医疗费用让家中欠了数万的外债。 几年前爷爷被查出膀胱癌,期间治疗花了不少钱,奈何天不从人愿,去年九月还是去世了。原本父亲是家中唯一的劳动力,家中还有一个9岁的弟弟在上学,本就没有多少积蓄,如今突遭噩耗让原本不富裕的家庭雪上加霜。如今家中已经没有经济来源,无力支撑医疗费用,为了维持父亲的生命,目前只能四处借钱给父亲治病。 | 宜春职业技术学院 | 2000 |
26 | 魏龙珠 | 汉 | 女 | 2000.12.05 | 江西省 | 宜春市 | 宜春职业技术学院 | 父亲患癌病逝,欠下巨额医药费,母亲身患子宫肌瘤无法操劳,家庭经济收入靠哥哥学徒工微薄的工资 | 宜春职业技术学院 | 2000 |
27 | 易心悦 | 汉 | 女 | 2001.10.06 | 江西省 | 宜春市 | 宜春职业技术学院 | 我的父亲14年因病去世,母亲17年意外去世,我遗传了父亲的神经纤维瘤,做过两次大手术,平常仍需吃药维持。现在和73岁的奶奶住在一起,每月的生活来源是奶奶的退休金。 | 宜春职业技术学院 | 2000 |
28 | 张怡婧 | 汉 | 女 | 1999.08.31 | 江西省 | 宜春市 | 宜春职业技术学院 | 父母皆为残疾,之前靠父亲环卫工收入生活,19年12月父亲车祸后无意识瘫痪不能自理,母亲现在专职照顾父亲,肇事方为三轮货车,无赔偿能力,现家里无经济来源。本来学生2月可顶岗实习赚取一定生活费补贴家用,但疫情导致无法上班导致家庭更加困难。 | 宜春职业技术学院 | 2000 |
29 | 王涵颖 | 汉 | 女 | 2000.1.12 | 江西省 | 宜春市 | 宜春职业技术学院 | 从小父母离婚靠爷爷奶奶抚养,奶奶一直身体不好,犯有20多年的糖尿病、高血压,18年病情加重转为尿毒症,每周血透3次;爷爷有轻微脑梗、高血压。爷爷奶奶爸爸三人加起来月收入四千多,大职分用在奶奶的治病上,每月全家伙食只有不到1000元。 | 宜春职业技术学院 | 2000 |
30 | 罗红莲 | 汉族 | 女 | 2001.1 | 江西省 | 赣州市 | 江西农业大学 | 本人的父亲于年幼时候去世,母亲随之改嫁。从小和年老的奶奶相依长大。奶奶年迈,身体状况有一些差,主要依靠政府救助,生活相对困难。 | 坪市乡妇联 | 2000 |
31 | 范红霞 | 汉 | 女 | 1998.09 | 江西省 | 赣州市 | 赣南师范大学 | 家庭人口3人,全家户居住在60平米的一层红砖房及40平米的已维修加固的2间土坯房,厨房设施齐全,有水冲式厕所,户主范德明健康,妻子曾金兰年老体弱,孙女范红霞健康、在赣南师范大学就读大三,兜底保障。 | 龙岭镇妇联 | 2000 |
32 | 肖崇彤 | 汉 | 女 | 2000.3.17 | 江西省 | 赣州市 | 上饶师范学院 | 家有四口人父母姐姐和我家庭很贫困 | 赣县区妇联 | 2000 |
33 | 刘春兰 | 汉 | 女 | 19970420 | 江西省 | 赣州市 | 赣南医学院 | 家庭人口3人,父亲于去年去世,母亲不能干重活,家庭收入每月1700元 | 赣州蓉江新区妇女联合会 | 2000 |
34 | 黄志华 | 汉 | 女 | 19991221 | 江西省 | 赣州市 | 江西应用技术学院 | 家庭人口6人,分别为爷爷:黄先清,先天性心脏病,高血压病;奶奶:李华英,体弱多病;妈妈:刘伍秀,身体多病,在外地务工;弟弟黄诗旺,在坞埠初中读八年级,妹妹:黄小凤,在坞埠初中读九年级,因家中缺劳力纳入贫困户,家庭年人均收入为5000元,经济来源主要为妈妈刘伍秀在外地务工及兜底保障。父亲去世。 | 赣州蓉江新区妇女联合会 | 2000 |
合计 | 68000 |
版权所有©江西省妇女儿童发展基金会 电话:0791-86206670(传真) 邮箱:jxsfjh@163.com 地址:南昌市南京东路308号 备案号:赣ICP备14001544号-1 技术支持: