序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 就读学校 | 班级 | 受助金额(元) |
1 | 万 通 | 男 | 17 | 任远中学 | 高三(1) | 1000 |
2 | 占晓毅 | 男 | 17 | 任远中学 | 高三(1) | 1000 |
3 | 吕 彦 | 男 | 16 | 任远中学 | 高三(2) | 1000 |
4 | 冯 兴 | 女 | 16 | 任远中学 | 高三(5) | 1000 |
5 | 占善新 | 女 | 18 | 任远中学 | 高三(6) | 1000 |
6 | 刘爱霞 | 女 | 17 | 任远中学 | 高三(6) | 1000 |
7 | 邵广林 | 男 | 16 | 任远中学 | 高三(7) | 1000 |
8 | 余园清 | 女 | 17 | 任远中学 | 高三(7) | 1000 |
9 | 石红霞 | 女 | 17 | 任远中学 | 高三(8) | 1000 |
10 | 江小云 | 女 | 16 | 任远中学 | 高二(1) | 1000 |
11 | 李世清 | 男 | 16 | 任远中学 | 高二(2) | 1000 |
12 | 谭露瑶 | 女 | 15 | 任远中学 | 高二(3) | 1000 |
13 | 占莲花 | 女 | 15 | 任远中学 | 高二(3) | 1000 |
14 | 王亲凡 | 男 | 15 | 任远中学 | 高二(5) | 1000 |
15 | 沈友全 | 男 | 16 | 任远中学 | 高二(5) | 1000 |
16 | 程涛涛 | 男 | 15 | 任远中学 | 高二(7) | 1000 |
17 | 丁志滨 | 男 | 16 | 任远中学 | 高二(10) | 1000 |
18 | 王金金 | 男 |
| 任远中学 | 高二(8) | 1000 |
19 | 曹文秀 | 女 |
| 任远中学 | 高一(6) | 1000 |
20 | 江乐清 | 男 | 14 | 任远中学 | 高一(6) | 1000 |
21 | 吴敦龙 | 男 | 14 | 任远中学 | 高一(6) | 1000 |
22 | 余燕清 | 女 |
| 任远中学 | 高一(9) | 1000 |
23 | 但田田 | 女 |
| 任远中学 | 高一(9) | 1000 |
24 | 冯文丽 | 女 | 16 | 县二中 | 高三(21) | 1000 |
25 | 方 宇 | 男 | 14 | 县二中 | 高一(4) | 1000 |
26 | 冯梦君 | 女 |
| 县二中 | 高二(7) | 1000 |
合计 | 26000 |
版权所有©江西省妇女儿童发展基金会 电话:0791-86206670(传真) 邮箱:jxsfjh@163.com 地址:南昌市南京东路308号 备案号:赣ICP备14001544号-1 技术支持: