户籍所在省 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年 | 出生月 | 出生日 | 学校名称 | 年级 | 班主任姓名 | 班主任电话 | 资助金额(元) | |
宜春市袁州区洪塘镇伊塘村伊山组 | 易露 | 女 | 汉 | 2002 | 02 | 22 | 宜春市第九中学 | 高一 | 曾先锋 | 13970577752 | 1200 | |
宜春市秀江东路安居房2单元11栋502房 | 晏燕 | 女 | 汉 | 2001 | 02 | 09 | 宜春市第九中学 | 高一 | 曾先锋 | 13970577752 | 1200 | |
江西省九江市都昌县三汊港镇黄岗村委会 | 段瑶欣 | 女 | 汉 | 2002 | 10 | 09 | 江西省九江市都昌县第一中学 | 高一 | 龚叔孙 | 18070232571 | 1200 | |
吉潭镇大坜村上崬小组2号 | 黄珊 | 女 | 汉 | 2001 | 05 | 28 | 江西省寻乌中学 | 高一 | 李亮 | 13576788544 | 1200 | |
吉潭镇上车村中心屋小组109号 | 潘静 | 女 | 汉 | 2002 | 06 | 25 | 江西省寻乌中学 | 高一 | 李亮 | 13576788544 | 1200 | |
菖蒲乡黄田村陆坑罗七小组220号 | 罗紫莹 | 女 | 汉 | 2001 | 03 | 06 | 江西省寻乌中学 | 高一 | 李亮 | 13576788544 | 1200 | |
文峰乡图合村1组9号 | 傅晶 | 女 | 汉 | 2002 | 09 | 12 | 江西省寻乌中学 | 高一 | 邹兴东 | 18942377370 | 1200 | |
长布村榕洞小组157号 | 林萍 | 女 | 汉 | 2002 | 06 | 17 | 江西省寻乌中学 | 高一 | 刘祺 | 18770712487 | 1200 | |
寻乌县留车镇新村村下屋小组 | 黄丹梅 | 女 | 汉 | 1998 | 01 | 12 | 江西省寻乌中学 | 高一 | 曾连荣 | 18979773708 | 1200 | |
城北新村45号 | 卢鹭 | 女 | 汉 | 2002 | 03 | 26 | 江西省寻乌中学 | 高一 | 刘焕斌 | 13767771816 | 1200 | |
文峰乡石圳村城南小学旁 | 刘钊 | 女 | 汉 | 2002 | 03 | 05 | 江西省寻乌中学 | 高一 | 刘焕斌 | 13767771816 | 1200 | |
长宁镇公租房13栋2单元 | 刘慧娴 | 女 | 汉 | 2002 | 08 | 28 | 江西省寻乌中学 | 高一 | 陈新杭 | 13576657618 | 1200 | |
文峰乡鹅坪村对门坑小组 | 王欣 | 女 | 汉 | 2002 | 04 | 15 | 江西省寻乌中学 | 高一 | 潘其信 | 18079715881 | 1200 | |
万户镇杨桥村 | 曹梦珍 | 女 | 汉 | 2017 | 04 | 27 | 都昌县任远中学 | 高一 | 刘少凌 | 13979225365 | 1200 | |
江西省樟树市临江镇 | 李谷滢 | 女 | 汉 | 2002 | 08 | 08 | 宜春市第九中学 | 高一 | 李秋华 | 18720522190 | 1200 | |
江西省宜春市袁州区彬江镇兴阳村土库组38号 | 苏子芳 | 女 | 汉 | 2002 | 09 | 28 | 宜春市第九中学 | 高一 | 李秋华 | 18720522190 | 1200 | |
江西省宜春市袁州区湖田镇阳坑村 | 邹旭薇 | 女 | 汉 | 2002 | 09 | 16 | 宜春市第九中学 | 高一 | 李秋华 | 18720522190 | 1200 | |
江西省九江市都昌县土塘镇南源佩坂村 | 江圆圆 | 女 | 汉 | 2002 | 01 | 24 | 江西省九江市都昌县都昌二中 | 高一 | 程小兵 | 13870268264 | 1200 | |
都昌县县府路189号 | 谭凌云 | 女 | 汉族 | 2002 | 07 | 20 | 江西省九江市都昌县第二中学 | 高一 | 黄明初 | 13870296466 | 1200 | |
都昌县慈济中学 | 谭清慧 | 女 | 汉族 | 2000 | 10 | 05 | 江西省九江市都昌县慈济中学 | 高一 | 占明剑 | 15979973120 | 1200 | |
江西省九江市都昌县狮山乡珠岭村委会李贺自然村 | 李双云 | 女 | 汉 | 2001 | 10 | 26 | 都昌县第一中学 | 高一 | 查泊志 | 18070232509 | 1200 | |
都昌县北山乡河垅村燕窝刘村 | 刘媛 | 女 | 汉族 | 2002 | 11 | 19 | 都昌县第二中学 | 高中一年级 | 段保国 | 13879261729 | 1200 | |
九江市都昌县万户镇民丰村 | 程梦琪 | 女 | 汉 | 2017 | 04 | 27 | 三汊港高中 | 高一 | 江训硕 | 13097298928 | 1200 | |
江西省宜春市袁州区环城西路化成街道鹏晟大市场幸运星小区四栋 | 杨子妮 | 女 | 汉 | 2001 | 04 | 13 | 宜春九中 | 高一 | 施明 | 13970548807 | 1200 | |
江西省都昌县春桥乡春桥村王香村 | 王敏敏 | 女 | 汉 | 2002 | 06 | 24 | 都昌县第一中学 | 高一(5) | 余幕华 | 18070232716 | 1200 | |
都昌县阳峰乡金星村张家岭村 | 张月亮 | 女 | 汉 | 2003 | 03 | 27 | 三汊港高中 | 高一 | 杨献仁 | 13979270561 | 1200 | |
鹰潭市月湖区童家镇礼村 | 占子怡 | 女 | 汉 | 2002 | 04 | 08 | 鹰潭市田家炳中学 | 高一 | 吴敏 | 18707011597 | 1200 | |
贵溪鸿塘镇陵家村杨家组 | 杨紫微 | 女 | 汉族 | 2001 | 11 | 01 | 鹰潭市第一中学 | 高一年级 | 周建标 | 13707017812 | 1200 | |
德兴市绕二镇新旺地 | 余美云 | 女 | 汉 | 2001 | 11 | 21 | 德兴市第一中学 | 一中一年级 | 徐华良 | 13970303215 | 1200 | |
江西省德兴市藕田金家园 | 沈钧青 | 女 | 汉 | 2002 | 06 | 13 | 德兴市第一中学 | 一年级 | 应志勇 | 13870317056 | 1200 | |
德兴市幸福家园 | 陈慧君 | 女 | 汉 | 2001 | 08 | 31 | 江西省德兴市第一中学 | 一年级 | 程炳福 | 13870303261 | 1200 | |
江西省南昌市新建区长堎镇团结路 | 周雨烟 | 女 | 汉族 | 2001 | 01 | 23 | 新建一中 | 高一 | 邹璐 | 13870864185 | 1200 | |
江西省南昌市新建区石埠镇新丰垦殖场老场部16附1号 | 程玲花 | 女 | 汉族 | 2001 | 06 | 18 | 新建一中 | 高一 | 孙婷 | 17379185993 | 1200 | |
江西省南昌市新建区松湖镇黄家村黄家自然村 | 黄淑婷 | 女 | 汉族 | 2001 | 11 | 26 | 新建一中 | 高一 | 程昊 | 13870922461 | 1200 | |
江西省贵溪市鸿塘瑱横田罗家村47号 | 罗璐 | 女 | 汉 | 2002 | 02 | 03 | 鹰潭市第一中学 | 高一 | 程小琴 | 13870196282 | 1200 | |
江西省上饶市鄱阳镇百亩千户32栋402 | 王笑 | 女 | 汉族 | 2002 | 09 | 19 | 私立饶州中学 | 高一年级 | 江水华 | 15932935221 | 1200 | |
江西省横峰县莲荷乡丁家村 | 丁洁 | 女 | 汉 | 2001 | 05 | 16 | 江西省横峰中学 | 高一 | 罗斌 | 13879322710 | 1200 | |
江西省横峰县港边乡何家村 | 程丽媛 | 女 | 汉 | 2002 | 01 | 24 | 江西省横峰中学 | 高一 | 万克险 | 13755395493 | 1200 | |
江西省横峰县新篁办事处篁村村洪水畈组 | 黄姜琴 | 女 | 汉 | 2000 | 12 | 01 | 江西省横峰中学 | 高一 | 张正友 | 13479328704 | 1200 | |
江西省横峰县司铺乡刘家村港西组 | 徐苏萍 | 女 | 汉 | 2001 | 08 | 03 | 江西省横峰中学 | 高一 | 郑兴发 | 13879381189 | 1200 | |
江西省鄱阳县柘港乡莲麓村委会湾里村 | 吴影 | 女 | 汉族 | 2001 | 09 | 10 | 鄱阳中学 | 高一 | 吴克桥 | 13979340061 | 1200 | |
四股桥乡大洋村云山寺15号 | 舒雯 | 女 | 汉 | 2002 | 06 | 21 | 玉山一中 | 高一 | 占爱敏 | 18907030979 | 1200 | |
六都乡湖村桥村 | 付佳丽 | 女 | 汉 | 2001 | 01 | 01 | 玉山一中 | 高一 | 钟永安 | 18770376866 | 1200 | |
南山乡王石村东南坑小组 | 邵露 | 女 | 汉 | 2001 | 12 | 06 | 玉山樟村中学 | 高一 | 黄令卫 | 13879323733 | 1200 | |
玉山冰溪镇芳泽佳苑1栋2单元601室 | 王佳洁 | 女 | 汉 | 2002 | 09 | 08 | 玉山二中 | 高一 | 吴茂富 | 13755323132 | 1200 | |
岩瑞镇岩州村高烘小组 | 姜佳唯 | 女 | 汉 | 2001 | 11 | 18 | 玉山一中 | 高一 | 黄小燕 | 15946869098 | 1200 | |
横街镇王村畈何家小组 | 章梦浠 | 女 | 汉 | 2017 | 04 | 27 | 玉山一中 | 高一 | 朱利云 | 13755369826 | 1200 | |
紫湖镇枫叶村 | 尤艳红 | 女 | 汉 | 2017 | 11 | 08 | 玉山二中 | 高一 | 吴茂富 | 13755323132 | 1200 | |
下镇镇下仓村 | 陈梦莹 | 女 | 汉 | 2001 | 11 | 01 | 玉山二中 | 高一 | 汤雅婷 | 15707081335 | 1200 | |
樟村镇进士村 | 陈郁洁 | 女 | 汉 | 2000 | 11 | 23 | 玉山一中 | 高一 | 刘后明 | 15970302630 | 1200 | |
广丰区毛村镇乌岩村雷家 | 雷燕飞 | 女 | 汉 | 2001 | 10 | 04 | 广丰贞白中学 | 高一 | 刘高峰 | 15970369720 | 1200 | |
广丰区嵩峰乡杨柳村陈家 | 陈海红 | 女 | 汉 | 2002 | 10 | 27 | 广丰贞白中学 | 高一 | 刘高峰 | 15970369720 | 1200 | |
广丰区洋口镇梓里村 | 符丽蓉 | 女 | 汉 | 2003 | 03 | 23 | 广丰贞白中学 | 高一 | 刘高峰 | 15970369720 | 1200 | |
广丰区沙田镇 | 俞建飞 | 女 | 汉 | 2002 | 02 | 09 | 广丰贞白中学 | 高一 | 吕昌标 | 13979357580 | 1200 | |
广丰区铜钹山镇家潭村 | 张晴 | 女 | 汉 | 2002 | 06 | 16 | 广丰贞白中学 | 高一 | 吕昌标 | 13979357580 | 1200 | |
广丰区湖丰镇白洋埂 | 吴倩 | 女 | 汉 | 2002 | 08 | 12 | 广丰贞白中学 | 高一 | 吕昌标 | 13979357580 | 1200 | |
广丰区湖丰镇回树村翁村 | 祝海婷 | 女 | 汉 | 2002 | 10 | 08 | 广丰贞白中学 | 高一 | 吕昌标 | 13979357580 | 1200 | |
江西省上饶市鄱阳县饶丰镇金斗村 | 张盈 | 女 | 汉 | 1999 | 09 | 18 | 鄱阳县第二中学 | 高一年级 | 张柏平 | 13767365321 | 1200 | |
江西省上饶市鄱阳镇东湖国际华城 | 王程程 | 女 | 汉 | 2000 | 10 | 16 | 鄱阳一中 | 高一年级 | 曹冲 | 15870912597 | 1200 | |
江西省萍乡市莲花县良坊镇梅洲村 | 颜乐洁 | 女 | 汉 | 2002 | 06 | 21 | 莲花中学 | 高一年级 | 刘小峰 | 18979911827 | 1200 | |
鄱阳镇姚公渡 | 石芳芳 | 女 | 汉 | 2002 | 09 | 18 | 鄱阳一中 | 高一年级 | 黎书波 | 15179302122 | 1200 | |
江西省萍乡市莲花县良坊镇富民村 | 李校英 | 女 | 汉 | 2002 | 03 | 26 | 莲花中学 | 高一年级 | 刘秋华 | 15279949211 | 1200 | |
江西省萍乡市莲花县良坊镇新田村 | 贺卓丽 | 女 | 汉 | 2003 | 01 | 06 | 莲花中学 | 高一年级 | 周昔康 | 13197996260 | 1200 | |
江西省萍乡市莲花县良坊镇新田村 | 贺冰洁 | 女 | 汉 | 2001 | 10 | 22 | 莲花中学 | 高一 | 颜长福 | 15179998534 | 1200 | |
江西省鄱阳县芦田乡洪源村委会韩家村 | 林鑫 | 女 | 汉族 | 2003 | 09 | 06 | 鄱阳中学 | 高一 | 吴克桥 | 13979340061 | 1200 | |
江西省上饶市鄱阳县石门街南门村南门组 | 杜纤纤 | 女 | 汉族 | 2002 | 12 | 06 | 私立饶州中学 | 高一年级 | 张建青 | 13979340487 | 1200 | |
萍乡市安源区八一街包家冲社区跃进南路193-3-2-502 | 邹蕊 | 女 | 汉 | 2002 | 08 | 04 | 萍乡实验学校 | 高一 | 李益萍 | 17705050786 | 1200 | |
江西省鹰潭市天洁东路12号 | 邹玲尧 | 女 | 汉 | 2002 | 01 | 22 | 鹰潭市第一中学 | 高一 | 陈文锋 | 18170159697 | 1200 | |
都昌县城 | 李锦荣 | 女 | 汉 | 2000 | 11 | 15 | 都昌任远中学 | 高一 | 周裔斌 | 18162252189 | 1200 | |
都昌县城 | 曹敏 | 女 | 汉 | 2002 | 11 | 03 | 都昌任远中学 | 高一 | 蔡文华 | 18079264986 | 1200 | |
都昌县城 | 冯雨萍 | 女 | 汉 | 2002 | 08 | 20 | 都昌任远中学 | 高一 | 高少峰 | 18162252110 | 1200 | |
江西省萍乡市莲花县良坊镇井二村 | 贺文婷 | 女 | 汉 | 2001 | 10 | 11 | 莲花中学 | 高一 | 金小兵 | 13879949200 | 1200 | |
都昌县城 | 刘晴云 | 女 | 汉 | 2000 | 05 | 04 | 都昌任远中学 | 高一 | 蔡文华 | 18079264986 | 1200 | |
都昌县城 | 邵盈盈 | 女 | 汉 | 2002 | 03 | 27 | 都昌任远中学 | 高一 | 鲍幼林 | 18162252198· | 1200 | |
都昌县城 | 石思莹 | 女 | 汉 | 2002 | 09 | 29 | 都昌任远中学 | 高一 | 高少峰 | 18162252110 | 1200 | |
南昌市湾里区里造邓家自然村 | 邓嘉旗 | 女 | 汉 | 2002 | 02 | 15 | 湾里区第一中学 | 高一 | 熊庆佳 | 15979158953 | 1200 | |
湾里区幸福路300hao | 魏gui'zhen | 女 | han | 2002 | 07 | 04 | 湾里区第一中学 | gao'yi | 余少华 | 13767182527 | 1200 | |
南昌市湾里区zhao'xian镇下泽王家 | 王彩虹 | 女 | han | 2002 | 08 | 08 | 湾里区第一中学 | 高一 | 余少华 | 13767182527 | 1200 | |
崇仁县巴山镇 湖田路16号 | 刘欣瑶 | 女 | 汉 | 2002 | 01 | 02 | 崇仁二中 | 高一(二)班 | 王玉明 | 13767645512 | 1200 | |
崇仁县六家桥乡石桥村 | 孙钰芸 | 女 | 汉 | 2002 | 04 | 24 | 崇仁县第二中学 | 高一(14)班 | 周海峰 | 13879422933 | 1200 | |
崇仁县航埠镇章家店村委会章家店组 | 章敏 | 女 | 汉 | 2002 | 03 | 01 | 崇仁二中 | 高一(一)班 | 徐全根 | 13979448978 | 1200 | |
分宜县钤山西路(钤西楼)1幢 | 曾紫怡 | 女 | 汉 | 2004 | 01 | 18 | 分宜中学 | 高一 | 袁平 | 13879091197 | 1200 | |
新余市水西镇江家村委陂头老屋村 | 廖心慰 | 女 | 汉 | 2001 | 12 | 11 | 新余市第十六中学 | 高一 | 易爱发 | 13767283663 | 1200 | |
分宜县杨桥镇辋川村 | 钟茹玉 | 女 | 汉 | 2001 | 06 | 05 | 分宜中学 | 高一 | 严强强 | 13397901357 | 1200 | |
新余市仙女湖区欧里镇联合村委老棚里50号 | 潘紫怡 | 女 | 汉 | 2017 | 04 | 27 | 北师大新余附校 | 高一(2)班 | 吴俊锋 | 17307909815 | 1200 | |
江西省渝水区下村镇南村新塘 | 吴文慧 | 女 | 汉族 | 2002 | 01 | 01 | 江西省新余市第七中学 | 高一 | 邓火生 | 13767287929 | 1200 | |
吉安市泰和县螺溪镇转江村3组 | 康莹霞 | 女 | 汉 | 2001 | 12 | 31 | 吉安白鹭洲中学 | 高一 | 肖木水 | 15270167397 | 1200 | |
江西省新余市渝水区胜利北路金龙园小区 | 谢春玲 | 女 | 汉族 | 2001 | 02 | 14 | 江西省新余市第七中学 | 高一 | 钟金生 | 13006283277 | 1200 | |
吉安市吉安县城关小学旁(租) | 胡慧婷 | 女 | 汉族 | 2002 | 10 | 14 | 白鹭洲中学 | 高一 | 曾红霞 | 13707069353 | 1200 | |
江西省吉安市青原区上江界 | 陶微 | 女 | 汉 | 2002 | 03 | 26 | 白鹭洲中学 | 高一 | 刘元峰 | 18970688768 | 1200 | |
江西省 吉安市 青原区 黄金坑 | 李琦 | 女 | 汉族 | 2002 | 05 | 18 | 白鹭洲中学 | 高一一班 | 刘忠浪 | 18779607096 | 1200 | |
鹰潭市月湖区胜利西路民惠小区11栋804号 | 俞梦莹 | 女 | 汉族 | 2000 | 09 | 04 | 鹰潭市田家炳中学 | 高一 | 姚刚 | 13970175657 | 1200 | |
江西省鹰潭贵溪县泗沥镇郑坊村郑坊组 | 郑丽娟 | 女 | 汉 | 2002 | 07 | 10 | 鹰潭市田家炳中学 | 鹰潭市田家炳中学高一四班 | 肖炳练 | 15979333762 | 1200 | |
展坪乡展坪村付家一组 | 付佳梅 | 女 | 汉族 | 2001 | 12 | 20 | 临川十中 | 高一 | 张圣祥 | 13079403069 | 1200 | |
江西吉安青原区河东街道枫塘村 | 夏文静 | 女 | 汉 | 2001 | 12 | 13 | 白鹭洲中学 | 高一 | 吴家春 | 13576622686 | 1200 | |
江西省鹰潭市上清镇渐浦村 | 薛婉莹 | 女 | 汉族 | 2001 | 11 | 27 | 鹰潭市田家炳中学 | 高一 | 肖炳练 | 15979333762 | 1200 | |
河埠乡熊尧村严上组 | 严爱萍 | 女 | 汉族 | 2001 | 06 | 07 | 临川十中 | 高一 | 徐多才 | 13970405736 | 1200 | |
文昌桥头谨斋路22-506号 | 杨丹 | 女 | 汉族 | 2002 | 08 | 14 | 抚州一中 | 高一 | 胥杏英 | 13870471703 | 1200 | |
临川区高坪镇何垅村 | 郭晓缘 | 女 | 汉 | 2001 | 12 | 12 | 临川十中 | 高一 | 熊秦明 | 13979496962 | 1200 | |
江西省抚州市临川区高坪镇东源村 | 黄郭燕 | 女 | 汉 | 2001 | 12 | 28 | 江西省抚州市临川区上顿渡镇临川十六中 | 高一 | 周桂荣 | 13879443598 | 1200 | |
合计 | 12万元 |
版权所有©江西省妇女儿童发展基金会 电话:0791-86206670(传真) 邮箱:jxsfjh@163.com 地址:南昌市南京东路308号 备案号:赣ICP备14001544号-1 技术支持: