3241 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2022/6/2 | 8084.45 | 两癌母亲救助计划 |
3240 | 江西省瑞昌市检察院 | 2022/6/1 | 3060 | 春蕾计划 |
3239 | 江西省赣抚平原水利工程管理局 | 2022/6/1 | 7325 | |
3238 | 沈玉 | 2022/6/1 | 5470 | 春蕾计划 |
3237 | 瑞昌市城市管理局 | 2022/6/1 | 6810 | 春蕾计划 |
3236 | 上饶市信州区沙溪镇东风村王斌 | 2022/6/1 | 1000 | 春蕾计划 |
3235 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2022/6/1 | 17201.73 | 两癌母亲救助计划 |
3234 | 江西省工程消防技术研究中心工会委员会 | 2022/5/31 | 1710 | 春蕾计划 |
3233 | 占小平 | 2022/5/31 | 2400 | 铅山女童周嘉怡资助款 |
3232 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 2022/5/31 | 29360 | 春蕾计划 |
3231 | 瑞昌市融媒体中心 | 2022/5/31 | 1970 | 春蕾计划 |
3230 | 江西省建筑发展服务中心 | 2022/5/31 | 1890 | 春蕾计划 |
3229 | 省住建厅厅机关 | 2022/5/31 | 5060 | 春蕾计划 |
3228 | 江西省建设工程学校 | 2022/5/31 | 2320 | |
3227 | 江西上市信州区住房和城乡建设局 | 2022/5/31 | 7140 | 春蕾计划 |
3226 | 微信收款码 | 2022/5/31 | 30 | |
3225 | 上饶市信州区沙溪镇干部 | 2022/5/31 | 8310 | 春蕾计划 |
3224 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2022/5/31 | 9892.68 | 两癌母亲救助计划 |
3223 | 曹海英 | 2022/5/30 | 2520 | 春蕾计划 |
3222 | 徐层英 | 2022/5/30 | 3780 | |
3221 | 江西建设职业技术学院工会委员会 | 2022/5/30 | 16970 | 春蕾计划 |
3220 | 中国电建集团江西省电力建设有限公司 | 2022/5/30 | 8464.5 | 春蕾计划 |
3219 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2022/5/30 | 12375.43 | 两癌母亲救助计划 |
3218 | 上饶市信州区人大常委会机关 | 2022/5/30 | 3400 | 春蕾计划 |
3217 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2022/5/29 | 27351.74 | 两癌母亲救助计划 |
3216 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2022/5/28 | 7011.46 | 两癌母亲救助计划 |
3215 | 瑞昌市矿投产业发展有限公司 | 2022/5/27 | 450 | 春蕾计划 |
3214 | 省肿瘤医院 | 2022/5/27 | 21968 | 春蕾计划 |
3213 | 云浮市江西商会 | 2022/5/27 | 3000 | 儿童安全书包 |
3212 | 瑞昌 | 2022/5/27 | 1130 | |
3211 | 江西省城乡规划市政设计研究总院有限公司 | 2022/5/27 | 2858 | |
3210 | 上饶市信州区教育体育局 | 2022/5/27 | 2000 | 春蕾计划 |
3209 | 江西省肿瘤医院工会委员会 | 2022/5/27 | 3000 | 儿童安全书包 |
3208 | 徐翠萍 | 2022/5/27 | 4840 | 春蕾计划 |
3207 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2022/5/27 | 2339.25 | 两癌母亲救助计划 |
3206 | 南大校青志协 | 2022/5/26 | 600 | 儿童安全书包 |
3205 | 信州区沙溪镇干部 | 2022/5/26 | 11700 | 春蕾计划 |
3204 | 住建厅消防处 | 2022/5/26 | 310 | |
3203 | 西省吉安市设计研究总院办公室 | 2022/5/26 | 0 | |
3202 | 瑞昌市民政局春蕾计划捐款。 | 2022/5/26 | 1430 | 春蕾计划 |
3201 | 江西省煌上煌爱心基金会 | 2022/5/26 | 100000 | 煌上煌爱心助学金 |
3200 | 微信收款码 | 2022/5/26 | 1003 | |
3199 | 江西省建筑技术促进中心 | 2022/5/25 | 6990 | 春蕾计划 |
3198 | 江西恒大高新科技有限公司 | 2022/5/25 | 150000 | 恒大星河爱心基金 |
3197 | 瑞昌市水利局 | 2022/5/25 | 4360 | 春蕾计划 |
3196 | 瑞昌市农业农村局 | 2022/5/25 | 6285 | 春蕾计划 |
3195 | 南昌小蓝经济技术开发区管理委员会 | 2022/5/24 | 20000 | 儿童安全书包 |
3194 | 江西九岭山国家级自然保护区管理局工会委员会 | 2022/5/24 | 2000 | 春蕾计划 |
3193 | 瑞昌市农业投资发展有限公司 | 2022/5/24 | 1250 | 春蕾计划 |
3192 | 江西省城乡规划设计研究院工会委员会 | 2022/5/24 | 3440 | 春蕾计划 |
3191 | 刘水兰 | 2022/5/24 | 17616 | 春蕾计划 |
3190 | 上饶市信州区财政局 | 2022/5/24 | 10000 | 春蕾计划 |
3189 | 微信收款码 | 2022/5/24 | 250 | |
3188 | 省城镇发展服务中心 | 2022/5/24 | 4916.66 | 春蕾计划 |
3187 | 江西省血液中心 | 2022/5/24 | 1350 | 儿童安全书包 |
3186 | 江西省血液中心 | 2022/5/24 | 1400 | 儿童安全书包 |
3185 | 九江市瑞昌生态环境局 | 2022/5/23 | 3365 | 春蕾计划 |
3184 | 江西上饶市信州区财政局 | 2022/5/23 | 6270 | 春蕾计划 |
3183 | 姬俊俐 | 2022/5/21 | 34250 | |
3182 | 江西印联文化传媒有限公司 | 2022/5/21 | 2000 | |
3181 | 微信收款码 | 2022/5/21 | 30 | |
3180 | 微信收款码 | 2022/5/20 | 240 | |
3179 | 新余市渝水区妇女联合会 | 2022/5/19 | 281802 | 春蕾计划 |
3178 | 省城规市政总院-风景旅游分院工会小组 | 2022/5/19 | 100 | 春蕾计划 |
3177 | 省城规市政总院-风景旅游分院工会小组 | 2022/5/19 | 100 | 春蕾计划 |
3176 | 省城规市政总院-风景旅游分院工会小组 | 2022/5/19 | 660 | 春蕾计划 |
3175 | 瑞昌 | 2022/5/19 | 11200 | 春蕾计划 |
3174 | 微信收款码 | 2022/5/19 | 1710 | |
3173 | 瑞昌市统计局 | 2022/5/18 | 620 | 春蕾计划 |
3172 | 江西省住房保障和公积金管理中心 | 2022/5/18 | 3020 | 春蕾计划 |
3171 | 瑞昌市委统战部 | 2022/5/18 | 390 | 春蕾计划 |
3170 | 上饶市信州区水南街道 | 2022/5/18 | 2650 | 春蕾计划 |
3169 | 微信收款码 | 2022/5/18 | 430 | |
3168 | 分宜县妇女联合会 | 2022/5/17 | 206709 | 春蕾计划 |
3167 | 汪以婷 | 2022/5/17 | 260 | 春蕾计划 |
3166 | 江西省自然保护地建设中心职工 | 2022/5/17 | 1989 | |
3165 | 信州区秦峰镇干部 | 2022/5/17 | 18267 | 春蕾计划 |
3164 | 胡女士 | 2022/5/17 | 2000 | |
3163 | 瑞昌市交通运输局 | 2022/5/17 | 4390 | 春蕾计划 |
3162 | 2022/5/17 | 100 | ||
3161 | 宁波凯昌国际货运代理有限公司 | 2022/5/16 | 50000 | 儿童安全书包 |
3160 | 上饶市信州区朝阳镇干部 | 2022/5/16 | 9810 | 春蕾计划 |
3159 | 江西省瑞昌润泉供水有限公司 | 2022/5/16 | 6080 | 春蕾计划 |
3158 | 江西省住建厅行政审批处 | 2022/5/16 | 290 | |
3157 | 瑞昌市文广新旅局 | 2022/5/16 | 3310 | 春蕾计划 |
3156 | 微信收款码 | 2022/5/16 | 310 | |
3155 | 吴漪涛 | 2022/5/15 | 50 | 春蕾计划 |
3154 | 任卫岗 | 2022/5/15 | 30 | 春蕾计划 |
3153 | 张剑 | 2022/5/15 | 100 | 春蕾计划 |
3152 | 微信收款码 | 2022/5/15 | 1528 | |
3151 | 瑞昌市商务局 | 2022/5/13 | 920 | 春蕾计划 |
3150 | 张晟 | 2022/5/13 | 100 | 春蕾计划 |
3149 | 武钢 | 2022/5/13 | 100 | 春蕾计划 |
3148 | 瑞昌市工商联 | 2022/5/12 | 210 | 春蕾计划 |
3147 | 赣州于都县 | 2022/5/12 | 200 | 春蕾计划 |
3146 | 江西省自然保护地建设中心 | 2022/5/12 | 20 | |
3145 | 瑞昌市农业投资发展有限公司 | 2022/5/12 | 5000 | 春蕾计划 |
3144 | 江西省市场监督管理局 | 2022/5/12 | 24000 | 儿童安全书包 |
3143 | 瑞昌市司法局 | 2022/5/12 | 660 | 春蕾计划 |
3142 | 瑞昌市司法局 | 2022/5/12 | 1910 | 春蕾计划 |
3141 | 第二期农工党全省代表人士培训班 | 2022/5/11 | 200 | 健康行动进乡村 |
3140 | 第二期农工党全省代表人士培训班 | 2022/5/11 | 7000 | 健康行动进乡村 |
3139 | 瑞昌李晴 | 2022/5/11 | 1440 | |
3138 | 江西省餐饮烹饪行业协会 | 2022/5/11 | 44200 | 抗疫款 |
3137 | 2022/5/11 | 960 | ||
3136 | 吉安市安福县妇联 | 2022/5/11 | 735 | 春蕾计划 |
3135 | 微信收款码 | 2022/5/11 | 100 | |
3134 | 瑞昌市委党校 | 2022/5/10 | 590 | 春蕾计划 |
3133 | 江西省瑞昌市市场监督管理局 | 2022/5/10 | 7310 | 春蕾计划 |
3132 | 瑞昌市码头镇人民政府 | 2022/5/10 | 13005 | 春蕾计划 |
3131 | 瑞昌市黄金乡人民政府 | 2022/5/10 | 1590 | 春蕾计划 |
3130 | 瑞昌市国控集团 | 2022/5/10 | 1040 | 春蕾计划 |
3129 | 瑞昌市肇陈镇人民政府春蕾捐款 | 2022/5/10 | 2700 | 春蕾计划 |
3128 | 微信收款码 | 2022/5/10 | 100 | |
3127 | 微信收款码 | 2022/5/10 | 1600 | |
3126 | 瑞昌市科学技术协会 | 2022/5/9 | 240 | 春蕾计划 |
3125 | 微信收款码 | 2022/5/8 | 1 | |
3124 | 瑞昌市洪一乡人民政府 | 2022/5/7 | 1330 | 春蕾计划 |
3123 | 瑞昌市退役军人事务局 | 2022/5/6 | 540 | 春蕾计划 |
3122 | 瑞昌市国投建设工程集团有限公司 | 2022/5/6 | 1610 | 春蕾计划 |
3121 | 瑞昌市乐园乡政府 | 2022/5/6 | 2710 | 春蕾计划 |
3120 | 上饶市信州区妇联 | 2022/4/30 | 900 | 春蕾计划 |
3119 | 上饶市信州区委信访局 | 2022/4/30 | 800 | 春蕾计划 |
3118 | 上饶市信州区乡村振兴 | 2022/4/29 | 610 | 春蕾计划 |
3117 | 上饶市信州区陶侃幼儿园 | 2022/4/29 | 2628 | 春蕾计划 |
3116 | 上饶市信州区交通运输局 | 2022/4/29 | 200 | 春蕾计划 |
3115 | 上饶市第十小学全体学生捐赠(信州区) | 2022/4/29 | 5000 | 春蕾计划 |
3114 | 上饶市信州区北门街道办事处 | 2022/4/29 | 6089 | 春蕾计划 |
3113 | 上饶市信州区民政局 | 2022/4/29 | 5000 | 春蕾计划 |
3112 | 上饶市信州区商务局 | 2022/4/29 | 3675 | 春蕾计划 |
3111 | 上饶市信州区城市管理局 | 2022/4/29 | 4729 | 春蕾计划 |
3110 | 上饶市信州区商务局 | 2022/4/28 | 2000 | 春蕾计划 |
3109 | 上饶市信州区人民法院 | 2022/4/28 | 2000 | 春蕾计划 |
3108 | 上饶市信州区人民法院 | 2022/4/28 | 3000 | 春蕾计划 |
3107 | 江西青年职业学院工会 | 2022/4/28 | 6000 | 儿童安全书包 |
3106 | 上饶市信州区城市管理局 | 2022/4/28 | 2000 | 春蕾计划 |
3105 | 上饶市信州区东市街道办事处干部 | 2022/4/28 | 10380 | 春蕾计划 |
3104 | 上饶市信州区市场监督管理局 | 2022/4/27 | 4390 | 春蕾计划 |
3103 | 江西瑞昌市新华书店 | 2022/4/27 | 1350 | 春蕾计划 |
3102 | 上饶市信州区立医院 | 2022/4/27 | 28060 | 春蕾计划 |
3101 | 上饶市信州区卫生健康委员会 | 2022/4/26 | 1290 | 春蕾计划 |
3100 | 国家税务总局江西省税务局 | 2022/4/26 | 2000 | 儿童安全书包 |
3099 | 上饶市信州区北门街道社区卫生服务中心 | 2022/4/26 | 2000 | 春蕾计划 |
3098 | 瑞昌市科学技术局 | 2022/4/26 | 220 | 春蕾计划 |
3097 | 南昌市医疗器械行业协会 | 2022/4/26 | 20000 | 健康行动进乡村 |
3096 | 上饶市信州区北门街道社区卫生服务中心 | 2022/4/26 | 2050 | 春蕾计划 |
3095 | 上饶市信州区儿童防病保健中心(单位捐) | 2022/4/25 | 2000 | 春蕾计划 |
3094 | 上饶市信州区第二儿童防病保健中心 | 2022/4/25 | 1370 | 春蕾计划 |
3093 | 上饶市信州区灵溪卫生院 | 2022/4/25 | 1130 | 春蕾计划 |
3092 | 上饶市信州区妇幼保健院 | 2022/4/25 | 1120 | 春蕾计划 |
3091 | 上饶市信州区第二儿童防病保健中心 | 2022/4/25 | 1000 | 春蕾计划 |
3090 | 上饶市信州区第二儿童防病保健中心 | 2022/4/25 | 750 | 春蕾计划 |
3089 | 瑞昌市应急管理局干部职工 | 2022/4/25 | 2830 | 春蕾计划 |
3088 | 上饶市信州区沙溪卫生管理站 | 2022/4/25 | 650 | 春蕾计划 |
3087 | 上饶市信州区沙溪中心医院 | 2022/4/25 | 2000 | 春蕾计划 |
3086 | 上饶市信州区沙溪中心医院 | 2022/4/25 | 3070 | 春蕾计划 |
3085 | 上饶市信州区茅家岭卫生院 | 2022/4/25 | 1430 | 春蕾计划 |
3084 | 上饶市信州区茅家岭卫生院 | 2022/4/25 | 1500 | 春蕾计划 |
3083 | 田火军 | 2022/4/24 | 520 | |
3082 | 上饶市中医院230人春蕾计划个人捐款 | 2022/4/24 | 9875 | 春蕾计划 |
3081 | 上饶市信州区北门卫生管理站 | 2022/4/24 | 790 | 春蕾计划 |
3080 | 上饶市信州区秦峰卫生管理站 | 2022/4/24 | 470 | 春蕾计划 |
3079 | 丁利波 | 2022/4/24 | 100 | 春蕾计划 |
3078 | 上饶市信州区统计局 | 2022/4/24 | 2000 | 春蕾计划 |
3077 | 上饶市信州区灵溪卫生管理站 | 2022/4/24 | 560 | 春蕾计划 |
3076 | 上饶市信州区朝阳卫生管理站 | 2022/4/23 | 100 | 春蕾计划 |
3075 | 上饶市信州区朝阳卫生管理站 | 2022/4/23 | 50 | 春蕾计划 |
3074 | 上饶市信州区朝阳卫生管理站 | 2022/4/23 | 30 | 春蕾计划 |
3073 | 上饶市信州区朝阳卫生管理站 | 2022/4/23 | 30 | 春蕾计划 |
3072 | 上饶市信州区朝阳卫生管理站 | 2022/4/23 | 1000 | 春蕾计划 |
3071 | 上饶市信州区朝阳卫生管理站 | 2022/4/23 | 30 | 春蕾计划 |
3070 | 上饶市信州区朝阳卫生管理站 | 2022/4/23 | 30 | 春蕾计划 |
3069 | 上饶市信州区朝阳卫生管理站 | 2022/4/23 | 30 | 春蕾计划 |
3068 | 上饶市信州区朝阳卫生管理站 | 2022/4/23 | 30 | 春蕾计划 |
3067 | 上饶市信州区朝阳卫生管理站 | 2022/4/23 | 200 | 春蕾计划 |
3066 | 上饶市信州区朝阳卫生管理站 | 2022/4/23 | 30 | 春蕾计划 |
3065 | 上饶市信州区朝阳卫生管理站 | 2022/4/23 | 30 | 春蕾计划 |
3064 | 上饶市信州区朝阳卫生管理站 | 2022/4/23 | 30 | 春蕾计划 |
3063 | 上饶市信州区朝阳卫生管理站 | 2022/4/23 | 30 | 春蕾计划 |
3062 | 上饶市信州区朝阳卫生管理站 | 2022/4/23 | 30 | 春蕾计划 |
3061 | 上饶市信州区茅家岭卫生管理站 | 2022/4/22 | 1150 | 春蕾计划 |
3060 | 上饶市信州区朝阳中心卫生院 | 2022/4/22 | 500 | 春蕾计划 |
3059 | 上饶市信州区朝阳中心卫生院 | 2022/4/22 | 1430 | 春蕾计划 |
3058 | 瑞昌市档案馆 | 2022/4/22 | 320 | 春蕾计划 |
3057 | 上德联合电气集团有限公司 | 2022/4/22 | 5000 | 儿童安全书包 |
3056 | 上饶市信州区+朝阳中心卫生院 | 2022/4/21 | 100 | 春蕾计划 |
3055 | 国家税务总局上饶市信州区税务局 | 2022/4/21 | 9470 | 春蕾计划 |
3054 | 上饶市信州区统计局 | 2022/4/21 | 860 | 春蕾计划 |
3053 | 上饶市信州区众鑫人力资源有限公司 | 2022/4/21 | 5000 | 春蕾计划 |
3052 | 中国共产党上饶市信州区委员会党校 | 2022/4/21 | 2000 | 春蕾计划 |
3051 | 上饶市信州区委党校全体干部 | 2022/4/21 | 510 | 春蕾计划 |
3050 | 江西省农业农村厅直属机关工会委员会 | 2022/4/21 | 7400 | 儿童安全书包 |
3049 | 江西省农业农村厅直属机关工会委员会 | 2022/4/21 | 9200 | 儿童安全书包 |
3048 | 江西省农业农村产业发展服务中心工会委员会 | 2022/4/19 | 9400 | 儿童安全书包 |
3047 | 上饶市信州区人力资源和社会保障局 | 2022/4/19 | 2000 | 春蕾计划 |
3046 | 上饶市信州区人社局全体干部 | 2022/4/18 | 1930 | 春蕾计划 |
3045 | 上饶市妇女联合会 | 2022/4/16 | 625762.1 | 春蕾计划 |
3044 | | 2022/4/11 | 520 | 春蕾计划 |
3043 | 赣州市赣县区妇女联合会 | 2022/4/11 | 30317.1 | 春蕾计划 |
3042 | 凃雅雅 | 2022/4/11 | 360000 | 抗疫款 |
3041 | 国网上饶市广信区供电公司万晓明 | 2022/4/8 | 60 | 春蕾计划 |
3040 | 上饶市广信区供电公司 | 2022/4/8 | 1250 | 春蕾计划 |
3039 | 上饶市信州区残联 | 2022/4/8 | 450 | 春蕾计划 |
3038 | 江西省女企业家商会 | 2022/4/8 | 83200 | 抗疫款 |
3037 | 颜英芬 | 2022/4/8 | 3280 | 艾力家族助学款 |
3036 | 上饶广信区周鹏 | 2022/4/7 | 200 | |
3035 | 中共江西省委党校第14期市厅级领导干部进修班 | 2022/4/6 | 5000 | 春蕾计划 |
3034 | 邹德凤 | 2022/4/2 | 4000 | 抗疫款 |
3033 | 新余市妇女联合会 | 2022/4/2 | 42800.8 | 春蕾计划 |
3032 | 上饶市信州区人民检察院 | 2022/4/1 | 2000 | 春蕾计划 |
3031 | 上饶市信州区疾病预防控制中心 | 2022/4/1 | 940 | 春蕾计划 |
3030 | 江西省女企业家商会 | 2022/3/31 | 49720 | 抗疫款 |
3029 | 上饶市信州区西市街道办事处 | 2022/3/30 | 9626 | 春蕾计划 |
3028 | 上饶市信州区第二人民医院 | 2022/3/29 | 3470 | 春蕾计划 |
3027 | 江西新华发行集团有限公司广信区分公司 | 2022/3/29 | 3000 | 春蕾计划 |
3026 | 江西新华发行集团有限公司广信区分公司 | 2022/3/29 | 3160 | 春蕾计划 |
3025 | 上饶市信州区发改委全体干部 | 2022/3/28 | 1540 | 春蕾计划 |
3024 | 微信收款码 | 2022/3/26 | 8 | 游学画画 |
3023 | 南昌红蔓健身服务有限公司 | 2022/3/24 | 10000 | 抗疫款 |
3022 | 中国妇女发展基金会 | 2022/3/23 | 19910 | 母亲健康快车井冈山发车仪式工作经费 |
3021 | 南昌日昌实业有限公司 | 2022/3/23 | 40000 | 抗疫款 |
3020 | 南昌日昌实业有限公司 | 2022/3/23 | 30000 | 儿童安全书包 |
3019 | 微信收款码 | 2022/3/23 | 1 | 游学画画 |
3018 | 骆明 | 2022/3/18 | 210 | 春蕾计划 |
3017 | 赣州市妇女联合会 | 2022/3/18 | 25480 | 春蕾计划 |
3016 | 江西省女企业家协会 | 2022/3/17 | 27734 | 春蕾计划 |
3015 | 中国儿童少年基金会 | 2022/3/15 | 20000 | 2021恒爱第二笔工作经费 |
3014 | 上饶市信州区东市社区卫生服务中心 | 2022/3/15 | 1110 | 春蕾计划 |
3013 | 江西省文化馆 | 2022/3/14 | 2000 | 儿童安全书包 |
3012 | 微信收款码 | 2022/3/14 | 10 | 游学画画 |
3011 | 驻粤妇联儿童安全书包套餐 | 2022/3/11 | 20000 | 儿童安全书包 |
3010 | 中国共产党上饶市信州区委员会政法委员会 | 2022/3/10 | 1000 | 春蕾计划 |
3009 | 江西力维兰商贸有限公司 | 2022/3/10 | 200000 | 为了姐妹们的幸福与健康 |
3008 | 上饶市信州区政法委全体干部 | 2022/3/10 | 1500 | 春蕾计划 |
3007 | 联合国儿童基金会驻华办事处 | 2022/3/9 | 34560 | 爱的开端 |
3006 | 中国移动通信集团江西有限公司广信区分公司 | 2022/3/7 | 2270 | 春蕾计划 |
3005 | 江西省德安县公安局 | 2022/3/7 | 240 | 春蕾计划 |
3004 | 上饶市广信区供电公司 | 2022/3/7 | 640 | 春蕾计划 |
3003 | 上饶市广信区丁明锐医生 | 2022/3/5 | 300 | 春蕾计划 |
3002 | 驻粤妇联儿童安全书包套餐 | 2022/3/4 | 600 | 儿童安全书包 |
3001 | 颜英芬 | 2022/3/3 | 120475 | 艾力家族助学款 |
3000 | 驻粤妇联儿童安全书包套餐 | 2022/3/2 | 200 | 儿童安全书包 |
2999 | 上饶市广信区大数据发展服务中心 | 2022/3/2 | 1150 | 春蕾计划 |
2998 | 驻粤妇联儿童安全书包套餐 | 2022/3/1 | 1000 | 儿童安全书包 |
2997 | 上饶市广信区市场监督管理局 | 2022/3/2 | 2820 | 春蕾计划 |
2996 | 上饶市广信区红十字会 | 2022/3/2 | 400 | 春蕾计划 |
2995 | 万年县财政局 | 2022/3/1 | 163707.8 | |
2994 | 中国妇女发展基金会 | 2022/2/28 | 90000 | 木兰成长计划奥的斯奖学金 |
2993 | 上饶市广信区委员会办公室 | 2022/2/28 | 400 | 春蕾计划 |
2992 | 深圳市众创智投控股有限公司驻粤妇联儿童安全书包套餐 | 2022/2/27 | 10000 | 儿童安全书包 |
2991 | 商慧星空(深圳)文化产业有限公司驻粤妇联儿童安全书包套餐 | 2022/2/25 | 1000 | 儿童安全书包 |
2990 | 上饶市广信区税务局 | 2022/2/25 | 4826 | 春蕾计划 |
2989 | 邱凤莲 | 2022/2/25 | 200 | 儿童安全书包 |
2988 | 上饶市广信区江西衡旭律师事务所 | 2022/2/25 | 10800 | 春蕾计划 |
2987 | 上饶市广信区广信中学 | 2022/2/25 | 2200 | 春蕾计划 |
2986 | 上饶广信区供电生计部 | 2022/2/25 | 2040 | 春蕾计划 |
2985 | 上饶广信供电供用电部 | 2022/2/25 | 2050 | 春蕾计划 |
2984 | 上饶市广信区供电公司董团供电所 | 2022/2/25 | 520 | 春蕾计划 |
2983 | 国网上饶市广信区供电公司 | 2022/2/25 | 360 | 春蕾计划 |
2982 | 国网上饶市广信区供电公司 | 2022/2/25 | 1690 | 春蕾计划 |
2981 | 国网上饶市广信区供电公司 | 2022/2/25 | 520 | 春蕾计划 |
2980 | 苏淑媛 | 2022/2/25 | 710 | 春蕾计划 |
2979 | 上饶市广信区灵山景区管委会 | 2022/2/25 | 3250 | 春蕾计划 |
2978 | 驻粤妇联儿童安全书包套餐 | 2022/2/25 | 1800 | 儿童安全书包 |
2977 | 上饶市广信区田墩供电所 | 2022/2/25 | 460 | 春蕾计划 |
2976 | 上饶市广信区供销社 | 2022/2/25 | 190 | 春蕾计划 |
2975 | 驻粤妇联儿童安全书包套餐 | 2022/2/25 | 3000 | 儿童安全书包 |
2974 | 上饶市广信区第九小学 | 2022/2/24 | 1380 | 春蕾计划 |
2973 | 上饶广信区供电党建部 | 2022/2/24 | 1420 | 春蕾计划 |
2972 | 上饶市广信区融媒体中心 | 2022/2/24 | 1320 | 春蕾计划 |
2971 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 2022/2/24 | 15000 | 春蕾计划 |
2970 | 驻粤妇联儿童安全书包套餐 | 2022/2/24 | 1000 | 儿童安全书包 |
2969 | 广信区特殊教育学校 | 2022/2/24 | 1060 | 春蕾计划 |
2968 | 驻粤妇联儿童安全书包套餐 | 2022/2/23 | 600 | 儿童安全书包 |
2967 | 驻粤妇联儿童安全书包套餐 | 2022/2/23 | 1000 | 儿童安全书包 |
2966 | 国网上饶市广信区供电公司 | 2022/2/23 | 480 | 春蕾计划 |
2965 | 上饶市广信区人民医院 | 2022/2/23 | 19980 | 春蕾计划 |
2964 | 国网上饶市广信区供电公司 | 2022/2/23 | 1020 | 春蕾计划 |
2963 | 国网上饶市广信区供电公司 | 2022/2/23 | 490 | 春蕾计划 |
2962 | 上饶市广信区第一小学 | 2022/2/23 | 5000 | 春蕾计划 |
2961 | 驻粤妇联儿童安全书包套餐 | 2022/2/23 | 200 | 儿童安全书包 |
2960 | 上饶广信区供电党建部 | 2022/2/23 | 100 | 春蕾计划 |
2959 | 上饶广信供电审价中心 | 2022/2/23 | 140 | 春蕾计划 |
2958 | 上饶广信区供电办公室 | 2022/2/23 | 790 | 春蕾计划 |
2957 | 驻粤妇联儿童安全书包套餐 | 2022/2/23 | 1000 | 儿童安全书包 |
2956 | 国网上饶市广信区供电公司 | 2022/2/23 | 460 | 春蕾计划 |
2955 | 广信区供电公司上泸所 | 2022/2/23 | 720 | 春蕾计划 |
2954 | 驻粤妇联儿童安全书包套餐 | 2022/2/23 | 200 | 儿童安全书包 |
2953 | 国网上饶市广信区供电公司 | 2022/2/23 | 270 | 春蕾计划 |
2952 | 驻粤妇联儿童安全书包 | 2022/2/23 | 2000 | 儿童安全书包 |
2951 | 驻粤妇联儿童安全书包 | 2022/2/23 | 1000 | 儿童安全书包 |
2950 | 驻粤妇联儿童安全书包 | 2022/2/23 | 1000 | 儿童安全书包 |
2949 | 驻粤妇联儿童安全书包 | 2022/2/22 | 200 | 儿童安全书包 |
2948 | 驻粤妇联儿童安全书包 | 2022/2/22 | 2000 | 儿童安全书包 |
2947 | 驻粤妇联儿童安全书包 | 2022/2/22 | 400 | 儿童安全书包 |
2946 | 驻粤妇联儿童安全书包 | 2022/2/22 | 200 | 儿童安全书包 |
2945 | 驻粤妇联儿童安全书包 | 2022/2/22 | 2000 | 儿童安全书包 |
2944 | 驻粤妇联儿童安全书包 | 2022/2/22 | 1000 | 儿童安全书包 |
2943 | 上饶广信区供电人资部 | 2022/2/22 | 280 | 春蕾计划 |
2942 | 上饶广信区供电财务部 | 2022/2/22 | 190 | 春蕾计划 |
2941 | 上饶广信区供电纪委办 | 2022/2/22 | 100 | 春蕾计划 |
2940 | 上饶广信区供电程小红 | 2022/2/22 | 300 | 春蕾计划 |
2939 | 上饶市广信旅游发展集团有限责任公司 | 2022/2/22 | 900 | 春蕾计划 |
2938 | 上饶市广信区供电胡明 | 2022/2/22 | 50 | 春蕾计划 |
2937 | 国网上饶市广信区供电公司 | 2022/2/22 | 300 | 春蕾计划 |
2936 | 上饶市广信区邱蕴芳实验学校 | 2022/2/22 | 800 | 春蕾计划 |
2935 | 上饶市广信区第二小学 | 2022/2/22 | 1200 | 春蕾计划 |
2934 | 联合国儿童基金会驻华办事处 | 2022/2/21 | 800 | |
2933 | 上饶市广信区特殊教育学校 | 2022/2/21 | 1440 | 春蕾计划 |
2932 | 上饶市广信区第五小学 | 2022/2/21 | 2000 | 春蕾计划 |
2931 | 上饶市广信区新区建设管委会 | 2022/2/21 | 900 | 春蕾计划 |
2930 | 上饶市广信工业投资发展集团有限公司 | 2022/2/18 | 3000 | 春蕾计划 |
2929 | 上饶市广信二中 | 2022/2/18 | 3000 | 春蕾计划 |
2928 | 上饶市广信区第二保育院 | 2022/2/18 | 580 | 春蕾计划 |
2927 | 上饶市广信区公安局 | 2022/2/14 | 17364 | 春蕾计划 |
2926 | 江西世奇医疗器械有限公司 | 2022/2/14 | 20000 | 健康行动进乡村 |
2925 | 上饶市广信区公安局办公室 | 2022/2/7 | 120 | 春蕾计划 |
2924 | 瑞金市妇女联合会 | 2022/1/29 | 184047 | 春蕾计划 |
2923 | 上饶市广信区公安局森林分局 | 2022/1/28 | 390 | 春蕾计划 |
2922 | 中国儿童少年基金会 | 2022/1/25 | 460000 | 武警春蕾计划 |
2921 | 占小平 | 2022/1/23 | 2400 | 爱心助学 |
2920 | 万莉 | 2022/1/19 | 10000 | |
2919 | 上饶市广信区妇联 | 2022/1/19 | 2000 | 春蕾计划 |
2918 | 中国儿童少年基金会 | 2022/1/18 | 4800000 | 春蕾阳光助学 |
2917 | 吴凌凌 | 2022/1/17 | 600 | 严馨宇定向助学款 |
2916 | 上饶茶亭经济开发区管理委员会 | 2022/1/17 | 2000 | 春蕾计划 |
2915 | 广信区城市管理局 | 2022/1/17 | 2180 | 春蕾计划 |
