为扎实推进困难家庭关爱服务工作,凝聚跨区域公益力量,9月26日,由江西省妇女儿童发展基金会、福建省慈音爱心服务中心联合发起的 “慈音传爱・情暖赣鄱”--闽赣共助困难家庭救助行动在萍...
2025-09-289 月 17 日,江西省妇女儿童发展基金会携手南昌良良实业有限公司,在南昌市儿童福利院共同开展 “良” 心守护・爱暖童心爱心物资捐赠行动。本次活动聚焦福利院儿童生活需求,通...
2025-09-189月9日下午,由江西省妇女儿童发展基金会,江西省妇女儿童中心主办,江西省上市公司协会爱心支持,湾里管理局妇联、太平镇妇联、狮峰学校承办的“爱的传递——儿童安全书包”发...
2025-09-112025年8月15日,“春蕾女孩音乐素养营地”活动在北京南锣剧场圆满落幕。经过5天专业培训,46名来自江西上饶和河北唐山的春蕾女童为观众献演音乐剧《春蕾女孩梦想舞台奇遇记》...
2025-08-23夏日的阳光透过江西省吉安市一间教室的玻璃窗,洒在学员廖洋身上,也映照着中国妇女发展基金会乡村健康员项目(江西省)能力提升培训暨交流会的现场。今年35岁的廖洋来自吉安市新干县,是家里...
2025-08-19序号 | 捐款方 | 日期 | 金额(元) | 备注 |
32501 | 石城中医院 | 2025/9/24 | 10 | |
32500 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/24 | 20 | |
32499 | 赣州市医疗保障局龙南分局/春蕾计划捐款 | 2025/9/24 | 10 | 春蕾计划 |
32498 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/24 | 20 | |
32497 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/24 | 10 | 春蕾计划 |
32496 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/24 | 6.66 | |
32495 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/24 | 10 | |
32494 | 赣州市医疗保障/家庭服务行动 | 2025/9/24 | 10 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
32493 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/24 | 10 | |
32492 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/24 | 50 | |
32491 | 赣州市会昌县白鹅乡人民政府“春 | 2025/9/24 | 20 | 春蕾计划 |
32490 | 赣州市会昌县白鹅乡人民政府“春 | 2025/9/24 | 20 | 春蕾计划 |
32489 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/24 | 10 | |
32488 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/24 | 6.6 | |
32487 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/24 | 6.6 | |
32486 | 大柏地乡卫生院 | 2025/9/24 | 10 | |
32485 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/24 | 10 | |
32484 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/24 | 10 | |
32483 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/24 | 10 | |
32482 | 赣州市宁都县宁都技师学院“春蕾计划”捐款 | 2025/9/24 | 2935 | 春蕾计划 |
32481 | 赣州市宁都县湛田小学“春蕾计划-梦想未来 | 2025/9/24 | 360 | 春蕾计划 |
32480 | 赣州市宁都县实验学校春蕾计划梦想未来捐款 | 2025/9/24 | 2028 | 春蕾计划 |
32479 | 赣州市宁都县人社局春蕾捐款 | 2025/9/24 | 1146 | 春蕾计划 |
32478 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/24 | 10 | |
32477 | 赣州市会昌县机关事务管理中心春蕾计划募捐 | 2025/9/24 | 260 | 春蕾计划 |
32476 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/24 | 24 | |
32475 | 宁都县长胜幼儿园 “春蕾计划——梦想未来 | 2025/9/24 | 296 | 春蕾计划 |
32474 | 谢钦云 | 2025/9/24 | 12 | |
32473 | 石城县委政法委“春雷计划—梦想未来”募捐 | 2025/9/24 | 170 | 春蕾计划 |
32472 | 石城县委政法委“家庭服务行动”爱心基金募 | 2025/9/24 | 20 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
32471 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/24 | 100 | |
32470 | 赣州市大余县城投公司春蕾计划梦想未来募捐 | 2025/9/24 | 295 | 春蕾计划 |
32469 | 赣州市大余县城投公司家庭服务行动爱心基金 | 2025/9/24 | 197 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
32468 | 赣州市崇义县乐洞妇联春蕾计划梦想未来捐款 | 2025/9/24 | 820 | 春蕾计划 |
32467 | 宁都县第五幼儿园“春蕾计划梦想未来”捐款 | 2025/9/24 | 636 | 春蕾计划 |
32466 | 石城县中医院 | 2025/9/24 | 20 | |
32465 | 石城县中医院刘细燕 | 2025/9/24 | 10 | |
32464 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/24 | 10 | |
32463 | 石城县中医院-曾艳,春雷计划—梦想未来 | 2025/9/24 | 10 | 春蕾计划 |
32462 | 石城县中医院“春蕾计划--梦想未来” | 2025/9/24 | 10 | 春蕾计划 |
32461 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/24 | 10 | |
32460 | 石城县中医院温麦艳“春蕾计划”募捐款 | 2025/9/24 | 10 | 春蕾计划 |
32459 | 石城县中医院春蕾计划—梦想未来 | 2025/9/24 | 10 | 春蕾计划 |
32458 | 石城县中医院彭璐春雷计划-梦想未来 | 2025/9/24 | 10 | 春蕾计划 |
32457 | 石城县中医院总务科黄庭飞 | 2025/9/24 | 10 | |
32456 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/24 | 10 | 春蕾计划 |
32455 | 石城县中医院,春蕾计划——梦想未来 | 2025/9/24 | 10 | 春蕾计划 |
32454 | 石城县中医院 春蕾计划 --梦想未来 | 2025/9/24 | 10 | 春蕾计划 |
32453 | 石城县中医院“春蕾计划--梦想未来” | 2025/9/24 | 10 | 春蕾计划 |
32452 | 石城县中医院:春蕾计划—梦想未来 | 2025/9/24 | 10 | 春蕾计划 |
32451 | 石城县中医院,春蕾计划--梦想未来 | 2025/9/24 | 10 | 春蕾计划 |
32450 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/24 | 10 | |
32449 | 石城县中医院王小丽 | 2025/9/24 | 10 | |
32448 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/24 | 10 | |
32447 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/24 | 10 | |
32446 | 石城县中医院“春蕾计划-梦想未来” | 2025/9/24 | 10 | 春蕾计划 |
32445 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/24 | 10 | |
32444 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/24 | 10 | |
32443 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/24 | 10 | |
32442 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/24 | 10 | |
32441 | 石城县中医院黄友个人,家庭服务募捐活动 | 2025/9/24 | 10 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
32440 | 石城县中医院 春雷计划—梦想未来 | 2025/9/24 | 10 | 春蕾计划 |
32439 | 赣州瑞金市武阳中学 | 2025/9/24 | 280 | |
32438 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/24 | 10 | |
32437 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/24 | 10 | |
32436 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/24 | 10 | |
32435 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/24 | 10 | |
32434 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/24 | 10 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
32433 | 石城县中医院陈忠华 家庭服务行动 | 2025/9/24 | 10 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
32432 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/24 | 10 |
32431 | 石城县中医院王永华,家庭服务行动 | 2025/9/24 | 10 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
32430 | 石城县中医院“春蕾计划-梦想未来” | 2025/9/24 | 10 | 春蕾计划 |
32429 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/24 | 10 | |
32428 | 石城县中医院胡嫄 | 2025/9/24 | 10 | |
32427 | 石城县中医院“春蕾计划-梦想未来” | 2025/9/24 | 10 | 春蕾计划 |
32426 | 家庭教育爱心基金 | 2025/9/24 | 190 | |
32425 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/24 | 10 | |
32424 | 石城县中医院药剂科兰油方 | 2025/9/24 | 10 | |
32423 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/24 | 10 | 春蕾计划 |
32422 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/24 | 10 | |
32421 | 江西省妇女儿童发展基金会 | 2025/9/24 | 20 | |
32420 | 石城县中医院“春蕾计划--梦想未来” | 2025/9/24 | 10 | 春蕾计划 |
32419 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/24 | 10 | |
32418 | 宁都县住房保障安置服务中心 | 2025/9/24 | 744 | 春蕾计划 |
32417 | 全南龙下乡政府春蕾家庭服务捐款 | 2025/9/24 | 1150 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
32416 | 瑞金市中医院 | 2025/9/24 | 2302 | 春蕾计划 |
32415 | 全南县龙下乡人民政府 | 2025/9/24 | 3000 | 春蕾计划 |
32414 | 瑞金第二中学工会委员会 | 2025/9/24 | 1000 | 春蕾计划 |
32413 | 赣州市宁都县东韶幼儿园“春蕾计划”捐款 | 2025/9/24 | 312 | 春蕾计划 |
32412 | 赣州市于都县贡江镇中心小学“家庭服务行动”爱心基金募捐款 | 2025/9/24 | 1241 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
32411 | 赣州市于都县贡江镇中心小学“春蕾计划——梦想未来”募捐款 | 2025/9/24 | 1337 | 春蕾计划 |
32410 | 赣州宁都县源盛公用事业投资发展有限公司(春蕾计划一梦想未来捐 | 2025/9/24 | 1140 | 春蕾计划 |
32409 | 赣州市于都县高龙中小学“家庭服务行动”爱心基金募捐款 | 2025/9/23 | 482 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
32408 | 赣州市于都县高龙中小学“春蕾计划,梦想未来”募捐款 | 2025/9/23 | 472 | 春蕾计划 |
32407 | 于都县于都中学初中部(含步前校区)家庭服务行动爱心基金捐款) | 2025/9/23 | 4480 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
32406 | 于都县于都中学初中部(含步前校区)“春蕾计划—梦想未来”捐款 | 2025/9/23 | 4480 | 春蕾计划 |
32405 | 于都县黄麟初中“家庭服务行动”爱心基金募捐款 | 2025/9/23 | 240 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
32404 | 于都县黄麟初中“春雷计划—梦想未来”募捐款 | 2025/9/23 | 240 | 春蕾计划 |
32403 | 江西省瑞金市直属机关幼儿园捐款 | 2025/9/23 | 170 | |
32402 | 赣州市宁都县青塘中心小学“春蕾计划--梦想未来”捐款 | 2025/9/23 | 850 | 春蕾计划 |
32401 | 赣州市宁都县竹笮镇公立幼儿园“春蕾计划梦想未来”捐款 | 2025/9/23 | 310 | 春蕾计划 |
32400 | 赣州市宁都县第二中学“春雷计划—梦想未来”捐款 | 2025/9/23 | 2496 | 春蕾计划 |
32399 | 宁都县第五小学春蕾女童捐款 | 2025/9/23 | 828 | 春蕾计划 |
32398 | 赣州市宁都县固厚乡人民政府春蕾捐款 | 2025/9/23 | 1399 | 春蕾计划 |
32397 | 赣州市宁都县第三幼儿园春蕾计划捐款 | 2025/9/23 | 1056 | 春蕾计划 |
32396 | 全南县人民代表大会常务委员会办公室 | 2025/9/23 | 3000 | 春蕾计划 |
32395 | 全南县统计局 | 2025/9/23 | 3000 | 春蕾计划 |
32394 | 家庭教育爱心基金 | 2025/9/23 | 142 | |
32393 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/23 | 10 | |
32392 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/23 | 10 | 春蕾计划 |
32391 | 家庭服务行动 | 2025/9/23 | 10 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
32390 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/23 | 20 | |
32389 | 赣州市龙南市医保龙南分局春雷计划募捐款 | 2025/9/23 | 10 | 春蕾计划 |
32388 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/23 | 10 | |
32387 | 赣州市宁都县教育体育局“春蕾计划”捐款 | 2025/9/23 | 12 | 春蕾计划 |
32386 | 赣州市宁都县赖村初级中学“春蕾捐款” | 2025/9/23 | 888 | 春蕾计划 |
32385 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/23 | 10 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
32384 | 石城县科创中心吴燕玲春雷计划—梦想未来募 | 2025/9/23 | 30 | 春蕾计划 |
32383 | 省税务局春蕾捐款,含10套儿童安全书包 | 2025/9/23 | 1860 | 儿童安全书包 |
32382 | 省税务局春蕾捐款,含10套儿童安全书包 | 2025/9/23 | 8140 | 春蕾计划 |
32381 | 赣州市宁都县第三中学“春蕾计划”捐款 | 2025/9/23 | 1030 | 春蕾计划 |
32380 | 赣州市全南县水利局干部职工捐款 | 2025/9/23 | 350 | |
32379 | 赣州龙南市医保分局春蕾计划募捐款 | 2025/9/23 | 10 | 春蕾计划 |
32378 | 赣州龙南市医保分局春蕾计划募捐款 | 2025/9/23 | 10 | 春蕾计划 |
32377 | 大余县文广旅局 | 2025/9/23 | 870 | |
32376 | 瑞金市泽覃乡人民政府,春蕾计划—梦想未来 | 2025/9/23 | 1000 | 春蕾计划 |
32375 | 长胜初级中学,春蕾计划 | 2025/9/23 | 747 | 春蕾计划 |
32374 | 赣州市医疗保障局龙南分局王文蔚春蕾计划 | 2025/9/23 | 40 | 春蕾计划 |
32373 | 赣州市医疗保障局龙南分局王文蔚家庭服务募 | 2025/9/23 | 40 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
32372 | 赣州龙南市残联,“春蕾计划”募捐款 | 2025/9/23 | 131 | 春蕾计划 |
32371 | 赣州市崇义县发改委春蕾计划梦想未来捐款 | 2025/9/23 | 420 | 春蕾计划 |
32370 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/23 | 20 | |
32369 | 瑞金市卫健委/朱凯,春蕾计划—梦想未来。 | 2025/9/23 | 10 | 春蕾计划 |
32368 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/23 | 20 | 春蕾计划 |
32367 | 瑞金市卫健委魏向斌,“春蕾计划一梦想未” | 2025/9/23 | 50 | 春蕾计划 |
32366 | 瑞金市卫健委家庭服务行动爱心基金募捐款 | 2025/9/23 | 10 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
32365 | 赣州市崇义县科工局春蕾计划梦想未来捐款 | 2025/9/23 | 320 | 春蕾计划 |
32364 | 石城县中医院“春蕾计划—梦想未来” | 2025/9/23 | 10 | 春蕾计划 |
32363 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/23 | 10 | |
32362 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/23 | 10 | 春蕾计划 |
32361 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/23 | 10 | |
32360 | 石城县中医院春蕾计划-梦想未来 | 2025/9/23 | 20 | 春蕾计划 |
32359 | 石城县中医院个人 | 2025/9/23 | 10 | |
32358 | 赣州市宁都县田头镇公立幼儿园春蕾捐款 | 2025/9/23 | 355 | 春蕾计划 |
32357 | 石城县中医院“春蕾计划,梦想未来” | 2025/9/23 | 10 | 春蕾计划 |
32356 | 石城县中医院陈佩玲春蕾计划-梦想未来 | 2025/9/23 | 10 | 春蕾计划 |
32355 | 石城县中医院黄春霞个人捐款 | 2025/9/23 | 10 | 春蕾计划 |
32354 | 石城县中医院陈秀玲 | 2025/9/23 | 10 | |
32353 | 会昌县白鹅乡人民政府 | 2025/9/23 | 20 | |
32352 | 石城县中医院,春雷计划 | 2025/9/23 | 10 | 春蕾计划 |
32351 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/22 | 10 | |
32350 | 瑞金市叶坪镇小学,春蕾计划募捐款 | 2025/9/22 | 660 | 春蕾计划 |
32349 | 赣州市全南县全南燕园实验中学有限公司 | 2025/9/22 | 1040 | |
32348 | 瑞金市黄柏乡小学春雷计划未来募捐款 | 2025/9/22 | 380 | 春蕾计划 |
32347 | 赣州市宁都县委组织部春蕾计划捐款 | 2025/9/22 | 564 | 春蕾计划 |
32346 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/22 | 10 | |
32345 | 赣州市会昌县民政局春蕾计划梦想未来募捐款 | 2025/9/22 | 793.99 | 春蕾计划 |
32344 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/22 | 10 | |
32343 | 赣州市宁都县青塘镇人民政府春蕾捐款 | 2025/9/22 | 664 | 春蕾计划 |
32342 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/22 | 50 |
32341 | 会昌县公安局交通管理饶森“春雷计划” | 2025/9/22 | 0.1 | 春蕾计划 |
32340 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/22 | 10 | |
32339 | 赣州市会昌县公安局交通管理大队右水中队 | 2025/9/22 | 50 | |
32338 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/22 | 30 | |
32337 | 赣州蓉江新区市场监管分局+捐助的项目春蕾 | 2025/9/22 | 10 | 春蕾计划 |
32336 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/22 | 12 | |
32335 | 赣州市市场监督管理局家庭服务行动捐款 | 2025/9/22 | 10 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
32334 | 会昌县公安局交通管理大队右水中队郭敏英 | 2025/9/22 | 20 | |
32333 | 赣州市医疗局龙南分局叶房月春蕾计划募捐 | 2025/9/22 | 10 | 春蕾计划 |
32332 | 赣州市医疗保障局龙南分局叶房月家庭服务行 | 2025/9/22 | 10 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
32331 | 家庭教育爱心基金 | 2025/9/22 | 173 | |
32330 | 赣州市于都县利村乡中心小学“家庭服务行动”爱心基金募捐款 | 2025/9/22 | 376 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
32329 | 赣州市于都县利村乡中心小学“春蕾计划-梦想未来”募捐款 | 2025/9/22 | 376 | 春蕾计划 |
32328 | 宜丰九宇锂业有限公司 | 2025/9/22 | 80000 | 扶志奖学助教金 |
32327 | 江西九岭锂业股份有限公司 | 2025/9/22 | 100000 | 九岭扶志奖学助教计划 |
32326 | 赣州市宁都县第六小学“春蕾计划--梦想未来”捐款 | 2025/9/22 | 1530 | 春蕾计划 |
32325 | 赣州市宁都县第一初级中学“春蕾计划”-梦想未来捐款 | 2025/9/22 | 3419 | 春蕾计划 |
32324 | 全南县红十字会“春蕾计划”爱心行动 | 2025/9/22 | 3000 | 春蕾计划 |
32323 | 赣州市宁都黄石镇政府春蕾计划梦想未来捐款 | 2025/9/22 | 968 | 春蕾计划 |
32322 | 瑞金市九堡镇小学教职工捐款 | 2025/9/22 | 404 |
32321 | 全南县人力资源和社会保障局 | 2025/9/22 | 500 | |
32320 | 赣州瑞金一中捐款2070元(春蕾计划梦想未来) | 2025/9/20 | 2070 | 春蕾计划 |
32319 | 宽田中心小学 | 2025/9/19 | 180 | |
32318 | 全南县消防救援大队 | 2025/9/19 | 3000 | |
32317 | 赣州市章贡区应急管理局“春蕾计划—梦想未来”募捐款 | 2025/9/19 | 320 | 春蕾计划 |
32316 | 瑞金市妇幼保健院 | 2025/9/19 | 1200 | |
32315 | 全南县水利局 | 2025/9/19 | 3000 | 春蕾计划 |
32314 | 瑞金市金都幼儿园/12个人,“春蕾计划——梦想未来”募捐款 | 2025/9/19 | 280 | 春蕾计划 |
32313 | 会昌县审计局 | 2025/9/19 | 1200 | 春蕾计划 |
32312 | 赣州市于都县黄田初中家庭服务行动捐款105元 | 2025/9/19 | 105 | 春蕾计划 |
32311 | 赣州市于都县黄田初中春蕾计划捐款105元 | 2025/9/19 | 105 | 春蕾计划 |
32310 | 中国共产党宁都县纪律检查委员会 | 2025/9/19 | 1308 | 春蕾计划 |
32309 | 家庭教育爱心基金 | 2025/9/21 | 175 | |
32308 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/19 | 10 | |
32307 | 赣州市宁都县田埠乡公立幼儿园春蕾计划捐款 | 2025/9/19 | 250 | 春蕾计划 |
32306 | 宁都县科工局“春蕾计划—梦想未来”捐款 | 2025/9/19 | 440 | 春蕾计划 |
32305 | 宁都融媒体“春蕾计划”捐款476元。 | 2025/9/19 | 476 | 春蕾计划 |
32304 | 赣州市会昌县妇幼单位邱丽花,“春蕾计划梦 | 2025/9/19 | 100 | 春蕾计划 |
32303 | 赣州市会昌县妇幼保健院宋芹香,春蕾计划- | 2025/9/19 | 10 | 春蕾计划 |
32302 | 赣州市宁都县易堂学校“春蕾计划”捐款 | 2025/9/19 | 4600 | 春蕾计划 |
32301 | 赣州市大余县妇联/大余县人民医院/蓝雪妹 | 2025/9/19 | 10 | |
32300 | 瑞金市日东初级中学,春蕾计划募捐款 | 2025/9/19 | 100 | 春蕾计划 |
32299 | 会昌县委统战部 | 2025/9/19 | 10 | |
32298 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/19 | 10 | |
32297 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/19 | 10 | |
32296 | 瑞金市叶坪初级中学捐款 | 2025/9/19 | 200 | |
32295 | 大余县民政局“春蕾计划”捐款 | 2025/9/19 | 1530 | 春蕾计划 |
32294 | 赣州市宁都县黄陂镇人民政府春蕾捐款 | 2025/9/19 | 989 | 春蕾计划 |
32293 | 赣州市会昌县委统战部春蕾计划梦想未来募捐 | 2025/9/19 | 10 | 春蕾计划 |
32292 | 赣州市会昌县委统战部,“春蕾计划-梦想未 | 2025/9/19 | 10 | 春蕾计划 |
32291 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/19 | 50 | |
32290 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/19 | 10 | |
32289 | 赣州市会昌县委统战部2025年春蕾计划 | 2025/9/19 | 10 | 春蕾计划 |
32288 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/19 | 10 | |
32287 | 赣州市宁都县应急管理局春蕾计划—梦想未来 | 2025/9/19 | 564 | 春蕾计划 |
32286 | 赣州会昌县 | 2025/9/19 | 10 | |
32285 | 赣州市会昌县委统战部“春蕾计划梦想未来” | 2025/9/19 | 10 | 春蕾计划 |
32284 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/19 | 10 | |
32283 | 江西省赣州市会昌县 | 2025/9/19 | 10 | |
32282 | 会昌县委统战部符晨艳 | 2025/9/19 | 10 |
32281 | 赣州会昌统战部曾雅君捐赠 | 2025/9/19 | 10 | |
32280 | 瑞金市沙洲坝镇八一希望学校 | 2025/9/19 | 480 | |
32279 | 赣州市会昌县 | 2025/9/19 | 10 | |
32278 | 春蕾计划赣州市会昌县委统战部罗庄庄 | 2025/9/19 | 10 | 春蕾计划 |
32277 | 瑞金市象湖街道“春蕾计划梦想未来”募捐款 | 2025/9/19 | 1800 | 春蕾计划 |
32276 | 家庭教育爱心基金 | 2025/9/19 | 162 | |
32275 | 瑞金市解放小学,春雷计划 --梦想未来 | 2025/9/19 | 350 | 春蕾计划 |
32274 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/20 | 10 | |
32273 | 赣州市会昌县文武坝卫生院汪兴 | 2025/9/20 | 10 | |
32272 | 家庭教育爱心基金 | 2025/9/20 | 158 | |
32271 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/21 | 10 | |
32270 | 家庭教育爱心基金 | 2025/9/18 | 174 | |
32269 | 于都县固院初中家庭服务行动爱心基金募捐款 | 2025/9/18 | 50 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
32268 | 于都县固院初中春蕾计划一一梦想未来募捐款 | 2025/9/18 | 150 | 春蕾计划 |
32267 | 江西九岭锂业股份有限公司 | 2025/9/18 | 92000 | 九岭扶志奖学助教计划 |
32266 | 江西省自然资源厅机关工会委员会 | 2025/9/18 | 11000 | 春蕾计划 |
32265 | 赣州市大公路第二小学,“春蕾计划--梦想未来”募捐款 | 2025/9/18 | 1800 | 春蕾计划 |
32264 | 全南县发展和改革委员会 | 2025/9/18 | 3000 | 春蕾计划 |
32263 | 赣州市大公路第一小学 “春蕾计划—梦想未来”募捐款 | 2025/9/18 | 3950 | 春蕾计划 |
32262 | 赣州市宁都县供电分公司工会委员会“春蕾计划-梦想未来”捐款 | 2025/9/18 | 816 | 春蕾计划 |
32261 | 瑞金市委统战部 | 2025/9/18 | 450 | |
32260 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/18 | 10 | |
32259 | 赣州市崇义疾病预防控制中心春蕾计划捐款 | 2025/9/18 | 620 | 春蕾计划 |
32258 | 赣州市宁都县石上镇人民政府春蕾计划募捐款 | 2025/9/18 | 1215 | 春蕾计划 |
32257 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/18 | 10 | |
32256 | 赣州市大余县信访局“春蕾计划--梦想未来 | 2025/9/18 | 80 | 春蕾计划 |
32255 | 信丰县公安局“春蕾计划”捐款 | 2025/9/18 | 2577.5 | 春蕾计划 |
32254 | 信丰县公安局“家庭服务行动”捐款 | 2025/9/18 | 2577.5 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
32253 | 赣州市全南县工业园区管理委员会 | 2025/9/18 | 300 | |
32252 | 赣州市宁都县第九中学春蕾捐款 | 2025/9/18 | 2524 | 春蕾计划 |
32251 | 宁都东山坝中学“春蕾计划—梦想未来”捐款 | 2025/9/18 | 640 | 春蕾计划 |
32250 | 赣州市宁都县水利局“春蕾计划”捐款 | 2025/9/18 | 727 | 春蕾计划 |
32249 | 家庭教育爱心基金 | 2025/9/17 | 171 | |
32248 | 全南县中寨中心小学及幼儿园 | 2025/9/17 | 10 | |
32247 | 全南县中寨中心小学及幼儿园 | 2025/9/17 | 20 | |
32246 | 全南县中寨中心小学及幼儿园 | 2025/9/17 | 20 | |
32245 | 全南县中寨中心小学及幼儿园 | 2025/9/17 | 20 | |
32244 | 全南县中寨中心小学及幼儿园 | 2025/9/17 | 20 | |
32243 | 全南县中寨中心小学及幼儿园 | 2025/9/17 | 20 | |
32242 | 瑞金市万田乡卫生院 | 2025/9/17 | 20 |
32241 | 瑞金市疾控中心谢志远 | 2025/9/17 | 10 | |
32240 | 赣州市全南县委组织部 | 2025/9/17 | 590 | |
32239 | 安远一中陈金媛 | 2025/9/17 | 20 | |
32238 | 赣州市会昌县刘剑英募捐款 | 2025/9/17 | 30 | |
32237 | 赣州市大余县蔡其成“春蕾计划—梦想未来” | 2025/9/17 | 50 | 春蕾计划 |
32236 | 赣州市大余县蔡其成“家庭服务行动”募捐款 | 2025/9/17 | 50 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
32235 | 赣州市大余县组织部春蕾计划梦想未来募捐款 | 2025/9/17 | 910 | 春蕾计划 |
32234 | 瑞金市文化广电旅游局,“家庭服务行动” | 2025/9/17 | 600 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
32233 | 全南县中寨中心小学及幼儿园 | 2025/9/17 | 10 | |
32232 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/9/17 | 5 | |
32231 | 大余县图书馆春蕾计划 | 2025/9/17 | 5 | 春蕾计划 |
32230 | 赣州市宁都县石上学校春蕾计划捐款 | 2025/9/17 | 696 | 春蕾计划 |
32229 | 全南县行政审批局 | 2025/9/17 | 3000 | |
32228 | 赣州市宁都县文广旅局春蕾捐款 | 2025/9/17 | 920 | 春蕾计划 |
32227 | 中国妇女发展基金会 | 2025/9/17 | 68865 | 乡村健康员能力建设培训费用 |
