6月30日下午,江西省妇女儿童发展基金会三届第四次理事会在南昌召开。省妇联党组成员、副主席刘丽出席会议,基金会理事、监事和秘书处工作人员共计26人参加会议,理事长余梅香主持会议。会...
2025-07-016月18日,有江西省妇女儿童发展机会共同联合厦门万泰沧海生物有限公司共同发起的“守护青春 益她健康”公益项目走进龙南市,在市妇女儿童活动中心举办二价HPV疫苗捐赠仪式。省妇联基层组...
2025-06-19每一次点击都是善意的涟漪荡开求学路上迷雾每一份捐赠都是炽热的烛火点燃寒门学子的追梦征程(统计截止至6月16日17:00)6月15日,首个“儿童关爱公益节”圆满收官,活动累计募集善款...
2025-06-175月30日,在六一儿童节来临之际,江西省妇女儿童发展基金会党支部、省妇联机关党委党支部、省妇联基层组联部党支部、省妇儿工委党支部联合南昌大学附属眼科医院党支部、湾里管理局党群...
2025-05-30当童真遇见守护,当关怀照亮成长。2025年5月28日下午,由江西省妇女儿童发展基金会、江西省水利投资集团有限公司联合主办,弋阳县妇联承办,南昌大学附属眼科医院、江西省家教学...
2025-05-28序号 | 捐款方 | 日期 | 金额(元) | 备注 |
30008 | 家庭教育爱心基金 | 2025/6/23 | 169 | |
30007 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/6/23 | 10 | |
30006 | 鹰潭市贵溪市司法局春蕾计划捐款 | 2025/6/23 | 2650 | |
30005 | 萍乡市麻山中学袁珊 | 2025/6/23 | 3570 | |
30004 | 国家统计局瑞昌调查队春蕾计划捐款 | 2025/6/23 | 350 | |
30003 | 瑞昌市委政法委春蕾计划捐款 | 2025/6/23 | 1260 | |
30002 | 赣州市于都县 | 2025/6/23 | 2607 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
30001 | 德安县农业农村局 春蕾救助 | 2025/6/23 | 790 | |
30000 | 赣州市于都县贡江镇金桥村春蕾计划捐款 | 2025/6/23 | 635 | |
29999 | 家庭教育爱心基金 | 2025/6/22 | 185.77 | |
29998 | 爱心助力 | 2025/6/22 | 2 | |
29997 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/6/22 | 10 | |
29996 | 爱心助力 | 2025/6/21 | 2 | |
29995 | 家庭教育爱心基金 | 2025/6/20 | 171 | |
29994 | 爱心助力 | 2025/6/20 | 4 | |
29993 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/6/20 | 10 | |
29992 | 贵溪市人民检察院 | 2025/6/23 | 3600 | 春蕾计划 |
29991 | 贵溪市人民检察院 | 2025/6/23 | 1000 | 春蕾计划 |
29990 | 瑞昌市医保局 | 2025/6/20 | 990 | 春蕾计划 |
29989 | 瑞昌市司法局“春蕾计划”助学捐款 | 2025/6/20 | 2300 | 春蕾计划 |
29988 | 瑞昌市行政审批局娟 | 2025/6/20 | 850 | 春蕾计划 |
29987 | 瑞昌市委信访局春蕾女童捐款 | 2025/6/20 | 310 | 春蕾计划 |
29986 | 鹰潭市月湖区童家镇政府单位春蕾计划捐款 | 2025/6/20 | 500 | 春蕾计划 |
29985 | 瑞昌市红十字会春蕾捐款 | 2025/6/20 | 210 | 春蕾计划 |
29984 | 瑞昌市交通运输局春蕾计划 | 2025/6/20 | 3850 | 春蕾计划 |
29983 | 萍乡市工业中等专业学校(萍乡技师学院) | 2025/6/20 | 4200 | 春蕾计划 |
29982 | 九江市瑞昌市范镇春蕾女童捐款 | 2025/6/20 | 2620 | 春蕾计划 |
29981 | 家庭教育爱心基金 | 2025/6/19 | 178.03 | |
29980 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/6/19 | 10 | |
29979 | 鹰潭市第四小学鹰潭市第四小学2025年春蕾计划捐款 | 2025/6/20 | 2050 | 春蕾计划 |
29978 | 吉安市青原区值夏中心卫生院春雷计划捐款 | 2025/6/19 | 2000 | 春蕾计划 |
29977 | 湘东区商务局2025年“春蕾计划-梦想未来”爱心捐款 | 2025/6/19 | 690 | 春蕾计划 |
29976 | 李世彬 | 2025/6/19 | 435 | |
29975 | 萍乡市湘东区工业和信息化局 | 2025/6/19 | 1180 | 春蕾计划 |
29974 | “春蕾计划”捐款 萍乡市交通动输综合行政执法支队 文晓琴 | 2025/6/19 | 1590 | 春蕾计划 |
29973 | 萍乡市湘东区司法局 骆紫琳 | 2025/6/19 | 950 | 春蕾计划 |
29972 | 邓文萌 | 2025/6/19 | 1720 | 春蕾计划 |
29971 | 鹰潭市月湖区农业农村粮食局2025年“春蕾计划”爱心行动个人捐款 | 2025/6/19 | 2800 | 春蕾计划 |
29970 | 鹰潭市月湖区农业农村粮食局2025年“春蕾计划”爱心行动单位捐款 | 2025/6/19 | 500 | 春蕾计划 |
29969 | 张少明,谢念祖,易帆捐款 | 2025/6/19 | 150 | |
29968 | 鹰潭市第六小学鹰潭市月湖区第六小学春蕾计划捐款 | 2025/6/19 | 3750 | 春蕾计划 |
29967 | 家庭教育爱心基金 | 2025/6/18 | 168.33 | |
29966 | 爱心助力 | 2025/6/18 | 2 | |
29965 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/6/18 | 10 | |
29964 | 吉安市青原区妇联春蕾计划捐款 | 2025/6/18 | 1010 | 春蕾计划 |
29963 | 江西省鹰潭市贵溪市应急管理局春蕾计划捐款 | 2025/6/18 | 2750 | 春蕾计划 |
29962 | 德安县政府办春蕾计划捐款 | 2025/6/18 | 550 | 春蕾计划 |
29961 | 瑞昌市湓城街道春蕾女童捐款 | 2025/6/18 | 30 | 春蕾计划 |
29960 | 萍乡市综合交通运输事业发展中心 | 2025/6/18 | 780 | 春蕾计划 |
29959 | 鹰潭市月湖区月湖新城管理委员会 | 2025/6/18 | 1250 | 春蕾计划 |
29958 | 湘东区住房和城乡建设局潘凌萍 | 2025/6/18 | 1120 | 春蕾计划 |
29957 | 吉安市青原区妇联春蕾计划捐款 | 2025/6/18 | 1220 | 春蕾计划 |
29956 | 德安三小教师“春蕾计划”10元捐 | 2025/6/18 | 940 | 春蕾计划 |
29955 | 家庭教育爱心基金 | 2025/6/17 | 181.33 | |
29954 | 爱心助力 | 2025/6/17 | 8 | |
29953 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/6/17 | 10 | |
29952 | 湘东区发改委 | 2025/6/17 | 1080 | |
29951 | 萍乡市湘东区疾病预防控制中心 | 2025/6/17 | 2750 | |
29950 | 鹰潭市贵溪市财政局 | 2025/6/17 | 5300 | 春蕾计划 |
29949 | 贵溪市花园街道办事处 | 2025/6/17 | 1950 | 春蕾计划 |
29948 | 鹰潭市贵溪市文坊镇人民政府 | 2025/6/17 | 5000 | 春蕾计划 |
29947 | 德安县丰林镇九年一贯制学校“春蕾计划”捐款 | 2025/6/17 | 420 | 春蕾计划 |
29946 | 瑞昌市大德山公益林场春蕾计划捐款 | 2025/6/17 | 940 | 春蕾计划 |
29945 | 瑞昌市市委编办2025年度“春蕾计划”捐款 | 2025/6/17 | 250 | 春蕾计划 |
29944 | 贵溪市西窑采育林场 | 2025/6/17 | 1900 | 春蕾计划 |
29943 | 瑞昌市武蛟乡 | 2025/6/17 | 2285 | 春蕾计划 |
29942 | 中共鹰潭市龙虎山风景旅游区纪律检查委员会办公室 | 2025/6/17 | 500 | 春蕾计划 |
29941 | 鹰潭市月湖区第十三中 | 2025/6/17 | 2450 | 春蕾计划 |
29940 | 鹰潭市月湖区第五小学工会 | 2025/6/17 | 4450 | 春蕾计划 |
29939 | 鹰潭市月湖区科学技术协会 | 2025/6/17 | 500 | 春蕾计划 |
29938 | 鹰潭市第三中学 | 2025/6/17 | 5550 | 春蕾计划 |
29937 | 德安县党校 | 2025/6/17 | 130 | |
29936 | 德安县科工局干部捐款 | 2025/6/17 | 380 | 春蕾计划 |
29935 | 家庭教育爱心基金 | 2025/6/16 | 154.33 | |
29934 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/6/16 | 10 | |
29933 | 鹰潭市退役军人服务中心单位春蕾计划捐款 | 2025/6/16 | 500 | 春蕾计划 |
29932 | 德安县爱民乡人民政府 | 2025/6/16 | 690 | 春蕾计划 |
29931 | 青原区妇联春蕾计划捐款 | 2025/6/16 | 960 | 春蕾计划 |
29930 | 青原区妇联春蕾计划捐款 | 2025/6/16 | 2700 | 春蕾计划 |
29929 | 国家税务总局萍乡市湘东区税务局(2025年春蕾计划捐款) | 2025/6/16 | 1820 | 春蕾计划 |
29928 | 鹰潭市第八中学春蕾计划-个人捐款 | 2025/6/16 | 7748 | 春蕾计划 |
29927 | 瑞昌市政协2025年春蕾捐款 | 2025/6/16 | 1170 | 春蕾计划 |
29926 | 瑞昌市工业投资有限公司 | 2025/6/16 | 830 | |
29925 | 肖玉 | 2025/6/16 | 50 | |
29924 | 赣州市定南县妇联春蕾计划梦想未来募捐款 | 2025/6/16 | 164354.34 | 春蕾计划 |
29923 | 赣州市定南县妇联家庭服务行动爱心基金募捐款 | 2025/6/16 | 20000 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
29922 | 鹰潭市龙虎山风景名胜区财政局 | 2025/6/16 | 1000 | 春蕾计划 |
29921 | 德安县人大办捐款 | 2025/6/16 | 260 | 春蕾计划 |
29920 | 鹰潭市龙虎山风景名胜区文化旅游产业发展和文物保护中心 | 2025/6/16 | 500 | 春蕾计划 |
29919 | 德安县人社局 | 2025/6/16 | 710 | |
29918 | 德安县第三中学 | 2025/6/16 | 1730 | |
29917 | 贵溪市委编办春蕾计划捐款 | 2025/6/16 | 1200 | 春蕾计划 |
29916 | 肖玉 | 2025/6/16 | 24183 | 春蕾计划 |
29915 | 用于赣州市龙南市“家庭服务行动” | 2025/6/16 | 2349 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
29914 | 龙虎山风景名胜区重点工作督查办公室 | 2025/6/16 | 750 | 春蕾计划 |
29913 | 瑞昌市黄金乡春蕾计划 | 2025/6/16 | 1429 | 春蕾计划 |
29912 | 鹰潭市第一小学鹰潭市月湖区第一小学春蕾计划捐款 | 2025/6/16 | 5750 | 春蕾计划 |
29911 | 鹰潭市贵溪市白田乡人民政府春蕾计划捐款 | 2025/6/16 | 3200 | 春蕾计划 |
29910 | 萍乡市财政局 文磊 | 2025/6/16 | 2710 | |
29909 | 鹰潭贵溪市天禄镇人民政府春雷计划捐款 | 2025/6/16 | 4830 | 春蕾计划 |
29908 | 鹰潭市第十四小学2025年度鹰潭市第十四小学春蕾计划捐款 | 2025/6/16 | 2700 | 春蕾计划 |
29907 | 德安县河东乡政府 | 2025/6/16 | 510 | |
29906 | 萍乡市公安局郭意兰15879957159 | 2025/6/14 | 50 | |
29905 | 瑞昌市人民检察院 | 2025/6/14 | 2610 | |
29904 | 家庭教育爱心基金 | 2025/6/15 | 153 | |
29903 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/6/15 | 10 | |
29902 | 家庭教育爱心基金 | 2025/6/14 | 151.33 | |
29901 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/6/14 | 10 | |
29900 | 家庭教育爱心基金 | 2025/6/13 | 151.42 | |
29899 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/6/13 | 10 | |
29898 | 爱心助力 | 2025/6/13 | 6 | |
29897 | 瑞昌市国投建设工程集团有限公司 | 2025/6/13 | 1824 | 春蕾计划 |
29896 | 瑞昌市城市管理局募捐资金 | 2025/6/13 | 4630 | 春蕾计划 |
29895 | 瑞昌市湓城街道 | 2025/6/13 | 8210 | 春蕾计划 |
29894 | 萍乡市第三人民医院 | 2025/6/13 | 9986.66 | 春蕾计划 |
29893 | 萍乡市公安局峡山口分局 | 2025/6/13 | 430 | 春蕾计划 |
29892 | 中国儿童少年基金会 | 2025/6/13 | 6000 | |
29891 | 中共鹰潭市月湖区委统战部 | 2025/6/13 | 1200 | 春蕾计划 |
29890 | 瑞昌组织部 | 2025/6/13 | 750 | 春蕾计划 |
29889 | 瑞昌市农业农村局春蕾计划转账 | 2025/6/13 | 3120 | 春蕾计划 |
29888 | 鹰潭市龙虎山风景名胜区经济发展贸易旅游局 | 2025/6/13 | 1150 | 春蕾计划 |
29887 | 贵溪市城管局 王智英 | 2025/6/13 | 4350 | 春蕾计划 |
29886 | 瑞昌市烟草专卖局 | 2025/6/13 | 1610 | 春蕾计划 |
29885 | 鹰潭市龙虎山景区财政局 | 2025/6/13 | 1200 | 春蕾计划 |
29884 | 瑞昌市洪一乡妇联春蕾助学捐款 | 2025/6/13 | 1160 | 春蕾计划 |
29883 | 吴珊 | 2025/6/13 | 2080 | |
29882 | 鹰潭市月湖区档案局 | 2025/6/13 | 500 | 春蕾计划 |
29881 | 黄梦娅 | 2025/6/13 | 1370 | |
29880 | 德安县自然资源局“春蕾计划”80人捐款 | 2025/6/13 | 800 | 春蕾计划 |
29879 | 鹰潭市贵溪市人民法院单位 | 2025/6/13 | 500 | 春蕾计划 |
29878 | 家庭教育爱心基金 | 2025/6/12 | 163.33 | |
29877 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/6/12 | 10 | |
29876 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/6/12 | 5 | |
29875 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/6/12 | 200 | |
29874 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/6/12 | 10 | |
29873 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/6/12 | 10 | |
29872 | 鹰潭市龙虎山景区纪委方煜捐款“春蕾计划”助学基金 | 2025/6/12 | 100 | 春蕾计划 |
29871 | 鹰潭市龙虎山名胜区纪委5人捐款春雷助学基金 | 2025/6/12 | 500 | 春蕾计划 |
29870 | 国网瑞昌市供电公司春蕾活动捐款 | 2025/6/12 | 3000 | 春蕾计划 |
29869 | 瑞昌市国投物业管理有限公司 | 2025/6/12 | 4370 | |
29868 | 瑞昌市人民法院“春蕾助学”计划捐助款 | 2025/6/12 | 2490 | 春蕾计划 |
29867 | 龙虎山景区党委统战部春蕾计划捐款 | 2025/6/12 | 200 | 春蕾计划 |
29866 | 赣州市崇义县“家庭服务行动” | 2025/6/12 | 1176 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
29865 | 瑞昌市科工局春蕾捐款 | 2025/6/12 | 1420 | 春蕾计划 |
29864 | 鹰潭市贵溪市林业局春蕾计划捐款 | 2025/6/12 | 7100 | 春蕾计划 |
29863 | 共青团萍乡市委 | 2025/6/12 | 280 | 春蕾计划 |
29862 | 赣州市上犹县家庭服务行动 | 2025/6/12 | 618 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
29861 | 瑞昌市科协 | 2025/6/12 | 200 | 春蕾计划 |
29860 | 中共鹰潭市龙虎山风景名胜区委员会统一战线工作部 | 2025/6/12 | 500 | 春蕾计划 |
29859 | 瑞昌市公安局 | 2025/6/12 | 12510 | |
29858 | 中共萍乡市委办公室 | 2025/6/12 | 1080 | |
29857 | 瑞昌市矿投产业发展有限公 | 2025/6/12 | 1820 | 春蕾计划 |
29856 | 中共瑞昌市委宣传部 | 2025/6/12 | 1040 | 春蕾计划 |
29855 | 赣州市赣县区家庭服务行动 | 2025/6/12 | 3216 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
29854 | 赣州市大余县家庭服务行动 | 2025/6/12 | 321 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
29853 | 家庭教育爱心基金 | 2025/6/11 | 169.33 | |
29852 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/6/11 | 10 | |
29851 | 瑞昌市人社局 2025年春蕾计划捐助 | 2025/6/11 | 2700 | 春蕾计划 |
29850 | 贵溪市总工会 | 2025/6/11 | 1000 | 春蕾计划 |
29849 | 瑞昌市中医医院春蕾捐款 | 2025/6/11 | 14900 | 春蕾计划 |
29848 | 瑞昌市夏畈镇人民政府春蕾捐款 | 2025/6/11 | 4660 | 春蕾计划 |
29847 | 瑞昌市春蕾计划助学捐款 | 2025/6/11 | 6970 | 春蕾计划 |
29846 | 鹰潭市龙虎山巡察办(5人)个人捐款部分 | 2025/6/11 | 350 | |
29845 | 中共龙虎山风景名胜区委员会巡察工作领导小组办公室 | 2025/6/11 | 500 | |
29844 | 温永帮 | 2025/6/11 | 105 | |
29843 | 瑞昌市投资有限责任公司2025年度春蕾助学捐助资金 | 2025/6/11 | 4909 | 春蕾计划 |
29842 | 瑞昌市人民医院职工向“春蕾计划”捐款 | 2025/6/11 | 27671 | 春蕾计划 |
29841 | 徐欣璐 | 2025/6/11 | 4870 | |
29840 | 赣州市兴国县家庭服务行动 | 2025/6/11 | 4248 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
29839 | 瑞昌市大唐新区管理委员会爱心捐款 | 2025/6/11 | 350 | |
29838 | 瑞昌市林业局 | 2025/6/11 | 2160 | |
29837 | 瑞昌市市场监督管理局“春蕾计划”助学捐款 | 2025/6/11 | 5170 | 春蕾计划 |
29836 | 中共月湖区委党史研究室鹰潭市月湖区委党史研究室 | 2025/6/11 | 300 | 春蕾计划 |
29835 | 瑞昌市水利局2025年春蕾计划助学捐款 | 2025/6/11 | 3450 | 春蕾计划 |
29834 | 用于赣州市定南县“家庭服务行动” | 2025/6/11 | 4164 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
29833 | 瑞昌市南阳乡2025年春蕾计划捐款 | 2025/6/11 | 2750 | 春蕾计划 |
29832 | 九江市国营赛湖农场 | 2025/6/11 | 7320 | |
29831 | 江西省九江市赛湖供销社 | 2025/6/11 | 700 | |
29830 | 家庭教育爱心基金 | 2025/6/10 | 221.33 | |
29829 | 爱心助力 | 2025/6/10 | 4 | |
29828 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/6/10 | 10 | |
29827 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/6/10 | 10 | |
29826 | 萍乡市公安局青山分局 | 2025/6/10 | 480 | |
29825 | 瑞昌市疾病预防控制中心 | 2025/6/10 | 2780 | |
29824 | 瑞昌市秦山风景名胜区管理委员会 | 2025/6/10 | 1140 | |
29823 | 鹰潭市龙虎山风景名胜区农业局 | 2025/6/10 | 600 | 春蕾计划 |
29822 | 鹰潭市月湖区童家镇个人 | 2025/6/10 | 1250 | 春蕾计划 |
29821 | 鹰潭市月湖区童家镇个人 | 2025/6/10 | 1250 | 春蕾计划 |
29820 | 鹰潭市龙虎山景区组织部 | 2025/6/10 | 700 | 春蕾计划 |
29819 | 鹰潭市月湖区鹰潭市公安局月湖分局 | 2025/6/10 | 3900 | 春蕾计划 |
29818 | 江西省鹰潭市龙虎山景区宣传部 | 2025/6/10 | 150 | 春蕾计划 |
29817 | 鹰潭市龙虎山风景名胜区农业局 | 2025/6/10 | 530 | 春蕾计划 |
29816 | 瑞昌市供销社 | 2025/6/10 | 590 | |
29815 | 家庭教育爱心基金 | 2025/6/9 | 174.99 | |
29814 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/6/9 | 10 | |
29813 | 鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心 | 2025/6/10 | 2700 | 春蕾计划 |
29812 | 鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心 | 2025/6/10 | 500 | 春蕾计划 |
29811 | 萍乡市委宣传部柳琦 | 2025/6/9 | 50 | 春蕾计划 |
29810 | 鹰潭市龙虎山景区龙兴国有资产运营管理(集团)有限公司 | 2025/6/9 | 1200 | 春蕾计划 |
29809 | 萍乡市人民政府驻上海联络处 | 2025/6/9 | 100 | 春蕾计划 |
29808 | 瑞昌市高丰镇人民政府 | 2025/6/9 | 1500 | 春蕾计划 |
29807 | 瑞昌市国控集团 | 2025/6/9 | 4140 | |
29806 | 鹰潭市月湖区统计局鹰潭市月湖区统计局 | 2025/6/9 | 2600 | |
29805 | 鹰潭市月湖区统计局 | 2025/6/9 | 1000 | 春蕾计划 |
29804 | 瑞昌市审计局 | 2025/6/9 | 870 | 春蕾计划 |
29803 | 瑞昌市民政局 | 2025/6/9 | 1180 | 春蕾计划 |
29802 | 瑞昌市花园乡 | 2025/6/9 | 2910 | 春蕾计划 |
29801 | 鹰潭市龙虎山风景名胜区综合执法大队 | 2025/6/9 | 450 | 春蕾计划 |
29800 | 家庭教育爱心基金 | 2025/6/8 | 154.33 | |
29799 | 爱心助力 | 2025/6/8 | 6 | |
29798 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/6/8 | 10 | |
29797 | 家庭教育爱心基金 | 2025/6/7 | 176.21 | |
29796 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/6/7 | 10 | |
29795 | 家庭教育爱心基金 | 2025/6/6 | 151.33 | |
29794 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/6/6 | 20 | |
29793 | 周楠 | 2025/6/6 | 1 | |
29792 | 中共贵溪市委网络安全和信息化 | 2025/6/6 | 650 | |
29791 | 瑞昌市总工会 | 2025/6/6 | 900 | 春蕾计划 |
29790 | 中国共产主义青年团鹰潭市龙虎山风景名胜区委员会 | 2025/6/6 | 500 | 春蕾计划 |
29789 | 中共贵溪市委网络安全和信息化中心 | 2025/6/6 | 500 | 春蕾计划 |
29788 | 中共鹰潭市龙虎山风景名胜区委员会组织部 | 2025/6/6 | 365.2 | 春蕾计划 |
29787 | 中共鹰潭市龙虎山风景名胜区委员会组织部 | 2025/6/6 | 134.8 | 春蕾计划 |
29786 | 贵溪经开控股发展集团有限公司 | 2025/6/6 | 2000 | 春蕾计划 |
29785 | 瑞昌市横立山乡 | 2025/6/6 | 1910 | |
29784 | 瑞昌市肇陈镇 | 2025/6/6 | 2807 | 春蕾计划 |
29783 | 瑞昌市住建局 | 2025/6/6 | 8365 | |
29782 | 瑞昌市码头镇人民政府 | 2025/6/6 | 11646 | 春蕾计划 |
29781 | 瑞昌市南义镇人民政府 | 2025/6/6 | 2320 | |
29780 | 家庭教育爱心基金 | 2025/6/5 | 159.33 | |
29779 | 爱心助力 | 2025/6/5 | 8 | |
29778 | 鹰潭市贵溪市雄石街道春蕾计划捐款 | 2025/6/5 | 3350 | 春蕾计划 |
29777 | 瑞昌市退役军人事务局春蕾计划捐款 | 2025/6/5 | 510 | 春蕾计划 |
29776 | 鹰潭市龙虎山景区机关事务和党群服务中心春 | 2025/6/5 | 600 | 春蕾计划 |
29775 | 瑞昌市融媒体中心 | 2025/6/5 | 1910 | |
29774 | 瑞昌市洪下乡2025年春蕾计划捐款 | 2025/6/5 | 3040 | 春蕾计划 |
29773 | 鹰潭市龙虎山景区粮食局春蕾计划单位及个人捐款 | 2025/6/5 | 650 | 春蕾计划 |
29772 | 中共瑞昌市委办公室 | 2025/6/5 | 1150 | |
29771 | 鹰潭市月湖区消防救援大队 | 2025/6/5 | -12000 | 春蕾计划 |
29770 | 中国妇女发展基金会 | 2025/6/5 | 4600000 | 母亲创业循环金 |
29769 | 家庭教育爱心基金 | 2025/6/4 | 165.37 | |
29768 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/6/4 | 10 | |
29767 | 鹰潭市月湖区消防救援大队 | 2025/6/4 | 12000 | 春蕾计划 |
29766 | 瑞昌市第四幼儿园募捐 | 2025/6/4 | 2020 | |
29765 | 鹰潭市龙虎山风景名胜区机关事务和党群服务中心 | 2025/6/4 | 500 | |
29764 | 中国儿童少年基金会 | 2025/6/4 | 1300000 | 春蕾阳光助学 |
29763 | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | 2025/6/4 | 2000 | 儿童安全书包 |
29762 | 瑞昌市档案馆 | 2025/6/4 | 220 | 春蕾计划 |
29761 | 瑞昌市乐园乡人民政府 | 2025/6/4 | 2360 | 春蕾计划 |
29760 | 家庭教育爱心基金 | 2025/6/3 | 160.33 | |
29759 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/6/3 | 10 | |
29758 | 瑞昌市工商联春蕾助学金 | 2025/6/3 | 150 | |
29757 | 瑞昌市国投环卫有限公司 | 2025/6/3 | 3240 | |
29756 | 南昌广萍文化传媒有限公司 | 2025/6/3 | 500 | 大学生之家赞助款 |
29755 | 萍乡市委台办“春蕾计划”,钟萍娃 | 2025/6/3 | 200 | 春蕾计划 |
29754 | 省人民政府对外联络办 | 2025/6/3 | 29100 | 春蕾计划 |
29753 | 萍乡市总工会 | 2025/6/3 | 1170 | |
29752 | 鹰潭市余江区委老干部局 | 2025/6/3 | 500 | 春蕾计划 |
29751 | 瑞昌市文广旅局 | 2025/6/3 | 3470 | 春蕾计划 |
29750 | 家庭教育爱心基金 | 2025/6/3 | 180.7 | |
29749 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/6/3 | 10 | |
29748 | 家庭教育爱心基金 | 2025/6/3 | 144.33 | |
29747 | 爱心助力 | 2025/6/3 | 6 | |
29746 | 家庭教育爱心基金 | 2025/6/3 | 193.18 | |
29745 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/6/3 | 10 | |
29744 | 家庭教育爱心基金 | 2025/6/3 | 172.53 | |
29743 | 爱心助力 | 2025/6/3 | 2 | |
29742 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/6/3 | 10 | |
29741 | 中国儿童少年基金会 | 2025/5/30 | 1116000 | |
29740 | 九江市瑞昌生态环境局 | 2025/5/31 | 1975 | 春蕾计划 |
29739 | 瑞昌市桂林街道职工捐款 | 2025/5/30 | 9350 | 春蕾计划 |
29738 | 瑞昌市纪委2025年春蕾计划 | 2025/5/30 | 3705 | 春蕾计划 |
29737 | 萍乡市委宣传部 谭倩妮 | 2025/5/30 | 20 | 春蕾计划 |
29736 | 瑞昌市白杨镇人民政府“春蕾计划”捐款 | 2025/5/30 | 3130 | 春蕾计划 |
29735 | 瑞昌市农业投资发展有限公司 | 2025/5/30 | 5760 | 春蕾计划 |
29734 | 家庭教育爱心基金 | 2025/5/29 | 162.33 | |
29733 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2025/5/29 | 20 | |
29732 | 爱心助力 | 2025/5/29 | 4 | |
29731 | 萍乡市公安局监管中心监管医院 | 2025/5/29 | 20 | |
29730 | 萍乡市公安局监管中心监管医院负责人左家富 | 2025/5/29 | 50 | |
29729 | 江西省瑞昌润泉供水有限公司职工“春蕾计划”捐款 | 2025/5/29 | 2760 | 春蕾计划 |
29728 | 瑞昌市财政局 | 2025/5/29 | 3930 | |
29727 | 瑞昌市人大常委会办公室 | 2025/5/29 | 2080 | |
29726 | 江西叶满厨餐饮管理有限公司 | 2025/5/29 | 2500 | 大学生之家赞助款 |
29725 | 萍乡市档案馆捐款 | 2025/5/29 | 260 | |
29724 | 瑞昌市委党校 | 2025/5/29 | 630 | |
29723 | 转账 柯丽娟 | 2025/5/29 | 9850 | |
29722 | 瑞昌市委统战部捐款 | 2025/5/29 | 480 | |
29721 | 政府办春蕾计划捐款 | 2025/5/29 | 1930 | 春蕾计划 |
29720 | 家庭教育爱心基金 | 2025/5/28 | 181.66 | |
29719 | 瑞昌市体育局捐款 | 2025/5/28 | 620 | |
29718 | 瑞昌市残联捐款 | 2025/5/28 | 380 | |
29717 | 萍乡市公安局交通警察支队湘东大队陈小龙 | 2025/5/28 | 20 | |
29716 | 萍乡市公安局交通警察支队湘东大队邹磊 | 2025/5/28 | 50 | |
29715 | 国家税务总局瑞昌市税务局春蕾计划捐款转账 | 2025/5/28 | 8000 | |
29714 | 萍乡市公安局交警支队湘东大队应惟亮 | 2025/5/28 | 20 | |
29713 | 萍乡市公安局交警湘东大队周勇安 | 2025/5/28 | 20 | |
29712 | 萍乡市公安局交通警察支队湘东大队刘人彰 | 2025/5/28 | 20 | |
29711 | 萍乡市交警支队湘东大队白永鑫 | 2025/5/28 | 20 | |
29710 | 萍乡市公安局交警支队湘东大队文琦 | 2025/5/28 | 20 | |
29709 | 萍乡市公安局交通警察支队,捐款。陈超琛 | 2025/5/28 | 20 | |
29708 | 夏静 湘东交警大队 捐款 | 2025/5/28 | 20 | |
29707 | 萍乡市公安局交警支队湘东大队龚文君 | 2025/5/28 | 20 | |
29706 | 萍乡市公安局交通警察支队湘东大队欧晗 | 2025/5/28 | 20 | |
29705 | 萍乡市公安局交通警察支队湘东大队欧阳露 | 2025/5/28 | 20 | |
