接收县区 | 2024年发货数量 | 备注 |
乐平市 | 900 | 已发放 |
会昌县 | 130 | 已发放 |
信丰县 | 900 | 已发放 |
章贡区 | 350 | 已发放 |
乐安县 | 150 | 已发放 |
黎川县 | 300 | 已发放 |
崇仁县 | 300 | 已发放 |
崇仁县 | 100 | 已发放 |
临川区 | 100 | 已发放 |
崇仁县 | 132 | 已发放 |
石城县 | 195 | 已发放 |
信丰县 | 45 | 已发放 |
崇义县 | 68 | 已发放 |
安远县 | 360 | 已发放 |
余江区 | 200 | 已发放 |
黎川县 | 500 | 已发放 |
吉水县 | 300 | 已发放 |
会昌县 | 500 | 已发放 |
会昌县 | 60 | 已发放 |
永新县 | 300 | 已发放 |
定南县 | 300 | 已发放 |
崇义县 | 800 | 已发放 |
浮梁县 | 150 | 已发放 |
万安县 | 150 | 已发放 |
吉水县 | 90 | 已发放 |
临川区 | 900 | 已发放 |
新干县 | 285 | 已发放 |
广昌县 | 900 | 已发放 |
德安县 | 450 | 已发放 |
信州区 | 800 | 已发放 |
修水县 | 1000 | 已发放 |
都昌县 | 800 | 已发放 |
彭泽县 | 500 | 已发放 |
德安县 | 200 | 已发放 |
八里湖新区 | 200 | 已发放 |
广信区 | 400 | 已发放 |
浔阳区 | 1500 | 已发放 |
袁州区 | 300 | 已发放 |
分宜 | 300 | 已发放 |
版权所有©江西省妇女儿童发展基金会 电话:0791-86206670(传真) 邮箱:jxsfjh@163.com 地址:南昌市南京东路308号 备案号:赣ICP备14001544号-1 技术支持: