序号 | 姓名 | 性别 | 学校 班级 | 贫困原因 | 家庭 详细地址 | 联系 电话 | 资助金额 |
1 | 翁萌 | 女 | 14幼师3班 | 父亲亡故;爷爷需赡养,姐弟四人读书; | 江西上饶黄沙岭乡麻墩村 | 15070005101 | 1000元 |
2 | 郑小欣 | 女 | 14旅游班 | 父亲事故致残;家有五口、父亲、爷爷常年生病、弟弟读书; | 江西广丰吴村镇塘边村 | 13870951936 | 1000元 |
3 | 周晶 | 女 | 14幼师1班 | 父亲残疾,奶奶瘫痪,姐弟两人读书 | 江西吉安横江镇彭家村委会 | 15970451356 | 1000元 |
4 | 罗梦梦 | 女 | 14幼师4班 | 父亲残疾,弟弟需抚养;家庭经济生活困难 | 江西广丰排山镇墩头村 | 15170039122 | 1000元 |
5 | 喻梦婷 | 女 | 14空乘班 | 低保户、外公外婆需赡养、外公痴呆母亲照顾 | 江西临川上顿渡镇江家巷 | 18720919104 | 1000元 |
6 | 毛冰菁 | 女 | 14空乘班 | 父母下岗工人,母亲心脏病、肾病,低保户、奶奶患有羊癫病 | 江西南昌磨盘山南路 | 13170917064 | 1000元 |
7 | 刘锦玲 | 女 | 14幼师1班 | 父亲曾摔断腿,低保户、爷爷奶奶需赡养、姐姐在读大学; | 江西鄱阳游城乡淮王坦村 | 15797791064 | 1000元 |
8 |
肖佳琦 | 女 | 14幼师1班 | 父母务农,家有8口人、姐弟四人均在读书; | 樟树刘公庙镇雌溪肖家 | 18270855802 | 1000元 |
9 | 江海莲 | 女 | 14幼师2班 | 2岁丧母,父亲一人务工,赡养全家; | 余干县白马乡港边江家 | 18702526541 | 1000元 |
10 | 张芳英 | 女 | 14计应班 | 年幼丧父,母亲改嫁,家有8人,五个兄弟姊妹; | 南昌市新建区联圩乡肖淇村 | 18770072295 | 1000元 |
11 | 陈李英 | 女 | 15幼师1班 | 父亲患癌去世,母亲精神病,姐姐打工养家; | 江西南丰紫霄镇红卫村 | 15797752250 | 1000元 |
12 | 袁艳 | 女 | 15幼师4班 | 母亲患病花光积蓄,父亲体弱打工养家,人口众多 | 江西丰城袁渡镇袁坊村 | 15770574639 | 1000元 |
13 | 聂雨 | 女 | 15会计班 | 家庭人员众多,母亲体弱、父亲务工收入低,一人养家; | 江西樟树共和西路288号 | 15170432971 | 1000元 |
14 | 徐倩 | 女 | 15幼师3班 | 父亲车祸去世、爷爷患重病、妹妹读书、母亲 | 江西广昌头陂镇塘下村 | 15797752518 | 1000元 |
15 | 夏清萍 | 女 | 15旅游班 | 奶奶多病,母亲体弱无劳动能力,弟弟读书,父亲打工养家; | 江西鄱阳团林乡夏家村 | 15970452106 | 1000元 |
16 | 李佳 | 女 | 15空乘班 | 母亲患癌去世、妹妹智障、父亲打工养家,奶奶体弱; | 江西余干玉亭镇宝珠下免山村 | 15797752151 | 1000元 |
17 | 陈莉莉 | 女 | 15幼师2班 | 父亲患杀人罪伏法,由爷爷奶奶抚养,爷爷奶奶无收入,低保户; | 南昌市青山湖区何兴村 | 13870683839 | 1000元 |
18 | 黄雯悦 | 女 | 15幼师2班 | 爷爷患癌治病花光家中积蓄;父亲患病不能劳动,母亲打零工养家; | 江西合成纤维厂宿舍4栋2单元204室 | 18970878258 | 1000元 |
19 | 刘楚俊 | 女 | 15幼师3班 | 父亲患胰腺炎、血管瘤,治病花光积蓄,无劳动能力;母亲养家 | 南昌市南苑二路22号 | 15797752723 | 1000元 |
20 | 魏尼 | 女 | 15空乘班 | 父母打零工养家,家中四个子女读书; | 南昌市站前西路163号 | 15797790779 | 1000元 |
合计 | 20000元 |
版权所有©江西省妇女儿童发展基金会 电话:0791-86206670(传真) 邮箱:jxsfjh@163.com 地址:南昌市南京东路308号 备案号:赣ICP备14001544号-1 技术支持: