序号 | 姓 名 | 性别 | 学校 班级 | 贫困原因 | 家庭详细地址 | 资助金额(元) |
1 | 彭强 | 男 | 南昌市第十中学高三(11)班 | 脑瘫,肢体三级残疾尚在康复治疗中 | 南昌市爱国路117号1单元202室 | 1000 |
2 | 彭盛 | 男 | 电子科技大学 | 双胞胎 | 南昌市爱国路117号1单元202室 | 2000 |
3 | 戴境沅 | 女 | 豫章小学二年级 | 父亲肝癌骨转移三次手术,母亲照顾父亲无法工作 | 儿童医院宿舍 | 600 |
4 | 姜琪 | 女 | 豫章小学二年级 | 母亲乳腺癌,治疗费用15万,现每月辅助治疗2000元,双方父母需赡养 | 东湖区上沙窝路2号1栋 | 600 |
5 | 熊樱臻 | 女 | 南昌仁爱之家残疾人学校 | 大女智力残疾,幼儿尚小,母亲患乳腺癌化疗 | 南昌市爱国路92号21号楼单元202室 | 2000 |
6 | 陈定慧 | 男 | 师大附中高二(6)班 | 长子脑瘫残障,幼子尚在读书 | 南昌市爱国路92号 | 1000 |
7 | 才昱 | 男 | 南昌市一中九年级四班 | 母亲伤残十级,父亲收入低 | 南昌市迎宾北大道980支路61号20栋102室 | 800 |
8 | 周若星 | 女 | 赣南医学院 临床医学专业 | 本人收入较低,爱人下岗多年,无固定收入,还需赡养年老多病父母。 | 江西省南昌市东湖区戴家路54号 | 2000 |
9 | 李 顺 | 男 | 西安科技大学 环境设计专业 | 本人收入较低,爱人无固定工作,母亲年近80,体弱多病,家庭负担重。 | 南昌市北京东路555号省疾控中心院内 | 2000 |
10 | 虞慕瑶 | 女 | 中国药科大学 中药学专业 | 本人收入较低,爱人待业,家庭负担重。 | 南昌市文教路529号 | 2000 |
11 | 刘俊灵 | 男 | 江西信息应用职业技术学院 工程测量技术专业 | 小孩单亲,本人收入低,因慢性疾病住院2次,无力承担小孩学费。 | 南昌市文教路529号4栋2单元101室 | 2000 |
12 | 刘丽涛 | 女 | 贵溪市彭湾乡白庙村小学三年级 | 父亲长期生病、无劳力 | 白庙村刘一组 | 600 |
13 | 刘爱琴 | 女 | 贵溪市彭湾中学初一 | 父亲生病、无生活来源 | 白庙村刘二组 | 800 |
14 | 吴小燕 | 女 | 贵溪市彭湾中学初一 | 父亲生病、无生活来源 | 白庙村莲荷组 | 800 |
15 | 吴明霞 | 女 | 贵溪市彭湾乡白庙小学五年级 | 父母离异、家庭收入低, | 白庙村莲荷组 | 600 |
16 | 杨国民 | 男 | 贵溪市彭湾中学六年级 | 母亲弱智、造成家庭困难 | 白庙村白一组 | 600 |
17 | 易思凡 | 女 | 贵溪市彭湾中学六年级 | 母亲离婚、父亲在外、长期和70多岁奶奶生活 | 白庙村孔家组 | 600 |
18 | 吴晓露 | 女 | 贵溪市上清中学初一 | 爷爷奶奶生病、造成贫困 | 白庙村理源组 | 800 |
19 | 杨远清 | 女 | 贵溪市彭湾乡白庙小学五年级 | 母亲离婚、父亲外出,跟爷爷奶奶生活 | 白庙村白一组 | 600 |
20 | 梅欣怡 | 女 | 贵溪市彭湾乡白庙小学四年级 | 爷爷长期生病 | 白庙村梅家组 | 600 |
21 | 陈柔 | 女 | 贵溪市彭湾中学初一 | 父母劳力差 | 白庙村庙一组 | 800 |
22 | 杨志武 | 男 | 贵溪市彭湾乡白庙小学四年级 | 奶奶长期生病服药 | 白庙村庙二组 | 600 |
23 | 杨艳红 | 女 | 贵溪市彭湾乡白庙小学二年级 | 父亲因病死亡,母亲体弱多病 | 白庙村庙一组 | 600 |
24 | 刘贵娟 | 女 | 贵溪市彭湾中学一年级 | 父亲患肝病 | 白庙村庙二组 | 800 |
25 | 吴英叶 | 男 | 贵溪市彭湾乡白庙小学一年级 | 母亲弱智,造成困难 | 白庙村理源组 | 600 |
26 | 刘飞琴 | 女 | 贵溪市彭湾中学初三 | 父亲生病、无生活来源 | 白庙村刘二组 | 800 |
27 | 黄 艺 | 女 | 奉新冯川三小三年级 | 父母多年病重,无固定收入 | 奉新县甘坊镇柘龙村黄家组 | 600 |
28 | 严敏月 | 女 | 奉新冯川二小二年级 | 无经济来源,身体多病 | 奉新县甘坊镇柘龙村沟坑组 | 600 |
29 | 黄雅亓 | 女 | 奉新县甘坊中小二年级 | 父母智障,无劳动能力,家庭负担重 | 奉新县甘坊镇柘龙村竹埚组 | 600 |
30 | 黄依甜 | 女 | 奉新县甘坊中小一年级 | 人口较多,劳动力少,负担重 | 奉新县甘坊镇柘龙村黄家组 | 600 |
31 | 王舒洁 | 女 | 奉新县甘坊中小三年级 | 无稳定收入,林地少 | 奉新县甘坊镇柘龙村竹埚组 | 600 |
32 | 兰子慧 | 女 | 奉新县甘坊中小初一年级 | 奶奶多病,父亲无劳动能力,负担重 | 奉新县甘坊镇柘龙村什埚组 | 800 |
33 | 王欣怡 | 女 | 奉新县甘坊中小二年级 | 林地少,无经济来源 | 奉新县甘坊镇柘龙村柘坪组 | 600 |
34 | 方紫澜 | 女 | 奉新县上富小学一年级 | 父母多病,劳动力少,家庭负担重 | 奉新县甘坊镇柘龙村什埚组 | 600 |
35 | 王佳祺 | 女 | 奉新县甘坊中小六年级 | 一女户,爷爷病重,负担重 | 奉新县甘坊镇柘龙村柘坪组 | 600 |
合计 | 31800 |
版权所有©江西省妇女儿童发展基金会 电话:0791-86206670(传真) 邮箱:jxsfjh@163.com 地址:南昌市南京东路308号 备案号:赣ICP备14001544号-1 技术支持: