序号 | 姓名 | 性别 | 学校班级 | 贫困原因 | 家庭地址 | 资助金额(元) |
1 | 曾雨婷 | 女 | 三小一年级 | 母亲肝上长瘤,清洁工,父亲胃穿孔,务农,租房住,无商品房 | 马安镇塘边村委会曾家村民小组 | 600 |
2 | 周文丽 | 女 | 县二中初三(六)班 | 母亲患乳腺癌晚期,父亲种田,无稳定经济收入 | 巴山镇吕坊周家村 | 800 |
3 | 桂婵娟 | 女 | 南昌大学科学技术学院法学142 | 母亲因尿毒症去世欠债,父亲体弱多病劳动力弱 | 马鞍镇大同村委会雄二组 | 2000 |
4 | 邹小雨 | 女 | 县一中初一(五)班 | 家庭纯女户,父母劳动能力差 | 崇仁县良种场 | 800 |
5 | 彭佳洋 | 男 | 河上村小六年级 | 父亲因病去世,母亲改嫁他人后无法联系,目前由80多岁的爷爷奶奶抚养,家庭经济困难 | 汗上盖竹村小组 | 600 |
6 | 陈环 | 女 | 河上中学三(1)班 | 爷爷因病去世,父亲常年患病,缺乏劳力,家庭因病致贫 | 邹坊桥三村小组 | 800 |
7 | 陈静 | 女 | 河上中学三(3)班 | 常年患病,劳力缺乏人口多,经济来源少 | 汗上南坑村小组 | 800 |
8 | 黄建红 | 女 | 河上中学三(2)班 | 父亲体弱多病,家庭收入底 | 甘坊黄家村小组 | 800 |
9 | 陈丽群 | 女 | 中心小学二年级 | 父亲年迈、母亲残疾 | 河上镇榨贝街 | 600 |
10 | 曾紫怡 | 女 | 元家村小五年级 | 母亲痴呆,父亲体弱多病 | 河上镇元家村 | 600 |
11 | 黄依萍 | 女 | 陈村村小一年级 | 单亲家庭,父亲弱智,爷爷瘫痪 | 河上镇陈村 | 600 |
12 | 邓萱萱 | 女 | 中心小学二年级 | 父亲车祸,母亲残疾 | 河上镇江上村新源村小组 | 600 |
13 | 陈志刚 | 男 | 陈家村小四年级 | 本人残疾 | 河上镇陈家村陈家村小组 | 600 |
14 | 邹佳磊 | 男 | 河上中心小学五(1)班 | 父亲癌症死亡 | 河上镇石牛村 | 600 |
15 | 陈玉珍 | 女 | 石庄中学初二年级 | 母亲亡故,房屋破烂 | 石庄乡水库村谢家 | 800 |
16 | 刘云 | 女 | 石庄乡水库小学四年级 | 家庭劳动力少,危房 | 石庄乡水库村枯下 | 600 |
17 | 余思 | 女 | 石庄乡水库小学六年级 | 父亲长年生病,劳动力差,房屋破旧 | 石庄乡水库村上沅 | 600 |
18 | 祝雨欣 | 女 | 石庄乡水库小学三年级 | 奶奶年老多病 | 石庄乡水库村上沅 | 600 |
19 | 杨芳 | 女 | 崇仁一中高中 | 爷爷病重,家庭劳动力少 | 石庄乡水库村谢家 | 1000 |
20 | 邓园 | 女 | 石庄乡水库小学二年级 | 母亲殘疾,生活困难 | 石庄乡水库村胡石 | 600 |
21 | 李梦欣 | 女 | 石庄乡水库小学二年级 | 母亲多病,生活困难 | 石庄乡水库村枯上 | 600 |
22 | 廖婷婷 | 女 | 相山中学 八(2) | 丧父 | 相山镇栢昌村 | 800 |
23 | 石路路 | 女 | 相山中学 七(1) | 孤儿 | 相山镇老街 | 800 |
24 | 谢艳美 | 女 | 山斜三年级 | 父亡母亲改嫁,孤儿,爷爷抚养 | 相山陈坊塅上 | 600 |
25 | 陈 玉 | 女 | 浯漳二年级 | 父母离异,爷爷抚养 | 相山浯漳村 | 600 |
26 | 张秀媛 | 女 | 中心六年级 | 母亲出走,父亲劳力差 | 相山港下村 | 600 |
27 | 杜晨婷 | 女 | 中心二年级 | 母亲出走,父亲残疾 | 相山杜家村 | 600 |
28 | 杜 季 | 女 | 中心三年级 | 父亲残疾,母亲白血病 | 相山杜家村 | 600 |
合计 | 20200 |
版权所有©江西省妇女儿童发展基金会 电话:0791-86206670(传真) 邮箱:jxsfjh@163.com 地址:南昌市南京东路308号 备案号:赣ICP备14001544号-1 技术支持: