序号 | 姓名 | 性别 | 学 校 班 级 | 贫困原因 | 家庭详细地址 | 资助金额 |
1 | 刘 涵 | 女 | 市实验中学 七(十六)班 | 姐姐神经病患者,母亲肠癌中晚期 | 金陵西区9-1-401 | 800 |
2 | 邓肖雨晴 | 女 | 宜春二中八年级 | 父母离异,母亲患有精神病,跟外婆生活 | 金陵西区22-101 | 800 |
3 | 易 芹 | 女 | 湖南大学 传媒学院 | 父亲病逝,母亲没有正式工作,弟弟读高三 | 金陵西区18-1-601 | 2000 |
4 | 刘 群 | 女 | 萍乡七中高三 | 父母患病 | 三田管理处17组 | 1000 |
5 | 何香妮 | 女 | 萍乡七中高三 | 父亲病亡 | 三田管理处12组 | 1000 |
6 | 巫欣姿 | 女 | 南坑坂田小学 一年级 | 父亲患重病 | 三田管理处3组 | 600 |
7 | 董黄薇 | 女 | 青海民族大学 | 单亲家庭 | 高丰4组 | 2000 |
8 | 董斯婷 | 女 | 萍乡七中九年级 | 大病 | 高丰4组 | 800 |
9 | 何奕嘉 | 女 | 南昌建筑 设计学院 | 父母离婚,母亲患有鼻咽低分化腺癌T4NOMO IVaa期 | 朝阳花园2栋 2单元501室 | 2000 |
10 | 李思琪 | 女 | 田中小学四年级 | 其本人肢残,刚动完手术 | 田中管理处17组 | 600 |
11 | 许歆琦 | 女 | 田中小学一年级 | 丧父 | 田中管理处5组 | 600 |
12 | 钟锦玲 | 女 | 田中小学四年级 | 母亲智残 | 田中管理处14组 | 600 |
13 | 钟笑宇 | 女 | 萍乡七中高二 | 父亲去世,无固定收入来源 | 大星管理处77号 | 1000 |
14 | 姚 艺 | 女 | 萍乡中学高二 | 父亲中风,母亲无正式工作 | 大星管理处18组 | 1000 |
15 | 梁霜逸 | 女 | 萍乡福田中学 高一(3)班 | 父母离异,跟年迈80岁奶奶一起生活 | 开发区联洪管理处 | 1000 |
16 | 董 娟 | 女 | 萍乡七中高一 | 父母离异 | 开发区联洪管理处 山下10号 | 1000 |
17 | 钟 玉 | 女 | 江西农业大学 商学院 | 父亲病亡,母亲改嫁,随年迈的爷爷奶奶生活 | 硖石管理处 | 2000 |
18 | 欧阳利清 | 女 | 万新小学 | 父亲病亡,母亲改嫁,跟爷爷一起生活 | 万新11组 | 600 |
19 | 吴 熙 | 女 | 万新小学 | 父亲病亡,家庭无经济来源 | 万新2组 | 600 |
20 | 吴 筱 | 女 | 万新小学 | 父亲病亡,家庭无经济来源 | 万新2组 | 600 |
21 | 李卉琪 | 女 | 萍乡三中 高三(3)班 | 父母双亡,孤儿 | 广场花园1栋 4单元401室 | 1000 |
22 | 刘佳安娜 | 女 | 萍乡七中 初一(二)班 | 父亲病亡 | 东壁管理处贺家冲组 | 800 |
23 | 余汝琴 | 女 | 萍乡七中初一 | 父亲去世,母亲无业 | 登岸二组 | 800 |
24 | 梁金华 | 女 | 井冈山大学 | 父亲智残,母亲去世 | 登岸九组 | 2000 |
25 | 肖玉霞 | 女 | 登岸小学三年级 | 父亲患白血病,母亲无业 | 登岸5组 | 600 |
26 | 许逸婷 | 女 | 萍乡中学高一 | 父亲病亡。,母亲无业 | 登岸2组 | 1000 |
27 | 刘 娇 | 女 | 上栗中学高二 | 父亲身患重病,已做多次手术,不能从事任何劳动。 | 清泉管理处 大塘尾上18号 | 1000 |
28 | 刘梅兰 | 女 | 萍乡中学 9(21)班 | 母亲患病,供女儿读书,收入低 | 清泉管理处 | 800 |
29 | 刘梅芳 | 女 | 萍乡中学 9(15)班 | 母亲患病,供女儿读书,收入低 | 清泉管理处 | 800 |
30 | 许湾莹 | 女 | 井冈山大学 | 母亲患有胃癌,需长期治疗 | 玉湖路洪山小区68号 | 2000 |
31 | 彭 露 | 女 | 萍乡七中 高三(1)班 | 母亲患乳腺癌,父亲患心脏病 | 玉湖路洪山小区 214号 | 1000 |
32 | 王紫琼 | 女 | 光丰小学三年级 | 父亲车祸死亡,母亲无固定收入 | 光丰管理处 甲家冲1号 | 600 |
33 | 李 方 | 女 | 萍乡七中 九年级七班 | 父母年老体弱,无正当职业,全家生活靠低保金维技。 | 横板12组 | 800 |
34 | 李 赛 | 女 | 萍乡七中 九年级七班 | 父亲已故,母亲肢残且无劳动能力,家庭生活靠低保金维持。 | 横板12组 | 800 |
35 | 卢 香 | 女 | 萍乡七中 八年级四班 | 父亲车祸失去劳动能力,母亲无正当职业,全家靠母亲打零工和低保金维持。 | 横板小区 | 800 |
36 | 颜子怡 | 女 | 萍乡实验小学 七年级25班 | 患红斑狼疮多年,一直治疗 | 鹅湖黄泥路 滨河小区16号 | 800 |
37 | 姚天凤 | 女 | 鹅湖小学三年级 | 患先天性心脏病 | 建设东路凤形92号 | 600 |
38 | 黄 丽 | 女 | 福田中学 高二七班 | 母亲眼睛残疾,父亲无工作 | 鹅湖管理处大城49号 | 1000 |
39 | 李木紫 | 女 | 南昌大学 | 父母离异,父亲下岗,母亲无业 | 开发区公园中路 45号702室 | 2000 |
40 | 王 红 | 女 | 南昌大学 | 父母无正当职业,家里两个小孩读书 | 大星管理处 朱家店小区 | 2000 |
41 | 刘 逍 | 男 | 萍乡三中 高二(5)班 | 父亲去世,母亲无业 | 萍乡木客东路17号 1栋3单元201室 | 1000 |
42 | 王嘉琪 | 女 | 南昌工程学院 | 父母下岗,无固定收入 | 开发区登岸东路 昌华西街53号301室 | 2000 |
43 | 李熙成 | 男 | 江西农业大学 | 父母下岗,无固定收入 | 盛世花城5A栋 3单元603室 | 2000 |
44 | 文 雷 | 男 | 大连大学 | 父母下岗,无固定收入 | 公园中路357号 2栋601室 | 2000 |
合计:48800元 |
版权所有©江西省妇女儿童发展基金会 电话:0791-86206670(传真) 邮箱:jxsfjh@163.com 地址:南昌市南京东路308号 备案号:赣ICP备14001544号-1 技术支持: