户籍所在省 | 性别 | 民族 | 出生年 | 出生月 | 出生日 | 学校名称 | 年级 | 班主任姓名 | 班主任电话 | 资助金额(元) |
江西省鹰潭市贵溪市耳口乡圳上村一组2号 | 女 | 汉族 | 2010 | 03 | 18 | 圳上小学 | 二年级 | 郑晓茹 | 17770159181 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市耳口乡南港村余家组5号 | 女 | 汉 | 2010 | 10 | 20 | 圳上小学 | 一年级 | 舒雅维 | 15807010176 | 400 |
横港村章家 | 女 | 汉 | 2009 | 12 | 28 | 耳口乡横港小学 | 一年级 | 杨渝 | 18797802027 | 400 |
江西省贵溪市耳口乡圳上村 | 男 | 汉族 | 2009 | 03 | 10 | 圳上小学 | 三年级 | 饶唯巍 | 18670130528 | 400 |
江西省贵溪市耳口乡圳上村弓源组19号 | 男 | 汉族 | 2009 | 03 | 26 | 圳上小学 | 三年级 | 饶唯巍 | 18670130528 | 400 |
江西省贵溪市耳口乡梅潭村官桥组7号 | 女 | 汉族 | 2008 | 09 | 16 | 梅潭小学 | 二年级 | 吴易玲 | 15180083510 | 400 |
江西省贵溪市耳口乡昌甫村漕源组 | 男 | 汉 | 2004 | 06 | 26 | 耳口乡昌甫小学 | 四年级 | 李燕 | 15170105446 | 400 |
春涛镇朱凤村委会胡家村 | 男 | 汉 | 2011 | 11 | 16 | 春涛镇朱凤小学 | 一年级 | 吴智艳 | 18070185989 | 400 |
春涛镇朱凤村委会杨家村 | 女 | 汉 | 2011 | 03 | 18 | 春涛镇朱凤小学 | 一年级 | 吴智艳 | 18070185989 | 400 |
春涛镇朱凤村委会胡家村 | 男 | 汉 | 2010 | 12 | 11 | 春涛镇朱凤村小学 | 一年级 | 吴智艳 | 18070185989 | 400 |
春涛镇朱凤村委会李家村 | 男 | 汉 | 2011 | 12 | 03 | 春涛镇朱凤小学 | 一年级 | 吴智艳 | 18070185989 | 400 |
江西省贵溪市耳口乡昌甫村新田组 | 女 | 汉族 | 2010 | 09 | 14 | 昌甫小学 | 一年级 | 汪丽莉 | 15879999484 | 400 |
春涛镇朱凤村委会杨家村 | 男 | 汉 | 2011 | 01 | 20 | 春涛镇朱凤小学 | 一年级 | 吴智艳 | 18070185989 | 400 |
春涛镇朱凤村委会熊家村 | 男 | 汉 | 2011 | 02 | 22 | 春涛镇朱凤小学 | 一年级 | 吴智艳 | 18070185989 | 400 |
春涛镇朱凤村委会熊家村 | 男 | 汉 | 2011 | 11 | 27 | 春涛镇朱凤小学 | 一年级 | 吴智艳 | 18070185989 | 400 |
春涛镇朱凤村委会胡家村 | 男 | 汉 | 2011 | 01 | 08 | 春涛镇朱凤小学 | 一年级 | 吴智艳 | 18070185989 | 400 |
春涛镇朱凤村委会胡家村 | 女 | 汉 | 2011 | 06 | 05 | 春涛镇朱凤小学 | 一年级 | 吴智艳 | 18070185989 | 400 |
贵溪市耳口乡昌甫村漕源组 | 女 | 汉族 | 2011 | 05 | 12 | 昌甫小学 | 一年级 | 汪丽莉 | 15879999484 | 400 |
春涛镇朱凤村委会余家村 | 女 | 汉 | 2011 | 02 | 15 | 春涛镇朱凤小学 | 一年级 | 吴智艳 | 18070185989 | 400 |
春涛镇黄泥村委会桃花村 | 女 | 汉 | 2011 | 04 | 01 | 春涛镇朱凤小学 | 一年级 | 吴智艳 | 18070185989 | 400 |
春涛镇朱凤村委会杨家村 | 女 | 汉 | 2011 | 03 | 21 | 春涛镇朱凤小学 | 一年级 | 吴智艳 | 18070185989 | 400 |
春涛镇朱凤村委会余家村 | 女 | 汉 | 2011 | 10 | 28 | 春涛镇朱凤小学 | 一年级 | 吴智艳 | 18070185989 | 400 |
春涛镇朱凤村委会熊家村 | 男 | 汉 | 2012 | 02 | 13 | 春涛镇朱凤小学 | 一年级 | 吴智艳 | 18070185989 | 400 |
春涛镇朱凤村委会杨家村 | 女 | 汉 | 2011 | 03 | 02 | 春涛镇朱凤小学 | 一年级 | 吴智艳 | 18070185989 | 400 |
春涛镇朱凤村委会余家村 | 男 | 汉 | 2011 | 01 | 11 | 春涛镇朱凤小学 | 一年级 | 吴智艳 | 18070185989 | 400 |
春涛镇朱凤村委会胡家村 | 女 | 汉 | 2011 | 03 | 16 | 春涛镇朱凤小学 | 一年级 | 吴智艳 | 18070185989 | 400 |
春涛镇朱凤村委会熊家村 | 男 | 汉 | 2011 | 01 | 31 | 春涛镇朱凤小学 | 一年级 | 吴智艳 | 18070185989 | 400 |
江西省贵溪市耳口乡昌甫村漕源组 | 女 | 汉族 | 2011 | 01 | 03 | 昌甫小学 | 一年级 | 汪丽莉 | 15879999484 | 400 |
春涛镇朱凤村委会熊家村 | 男 | 汉 | 2011 | 05 | 03 | 春涛镇朱凤小学 | 一年级 | 吴智艳 | 18070185989 | 400 |
春涛镇朱凤村委会毛家村 | 男 | 汉 | 2011 | 08 | 01 | 春涛镇朱凤小学 | 一年级 | 吴智艳 | 18070185989 | 400 |
春涛镇朱凤村委会李家村 | 男 | 汉 | 2011 | 12 | 01 | 春涛镇朱凤小学 | 一年级 | 吴智艳 | 18070185989 | 400 |
春涛镇朱凤村委会胡家村 | 女 | 汉 | 2010 | 09 | 18 | 春涛镇朱凤小学 | 一年级 | 吴智艳 | 18070185989 | 400 |
春涛镇朱凤村委会杨家村 | 男 | 汉 | 2011 | 07 | 19 | 春涛镇朱凤小学 | 一年级 | 吴智艳 | 18070185989 | 400 |
春涛镇朱凤村委会熊家村 | 男 | 汉 | 2011 | 04 | 20 | 春涛镇朱凤小学 | 一年级 | 吴智艳 | 18070185989 | 400 |
春涛镇朱凤村委会杨家村 | 男 | 汉 | 2010 | 10 | 08 | 春涛镇朱凤小学 | 一年级 | 吴智艳 | 18070185989 | 400 |
春涛镇朱凤村委会余家村 | 男 | 汉 | 2010 | 11 | 21 | 春涛镇朱凤小学 | 一年级 | 吴智艳 | 18070185989 | 400 |
春涛镇黄泥村委会桃花村 | 女 | 汉 | 2010 | 11 | 23 | 春涛镇朱凤小学 | 一年级 | 吴智艳 | 18070185989 | 400 |
春涛镇朱凤村委会杨家村 | 女 | 汉 | 2011 | 04 | 13 | 春涛镇朱凤小学 | 一年级 | 吴智艳 | 18070185989 | 400 |
春涛镇朱凤村委会裴家村 | 女 | 汉 | 2011 | 04 | 06 | 春涛朱凤小学 | 一年级 | 吴智艳 | 18070185989 | 400 |
江西省鹰潭市余江县朱凤村委会 | 男 | 汉族 | 2007 | 08 | 05 | 余江春涛朱凤小学 | 四年级 | 冯样辉 | 18970182599 | 400 |
江西省上清镇泥湾村泥湾组 | 女 | 汉 | 2008 | 10 | 26 | 昌甫小学 | 三年级 | 苏丽娟 | 18770116542 | 400 |
春涛朱凤村委会杨家村 | 男 | 汉 | 2010 | 04 | 17 | 春涛朱凤小学 | 二年级 | 余芳 | 18270137305 | 400 |
春涛朱凤村委会胡家村 | 男 | 汉 | 2010 | 03 | 15 | 春涛朱凤小学 | 二年级 | 余芳 | 18270137305 | 400 |
春涛朱凤村委会裴家村 | 女 | 汉 | 2010 | 04 | 08 | 春涛朱凤小学 | 二年级 | 余芳 | 18270137305 | 400 |
春涛朱凤村委会毛家村 | 男 | 汉 | 2009 | 12 | 27 | 春涛朱凤小学 | 二年级 | 余芳 | 18270137305 | 400 |
春涛黄泥村委会桃花村 | 女 | 汉 | 2010 | 10 | 10 | 春涛朱凤小学 | 二年级 | 余芳 | 18270137305 | 400 |
余江春涛朱凤村委会毛家村 | 女 | 汉 | 2009 | 12 | 27 | 余江春涛朱凤小学 | 二年级 | 余芳 | 18270137305 | 400 |
余江春涛朱凤村委会胡家村 | 女 | 汉 | 2010 | 06 | 05 | 余江春涛朱凤小学 | 二年级 | 余芳 | 18270137305 | 400 |
余江春涛朱凤村委会毛家村 | 女 | 汉 | 2010 | 04 | 16 | 余江春涛朱凤小学 | 二年级 | 余芳 | 18270137305 | 400 |
江西省贵溪市耳口乡昌甫村新建组 | 男 | 汉 | 2008 | 11 | 09 | 昌甫小学 | 三年级 | 苏丽娟 | 18770116542 | 400 |
余江春涛朱凤村委会杨家村 | 女 | 汉 | 2010 | 01 | 19 | 余江春涛朱凤小学 | 二年级 | 余芳 | 18270137305 | 400 |
余江春涛朱凤村委会李家村 | 女 | 汉 | 2010 | 08 | 21 | 余江春涛朱凤小学 | 二年级 | 余芳 | 18270137305 | 400 |
余江春涛朱凤村委会余家村 | 女 | 汉 | 2009 | 12 | 16 | 余江春涛朱凤小学 | 二年级 | 余芳 | 18270137305 | 400 |
春涛朱凤村委会胡家村 | 男 | 汉 | 2009 | 12 | 28 | 春涛朱凤小学 | 二年级 | 余芳 | 18270137305 | 400 |
春涛朱凤村委会胡家村 | 男 | 汉 | 2010 | 02 | 17 | 春涛朱凤小学 | 二年级 | 余芳 | 18270137305 | 400 |
江西省贵溪市耳口乡昌甫村新田组 | 男 | 汉 | 2008 | 12 | 23 | 昌甫小学 | 三年级 | 苏丽娟 | 18770116542 | 400 |
春涛朱凤村委会胡家村 | 女 | 汉 | 2010 | 08 | 01 | 春涛朱凤小学 | 二年级 | 余芳 | 18270137305 | 400 |
余江春涛朱凤村委会裴家村 | 女 | 汉 | 2010 | 08 | 15 | 余江春涛朱凤小学 | 二年级 | 余芳 | 18270137305 | 400 |
春涛朱凤村委会胡家村 | 男 | 汉 | 2009 | 09 | 28 | 春涛朱凤小学 | 二年级 | 余芳 | 18270137305 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市耳口乡 | 女 | 汉 | 2010 | 12 | 15 | 耳口中心学校 | 一年级 | 符书奇 | 15170109557 | 400 |
江西省贵溪市耳口乡昌甫村昌甫组 | 女 | 汉 | 2010 | 07 | 07 | 耳口乡昌甫小学 | 二年级 | 刘勇华 | 15970289101 | 400 |
春涛朱凤村委会胡家村 | 男 | 汉 | 2010 | 01 | 20 | 春涛朱凤小学 | 二年级 | 余芳 | 18270137305 | 400 |
江西省贵溪市耳口乡昌甫村昌甫组 | 女 | 汉族 | 2010 | 05 | 04 | 耳口乡昌甫小学 | 二年级 | 刘勇华 | 15970289101 | 400 |
江西省贵溪市耳口乡昌甫村昌甫组 | 男 | 汉族 | 2009 | 12 | 10 | 耳口乡昌甫小学 | 二年级 | 刘勇华 | 15970289101 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市耳口乡圳上村杏岭组24号 | 女 | 汉族 | 2010 | 07 | 27 | 圳上小学 | 二年级 | 郑晓茹 | 17770159181 | 400 |
江西省贵溪市耳口乡昌甫村漕源组 | 女 | 汉族 | 2009 | 09 | 04 | 耳口乡昌甫小学 | 二年级 | 刘勇华 | 15970289101 | 400 |
春涛朱凤村委会胡家村 | 男 | 汉 | 2010 | 01 | 20 | 春涛朱凤小学 | 二年级 | 余芳 | 18270137305 | 400 |
春涛朱凤村委会毛家村 | 女 | 汉 | 2009 | 10 | 17 | 春涛朱凤小学 | 二年级 | 余芳 | 18270137305 | 400 |
春涛朱凤村委会熊家村 | 男 | 汉 | 2009 | 10 | 21 | 春涛朱凤小学 | 二年级 | 余芳 | 18270137305 | 400 |
春涛朱凤村委会余家村 | 女 | 汉 | 2009 | 10 | 25 | 春涛朱凤小学 | 二年级 | 余芳 | 18270137305 | 400 |
春涛朱凤村委会杨家村 | 女 | 汉 | 2010 | 04 | 03 | 春涛朱凤小学 | 二年级 | 余芳 | 18270137305 | 400 |
春涛朱凤村委会熊家村 | 女 | 汉 | 2010 | 01 | 09 | 春涛朱凤小学 | 二年级 | 余芳 | 18270137305 | 400 |
春涛朱凤村委会裴家村 | 男 | 汉 | 2011 | 07 | 15 | 春涛朱凤小学 | 一年级 | 吴智艳 | 18070185989 | 400 |
春涛朱凤村委会胡家村 | 男 | 汉 | 2009 | 11 | 25 | 春涛朱凤小学 | 二年级 | 余芳 | 18270137305 | 400 |
春涛朱凤村委会熊家村 | 男 | 汉 | 2009 | 09 | 26 | 春涛朱凤小学 | 二年级 | 余芳 | 18270137305 | 400 |
春涛朱凤村委会毛家村 | 男 | 汉 | 2009 | 07 | 28 | 春涛朱凤小学 | 二年级 | 余芳 | 18270137305 | 400 |
春涛黄泥村委会桃花村 | 男 | 汉 | 2009 | 12 | 17 | 春涛朱凤小学 | 二年级 | 余芳 | 18270137305 | 400 |
江西省鹰潭市余江县春涛镇朱凤村委会 | 女 | 汉族 | 2007 | 12 | 20 | 余江春涛朱凤小学 | 四年级 | 冯样辉 | 18970182599 | 400 |
江西省鹰潭市余江县春涛镇朱凤村委会 | 女 | 汉族 | 2008 | 05 | 02 | 余江县春涛镇朱凤小学 | 四年级 | 冯样辉 | 18970182599 | 400 |
江西省贵溪市耳口乡昌甫村新建组 | 女 | 汉 | 2008 | 05 | 30 | 耳口乡昌甫小学 | 四年级 | 李燕 | 15170105446 | 400 |
江西省鹰潭市余江县春涛镇朱凤村委会 | 女 | 汉 | 2008 | 03 | 16 | 余江县春涛镇朱凤小学 | 四年级 | 冯样辉 | 18970182599 | 400 |
江西省鹰潭市余江县春涛镇朱凤村委会 | 男 | 汉族 | 2008 | 03 | 31 | 余江春涛朱凤小学 | 四年级 | 冯样辉 | 18970182599 | 400 |
江西省鹰潭市余江县春涛镇朱凤村委会 | 女 | 汉族 | 2007 | 05 | 04 | 余江春涛朱凤小学 | 四年级 | 冯样辉 | 18970182599 | 400 |
江西省鹰潭市余江县春涛镇朱凤村委会 | 男 | 汉族 | 2008 | 12 | 08 | 余江春涛朱凤小学 | 四年级 | 冯样辉 | 18970182599 | 400 |
江西省鹰潭市余江县春涛镇朱凤村委会 | 女 | 汉族 | 2007 | 10 | 21 | 余江春涛朱凤小学 | 四年级 | 冯样辉 | 18970182599 | 400 |
江西省鹰潭市余江县春涛镇朱凤村委会 | 女 | 汉族 | 2008 | 07 | 16 | 余江春涛朱凤小学 | 四年级 | 冯样辉 | 18970182599 | 400 |
江西省鹰潭市余江县春涛镇朱凤村委会 | 男 | 汉族 | 2008 | 08 | 15 | 余江春涛朱凤小学 | 四年级 | 冯样辉 | 18970182599 | 400 |
江西省鹰潭市余江县春涛镇朱凤村委会 | 女 | 汉族 | 2008 | 02 | 06 | 余江县春涛镇朱凤小学 | 四年级 | 冯样辉 | 18970182599 | 400 |
江西省鹰潭市余江县春涛镇朱凤村委会 | 女 | 汉族 | 2007 | 08 | 10 | 余江春涛朱凤小学 | 四年级 | 冯样辉 | 18970182599 | 400 |
江西省鹰潭市余江县春涛镇朱凤村委会 | 男 | 汉族 | 2007 | 07 | 24 | 余江春涛朱凤小学 | 四年级 | 冯样辉 | 18970182599 | 400 |
江西省鹰潭市余江县春涛镇朱凤村委会 | 女 | 汉族 | 2007 | 09 | 16 | 余江春涛朱凤小学 | 四年级 | 冯样辉 | 18970182599 | 400 |
江西省贵溪市耳口乡涂家组 | 男 | 汉 | 2008 | 01 | 08 | 耳口乡昌甫小学 | 四年级 | 李燕 | 15170105446 | 400 |
江西省鹰潭市余江县春涛镇朱凤村委会 | 男 | 汉族 | 2007 | 04 | 01 | 余江春涛朱凤小学 | 四年级 | 冯样辉 | 18970182599 | 400 |
横港村黄家 | 男 | 汉 | 2011 | 06 | 01 | 耳口乡横港小学 | 一年级 | 杨渝 | 18797802027 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市河潭镇龙石邱家 | 女 | 汉 | 2010 | 06 | 25 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 二年级 | 张如莹 | 15717010579 | 400 |
横港村蒋家 | 男 | 汉 | 2010 | 02 | 02 | 耳口乡横港小学 | 二年级 | 文书慧 | 15779051118 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市河潭镇龙石蒋家 | 男 | 汉 | 2010 | 03 | 23 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 二年级 | 张如莹 | 15717010579 | 400 |
横港蒋家 | 女 | 汉 | 2009 | 12 | 29 | 耳口乡横港小学 | 二年级 | 文书慧 | 15779051118 | 400 |
横港村李家 | 男 | 汉 | 2010 | 03 | 10 | 耳口乡横港小学 | 二年级 | 文书慧 | 15779051118 | 400 |
横港村蒋家 | 女 | 汉 | 2009 | 04 | 30 | 耳口乡横港小学 | 三年级 | 薛慧珍 | 13870195350 | 400 |
横港村蒋家 | 男 | 汉 | 2009 | 04 | 16 | 耳口乡横港小学 | 三年级 | 薛慧珍 | 13870195350 | 400 |
横港村黄家 | 女 | 汉 | 2009 | 02 | 11 | 耳口乡横港小学 | 三年级 | 薛慧珍 | 13870195350 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市 | 女 | 汉 | 2009 | 05 | 14 | 耳口南港小学 | 三年级 | 叶娟 | 15180085183 | 400 |
江西省贵溪市耳口乡南港村一组14号 | 男 | 汉 | 2011 | 07 | 17 | 耳口南港小学 | 一年级 | 祝巧 | 15270115127 | 400 |
江西省贵溪市耳口乡昌甫村漕源组 | 男 | 汉 | 2007 | 09 | 02 | 耳口乡昌甫小学 | 四年级 | 李燕 | 15170105446 | 400 |
江西省贵溪市耳口乡昌甫村昌甫组 | 女 | 汉 | 2007 | 10 | 10 | 耳口昌甫小学 | 四年级 | 李燕 | 15170105446 | 400 |
江西省贵溪市耳口乡南港村源头组34号 | 女 | 汉 | 2009 | 07 | 08 | 耳口南港小学 | 三年级 | 叶娟 | 15180085183 | 400 |
江西省贵溪市耳口乡南港村流源组8号 | 女 | 汉 | 2010 | 06 | 09 | 耳口南港小学 | 二年级 | 王艳青 | 15070100690 | 400 |
江西省贵溪市耳口乡南港村仓源组4号 | 女 | 汉 | 2008 | 01 | 21 | 耳口南港小学 | 四年级 | 张越 | 13870180313 | 400 |
江西省贵溪市耳口乡南港村流源组8号 | 女 | 汉 | 2008 | 01 | 23 | 耳口南港小学 | 四年级 | 张越 | 13870180313 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市河潭镇龙石坂背 | 女 | 汉 | 2009 | 01 | 29 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 三年级 | 余晓伟 | 17370154379 | 400 |
江西省贵溪市耳口乡南港村2组 | 男 | 汉 | 2009 | 04 | 17 | 耳口南港小学 | 三年级 | 叶娟 | 15180085183 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市河潭镇丰田周家塘 | 女 | 汉 | 2008 | 10 | 04 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 三年级 | 余晓伟 | 17370154379 | 400 |
江西省贵溪市耳口乡昌甫村昌甫组 | 女 | 汉 | 2007 | 08 | 04 | 耳口乡昌甫小学 | 四年级 | 李燕 | 15170105446 | 400 |
江西省贵溪市耳口乡南港村余家组17号 | 男 | 汉 | 2009 | 04 | 15 | 耳口南港小学 | 三年级 | 叶娟 | 15180085183 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市龙石蒋家 | 男 | 汉 | 2011 | 06 | 04 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 一年级 | 黄峻 | 13707019087 | 400 |
江西省贵溪市耳口乡南港村吾山组2号 | 男 | 汉 | 2009 | 01 | 17 | 耳口南港小学 | 三年级 | 叶娟 | 15180085183 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市耳口乡梅潭村官桥组13号 | 女 | 汉 | 2010 | 01 | 29 | 梅潭小学 | 二年级 | 吴易玲 | 15180083510 | 400 |
江西省贵溪市耳口乡梅潭村程家组50号 | 女 | 汉 | 2010 | 01 | 31 | 梅潭小学 | 二年级 | 吴易玲 | 15180083510 | 400 |
江西省贵溪市耳口乡梅潭村官桥组43号 | 男 | 汉 | 2009 | 07 | 13 | 梅潭小学 | 三年级 | 张金芬 | 15879460623 | 400 |
江西省贵溪市耳口乡南港村毛家组4号 | 女 | 汉 | 2007 | 12 | 01 | 耳口南港小学 | 四年级 | 张越 | 13870180313 | 400 |
江西省贵溪市耳口乡梅潭组姚家组74号 | 男 | 汉族 | 2011 | 05 | 27 | 梅潭小学 | 一年级 | 聂蓉蓉 | 18797802968 | 400 |
贵溪市耳口乡梅潭村姚家 | 男 | 汉族 | 2007 | 11 | 14 | 耳口梅潭小学 | 四年级 | 吴婷婷 | 15270130116 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市河潭镇龙石邱家 | 女 | 汉 | 2010 | 02 | 08 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 二年级 | 张如莹 | 15717010579 | 400 |
贵溪市耳口乡梅潭村祝家组45号 | 女 | 汉族 | 2007 | 01 | 08 | 耳口乡梅潭小学 | 四年级 | 吴婷婷 | 15270130116 | 400 |
江西省贵溪市耳口乡南港村丰坪组 | 女 | 汉 | 2009 | 10 | 23 | 耳口南港小学 | 二年级 | 王艳青 | 15070100690 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市河潭镇龙石汪家 | 女 | 汉 | 2006 | 10 | 06 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 四年级 | 邝莉莉 | 15779876424 | 400 |
江西省贵溪市耳口乡南港村一组24号 | 男 | 汉 | 2011 | 06 | 22 | 耳口南港小学 | 一年级 | 祝巧 | 15270115127 | 400 |
江西省贵溪市耳口乡圳上村 | 男 | 汉 | 2007 | 07 | 26 | 圳上小学 | 四年级 | 汪卫清 | 13517017864 | 400 |
江西省贵溪市耳口乡南港村港口组 | 女 | 汉 | 2010 | 04 | 30 | 耳口南港小学 | 二年级 | 王艳青 | 15070100690 | 400 |
江西省贵溪市耳口乡南港村丰坪组12号 | 女 | 汉 | 2010 | 09 | 10 | 耳口南港小学 | 一年级 | 祝巧 | 15270115127 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市河潭镇龙石村 | 女 | 汉 | 2008 | 10 | 04 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 三年级 | 余晓伟 | 17370154379 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市河潭镇龙石龙石 | 女 | 汉 | 2009 | 01 | 17 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 三年级 | 余晓伟 | 17370154379 | 400 |
贵溪市耳口乡圳上村弓源组 | 男 | 汉 | 2007 | 10 | 07 | 圳上小学 | 四年级 | 汪卫清 | 13517017864 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市河潭镇 | 男 | 汉 | 2010 | 06 | 10 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 二年级 | 张如莹 | 15717010579 | 400 |
江西省贵溪市耳口乡浍谭村 | 男 | 汉 | 2008 | 03 | 20 | 耳口中心学校 | 四年级 | 孙小惟 | 13207010078 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市河潭镇龙石蒋家 | 女 | 汉 | 2009 | 03 | 28 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 三年级 | 余晓伟 | 17370154379 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市河潭镇龙石村岭背 | 女 | 汉 | 2007 | 03 | 28 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 四年级 | 邝莉莉 | 15779876424 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市河潭镇龙石龙石 | 女 | 汉 | 2007 | 11 | 01 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 三年级 | 余晓伟 | 17370154379 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市河潭镇龙石村汪家 | 女 | 汉 | 2008 | 07 | 03 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 四年级 | 邝莉莉 | 15779876424 | 400 |
江西省贵溪市耳口乡圳上村弓源组 | 女 | 汉 | 2008 | 02 | 02 | 圳上小学 | 四年级 | 汪卫清 | 13517017864 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市河潭镇龙石村 | 女 | 汉 | 2009 | 02 | 09 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 三年级 | 余晓伟 | 17370154379 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市龙石龙石 | 男 | 汉 | 2008 | 12 | 02 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 三年级 | 余晓伟 | 17370154379 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市河潭镇龙石龙石 | 男 | 汉 | 2009 | 08 | 17 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 三年级 | 余晓伟 | 17370154379 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市河潭镇龙石陈家 | 男 | 汉 | 2009 | 02 | 06 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 三年级 | 余晓伟 | 17370154379 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市河潭镇龙石郑家 | 男 | 汉 | 2010 | 04 | 20 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 二年级 | 张如莹 | 15717010579 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市河潭镇龙石郑家 | 男 | 汉 | 2010 | 06 | 05 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 二年级 | 张如莹 | 15717010579 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市河潭镇龙石郑家 | 男 | 汉 | 2011 | 01 | 23 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 一年级 | 黄峻 | 13707019087 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市河潭镇龙石沅口 | 男 | 汉 | 2011 | 08 | 20 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 一年级 | 黄峻 | 13707019087 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市河潭镇龙石沅口 | 女 | 汉 | 2010 | 02 | 25 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 二年级 | 张如莹 | 15717010579 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市河潭镇龙石沅口 | 男 | 汉 | 2009 | 09 | 20 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 二年级 | 张如莹 | 15717010579 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市河潭镇龙石沅口 | 女 | 汉 | 2008 | 02 | 28 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 四年级 | 邝莉莉 | 15779876424 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市河潭镇龙石村岭背 | 男 | 汉 | 2008 | 05 | 26 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 四年级 | 邝莉莉 | 15779876424 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市河潭镇龙石村 | 男 | 汉 | 2009 | 08 | 10 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 三年级 | 余晓伟 | 17370154379 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市河潭镇龙石蒋家 | 男 | 汉 | 2008 | 10 | 06 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 四年级 | 邝莉莉 | 15779876424 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市河潭镇龙石蒋家 | 女 | 汉 | 2010 | 08 | 18 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 二年级 | 张如莹 | 15717010579 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市河潭镇龙石万家 | 男 | 汉 | 2008 | 12 | 02 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 三年级 | 余晓伟 | 17370154379 | 400 |
贵溪市河潭镇龙石村龙石组12号 | 男 | 汉 | 2010 | 07 | 26 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 二年级 | 张如莹 | 15717010579 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市河潭镇龙石汪家 | 男 | 汉 | 2010 | 11 | 04 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 一年级 | 黄峻 | 13707019087 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市河潭镇龙石岭背 | 女 | 汉 | 2010 | 08 | 18 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 二年级 | 张如莹 | 15717010579 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市河潭镇龙石蒋家 | 男 | 汉 | 2009 | 10 | 31 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 二年级 | 张如莹 | 15717010579 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市河潭镇龙石错村 | 男 | 汉 | 2010 | 08 | 04 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 二年级 | 张如莹 | 15717010579 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市河潭镇龙石蒋家 | 男 | 汉 | 2009 | 12 | 18 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 二年级 | 张如莹 | 15717010579 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市河潭镇龙石汪家 | 男 | 汉 | 2009 | 10 | 29 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 二年级 | 张如莹 | 15717010579 | 400 |
江西省鹰潭市贵溪市河潭镇龙石沅口 | 男 | 汉 | 2010 | 03 | 26 | 贵溪市河潭镇龙石小学 | 二年级 | 张如莹 | 15717010579 | 400 |
